Sfoglia per Serie OCEAN
Assessment of environmental conditions using automatic monitoring systems
1999 Zappala G; Alberotanza L; Crisafi; E
Benchmarking Models for Ocean Wind Speed Estimation Based on Passive Acoustic Monitoring
2025 Gros-Martial, Anatole; Delaigue, Louise; Cauchy, Pierre; Pensieri, Sara; Bozzano, Roberto; Bonnel, Julien; Leymarie, Edouard; Baumgartner, Mark; Guinet, Christophe; Bazin, Sara; Cazau, Dorian
A Comparison between mathematical models of stationary configuration of an underwater towed system with experimental validations for Oceans '17 MTS/IEEE Aberdeen Conferences
2017 Paifelman, Elena; Elena,
Design, development and testing at field of a modular Mini Automatic Water Sampler (MAWS) based on magnetic activation
2019 Odetti, Angelo; Bruzzone, Giorgio; Caccia, Massimo; Ferretti, Roberta; Spirandelli, Edoardo; Bruzzone, Gabriele
Development of model predictive guidance for underactuated marine vehicles: From simulations to experiments
2017 Kapetanovic, Nadir; Miskovic, Nikola; Nad, Dula; Bibuli, Marco; Caccia, Massimo; Bruzzone, Gabriele
Distributed BSP Control Methods for Underwater Collective Manipulation
2024 Zereik, E.; Bonsignorio, F.
Navigation of AUVs based on Ocean Fields Variability
2019 Munafo, Andrea; Fanelli, Francesco; Salavasidis, Georgios; Storto, Andrea; Oddo, Paolo
Nukhada USV: a Robot for Autonomous Surveying and Support to Underwater Operations
2022 Pairet, Eric; Spano, Simone; Mankovskii, Nikita; Pellegrino, Paolo; Zhilin, Igor; Nicola, Jeremy; La Gala, Francesco; De Masi, Giulia
P2-ROV a Portable/Polar ROV
2017 Odetti, Angelo; Bruzzone, Giorgio; Caccia, Massimo; Spirandelli, Edoardo; Bruzzone, Gabriele
A practical identification procedure for Unmanned Underwater Vehicles - From modeling to experiments
2017 Bibuli, Marco; Bruzzone, Gabriele; Caccia, Massimo; Odetti, Angelo; Indiveri, Giovanni; Ingrosso, Roberta; Casalino, Giuseppe
A Vision-based Intelligent System for Coastal Erosion Monitoring
2019 Spagnolo, Paolo; Mazzeo, PIER LUIGI; Quarta, Angelo; Distante, Cosimo; D'Ambrosio, Paolo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Assessment of environmental conditions using automatic monitoring systems | 1-gen-1999 | Zappala G; Alberotanza L; Crisafi; E | |
| Benchmarking Models for Ocean Wind Speed Estimation Based on Passive Acoustic Monitoring | 1-gen-2025 | Gros-Martial, Anatole; Delaigue, Louise; Cauchy, Pierre; Pensieri, Sara; Bozzano, Roberto; Bonnel, Julien; Leymarie, Edouard; Baumgartner, Mark; Guinet, Christophe; Bazin, Sara; Cazau, Dorian | |
| A Comparison between mathematical models of stationary configuration of an underwater towed system with experimental validations for Oceans '17 MTS/IEEE Aberdeen Conferences | 1-gen-2017 | Paifelman, Elena; Elena, | |
| Design, development and testing at field of a modular Mini Automatic Water Sampler (MAWS) based on magnetic activation | 1-gen-2019 | Odetti, Angelo; Bruzzone, Giorgio; Caccia, Massimo; Ferretti, Roberta; Spirandelli, Edoardo; Bruzzone, Gabriele | |
| Development of model predictive guidance for underactuated marine vehicles: From simulations to experiments | 1-gen-2017 | Kapetanovic, Nadir; Miskovic, Nikola; Nad, Dula; Bibuli, Marco; Caccia, Massimo; Bruzzone, Gabriele | |
| Distributed BSP Control Methods for Underwater Collective Manipulation | 1-gen-2024 | Zereik, E.; Bonsignorio, F. | |
| Navigation of AUVs based on Ocean Fields Variability | 1-gen-2019 | Munafo, Andrea; Fanelli, Francesco; Salavasidis, Georgios; Storto, Andrea; Oddo, Paolo | |
| Nukhada USV: a Robot for Autonomous Surveying and Support to Underwater Operations | 1-gen-2022 | Pairet, Eric; Spano, Simone; Mankovskii, Nikita; Pellegrino, Paolo; Zhilin, Igor; Nicola, Jeremy; La Gala, Francesco; De Masi, Giulia | |
| P2-ROV a Portable/Polar ROV | 1-gen-2017 | Odetti, Angelo; Bruzzone, Giorgio; Caccia, Massimo; Spirandelli, Edoardo; Bruzzone, Gabriele | |
| A practical identification procedure for Unmanned Underwater Vehicles - From modeling to experiments | 1-gen-2017 | Bibuli, Marco; Bruzzone, Gabriele; Caccia, Massimo; Odetti, Angelo; Indiveri, Giovanni; Ingrosso, Roberta; Casalino, Giuseppe | |
| A Vision-based Intelligent System for Coastal Erosion Monitoring | 1-gen-2019 | Spagnolo, Paolo; Mazzeo, PIER LUIGI; Quarta, Angelo; Distante, Cosimo; D'Ambrosio, Paolo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile