Sfoglia per Organizzazione IASF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica (attivo dal 18/11/1923 al 31/12/2021)
1/f noise and other systematic effects in the PLANCK/LFI radiometers
2002 Seiffert, M; Mennella, A; Burigana, C; Mandolesi, N; Bersanelli, M; Meinhold, P; Lubin, P
The 1997 periastron passage of the binary pulsar PSR B1259-63
2001 Johnston, S; Wex, N; Nicastro, L; R N, Manchester; A G, Lyne
The 1998 outburst of the X-ray transient XTE J2012+381 as observed with bepposax
2002 Campana, S; Stella, L; Belloni, T; G L, Israel; Santangelo, A; Frontera, F; Orlandini, M; Dal Fiume, D
1E1207.4-5209 - a Unique Object
2003 G F, Bignami; De Luca, A; P A, Caraveo; Mereghetti, S; Moroni, M; R P, Mignani
The 2001 April Burst Activation of SGR 1900+14: X-Ray Afterglow Emission
2003 Feroci M. ; Mereghetti S. ; Woods P. .; Kouveliotou C. ; Costa E. ; Frederiks D. D. ; Golenetskii S. V. ; Hurley K. ; Mazets E. ; Soffitta P. ; Tavani M.
22)In situ analysis of subsurface materials
2003 Coradini A; De Sanctis M; Piccioni G; Amici S; Bianchi R; Capaccioni F; Capria M; Di Lellis A; Espinasse S;Federico; C
23)Observation strategy of VIRTIS on Venus Express
2003 Drossart, P; Piccioni, G; Arnold, G; Coradini, A; Suetta, E; Semery, A; Benkhoff, J; The VIRTIS Team,
24)Virtis aboard the Venus Express mission
2003 Piccioni, G; Drossart, P; Arnold, G; Coradini, A; Suetta, E; Sémery, A; Benkhoff, J; The VIRTIS Team,
2The nature of the X-ray transient SAX J1711.6-3808
2002 In 'T Zand JJM, ; Markwardt, Cb; Bazzano, A; Cocchi, M; Cornelisse, R; Heise, J; Kuulkers, E; Natalucci, L; Santos Lleo, M; Swank, J; P Ubertini P,
The 4K Reference Load for the Planck Low Frequency Instrument:
2003 Valenziano, L; Bersanelli, M; Butler, ; C, R; Cuttaia, F; Mandolesi, N; Mennella, A; Morigi, G; Morgante, G; Sandri, M; Terenzi, L; Villa, ; F,
Absolute timing with IBIS, SPI and JEM-X aboard INTEGRAL
2003 Kuiper L.; W. Hermsen; R. Walter; L. Foschini
Abundance Gradients and the Role of Supernovae in M87
2002 Gastaldello, Fabio; Molendi, Silvano
The active quiescence of HR Del (Nova Del 1967)
2003 Selvelli P.; Friedjung M.
ADIABATIC AND ISOCURVATURE PERTURBATIONS FOR MULTIFIELD GENERALIZED EINSTEIN MODELS
2003 Di Marco, F; Finelli, F; Brandenberger, R
Advanced Pseudo-Correlation Radiometers for the Planck-LFI Instrument
2003 Mennella, A; Bersanelli, M; Butler, Rc; Maino, D; Mandolesi, N; Gmorgante, ; Valenziano, L; Villa, F; Gaier, T; Seiffert, M; Levin, S; Clawrence, ; Meinhold, P; Lubin, P; Tuovinen, J; Varis, J; Karttaavi, T; Nhughes, ; Jukkala, P; Sjoman, P; Kangaslah, P
Advanced Reference Load for the Planck LFI Radiomters
2003 L. Valenziano; M. Bersanelli; R.C. Butler; F. Cuttaia; O. D'Arcangelo; D. Kettle; S. Levin; N. Mandolesi; A. Mennella; G. Morgante; G. Morigi; N. Roddis; A. Simonetto; L. Terenzi; M. Tomasi; F. Villa
The afterglow and complex environment of the optically dim burst GRB 980613
2002 Hjorth, J; Thomsen, B; Nielsen, Sr; Andersen, Mi; Holland, St; Fynbo, Ju; Pedersen, H; Jaunsen, Ao; Halpern, Jp; Fesen, R; Gorosabel, J; Castro Tirado, A; Mcmahon, Rg; Hoenig, Md; Bjornsson, G; Amati, L; Tanvir, Nr; Natarajan, P
Afterglow upper limits for four short duration, hard spectrum gamma-ray bursts
2002 Hurley, K; Berger, E; Castro Tirado, A; Cline, T; Feroci, M; Frail, Da; Frontera, F; Masetti, N; Guidorzi, C; Montanari, E; Hartmann, Dh; Henden, A; Levine, Se; Mazets, E; Golenetskii, S; Frederiks, D; Morrison, G et al
AGILE and gamma-ray astrophysics
2003 Longo, F; Argan, A; Auricchio, N; Barbiellini, G; Bulgarelli, A; Caraveo, P; Celesti, E; Chen, A; Cocco, V; Costa, E; di Cocco, G; Fedel, G; Feroci, M; Fiorini, M; Froysland, T; Galli, M; Gianotti, F; Giuliani, A; Labanti, C; Lapshov, I
AGILE and Pulsar Studies
2003 Pellizzoni A; Chen A; Conti M; Giuliani A; Mereghetti S; Tavani M; Vercellone; S
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| 1/f noise and other systematic effects in the PLANCK/LFI radiometers | 1-gen-2002 | Seiffert, M; Mennella, A; Burigana, C; Mandolesi, N; Bersanelli, M; Meinhold, P; Lubin, P | |
| The 1997 periastron passage of the binary pulsar PSR B1259-63 | 1-gen-2001 | Johnston, S; Wex, N; Nicastro, L; R N, Manchester; A G, Lyne | |
| The 1998 outburst of the X-ray transient XTE J2012+381 as observed with bepposax | 1-gen-2002 | Campana, S; Stella, L; Belloni, T; G L, Israel; Santangelo, A; Frontera, F; Orlandini, M; Dal Fiume, D | |
| 1E1207.4-5209 - a Unique Object | 1-gen-2003 | G F, Bignami; De Luca, A; P A, Caraveo; Mereghetti, S; Moroni, M; R P, Mignani | |
| The 2001 April Burst Activation of SGR 1900+14: X-Ray Afterglow Emission | 1-gen-2003 | Feroci M. ; Mereghetti S. ; Woods P. .; Kouveliotou C. ; Costa E. ; Frederiks D. D. ; Golenetskii S. V. ; Hurley K. ; Mazets E. ; Soffitta P. ; Tavani M. | |
| 22)In situ analysis of subsurface materials | 1-gen-2003 | Coradini A; De Sanctis M; Piccioni G; Amici S; Bianchi R; Capaccioni F; Capria M; Di Lellis A; Espinasse S;Federico; C | |
| 23)Observation strategy of VIRTIS on Venus Express | 1-gen-2003 | Drossart, P; Piccioni, G; Arnold, G; Coradini, A; Suetta, E; Semery, A; Benkhoff, J; The VIRTIS Team, | |
| 24)Virtis aboard the Venus Express mission | 1-gen-2003 | Piccioni, G; Drossart, P; Arnold, G; Coradini, A; Suetta, E; Sémery, A; Benkhoff, J; The VIRTIS Team, | |
| 2The nature of the X-ray transient SAX J1711.6-3808 | 1-gen-2002 | In 'T Zand JJM, ; Markwardt, Cb; Bazzano, A; Cocchi, M; Cornelisse, R; Heise, J; Kuulkers, E; Natalucci, L; Santos Lleo, M; Swank, J; P Ubertini P, | |
| The 4K Reference Load for the Planck Low Frequency Instrument: | 1-gen-2003 | Valenziano, L; Bersanelli, M; Butler, ; C, R; Cuttaia, F; Mandolesi, N; Mennella, A; Morigi, G; Morgante, G; Sandri, M; Terenzi, L; Villa, ; F, | |
| Absolute timing with IBIS, SPI and JEM-X aboard INTEGRAL | 1-gen-2003 | Kuiper L.; W. Hermsen; R. Walter; L. Foschini | |
| Abundance Gradients and the Role of Supernovae in M87 | 1-gen-2002 | Gastaldello, Fabio; Molendi, Silvano | |
| The active quiescence of HR Del (Nova Del 1967) | 1-gen-2003 | Selvelli P.; Friedjung M. | |
| ADIABATIC AND ISOCURVATURE PERTURBATIONS FOR MULTIFIELD GENERALIZED EINSTEIN MODELS | 1-gen-2003 | Di Marco, F; Finelli, F; Brandenberger, R | |
| Advanced Pseudo-Correlation Radiometers for the Planck-LFI Instrument | 1-gen-2003 | Mennella, A; Bersanelli, M; Butler, Rc; Maino, D; Mandolesi, N; Gmorgante, ; Valenziano, L; Villa, F; Gaier, T; Seiffert, M; Levin, S; Clawrence, ; Meinhold, P; Lubin, P; Tuovinen, J; Varis, J; Karttaavi, T; Nhughes, ; Jukkala, P; Sjoman, P; Kangaslah, P | |
| Advanced Reference Load for the Planck LFI Radiomters | 1-gen-2003 | L. Valenziano; M. Bersanelli; R.C. Butler; F. Cuttaia; O. D'Arcangelo; D. Kettle; S. Levin; N. Mandolesi; A. Mennella; G. Morgante; G. Morigi; N. Roddis; A. Simonetto; L. Terenzi; M. Tomasi; F. Villa | |
| The afterglow and complex environment of the optically dim burst GRB 980613 | 1-gen-2002 | Hjorth, J; Thomsen, B; Nielsen, Sr; Andersen, Mi; Holland, St; Fynbo, Ju; Pedersen, H; Jaunsen, Ao; Halpern, Jp; Fesen, R; Gorosabel, J; Castro Tirado, A; Mcmahon, Rg; Hoenig, Md; Bjornsson, G; Amati, L; Tanvir, Nr; Natarajan, P | |
| Afterglow upper limits for four short duration, hard spectrum gamma-ray bursts | 1-gen-2002 | Hurley, K; Berger, E; Castro Tirado, A; Cline, T; Feroci, M; Frail, Da; Frontera, F; Masetti, N; Guidorzi, C; Montanari, E; Hartmann, Dh; Henden, A; Levine, Se; Mazets, E; Golenetskii, S; Frederiks, D; Morrison, G et al | |
| AGILE and gamma-ray astrophysics | 1-gen-2003 | Longo, F; Argan, A; Auricchio, N; Barbiellini, G; Bulgarelli, A; Caraveo, P; Celesti, E; Chen, A; Cocco, V; Costa, E; di Cocco, G; Fedel, G; Feroci, M; Fiorini, M; Froysland, T; Galli, M; Gianotti, F; Giuliani, A; Labanti, C; Lapshov, I | |
| AGILE and Pulsar Studies | 1-gen-2003 | Pellizzoni A; Chen A; Conti M; Giuliani A; Mereghetti S; Tavani M; Vercellone; S |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile