Sfoglia per Autore D'ADAMO, RAFFAELE
Cryopreservation of fish gametes (cyprinus carpio eggs)
1995 Ramelli, M; Martusciello, R; Dinacci, N; Pelosi, S; D'Adamo, R; Sansone, G
Feeding test of sea bass (Dicentrarchus labrax L.) with fodders containing vegetable proteins
1996 Pelosi S.; D'Adamo R.;Schiavone R.; Ferruzzi G.
Possibilità di utilizzazione dell'isopode Idotea baltica in diete per Dicentrarchus labrax L in svezzamento
1996 Pelosi, S; D'Adamo, R; Ratto, A; Perrucci, G; Sansone, G
Bioaccumulation and biomagnification of polycyclic aromatic hydrocarbons in aquatic organisms
1997 D'Adamo, R; Pelosi, S; Trotta, P; Sansone, G
Stime morfologiche su spigole (Dicentrarchus labrax L) allevate in due differenti contesti gestionali
1997 Pelosi, S; D'Adamo, R; Franchi, M; Villani, P
Prove di attivazione degli spermatozoi di spigola ed orata a diverse salinità
1997 Ratto, A; D'Adamo, R; Pelosi, S; Martello, A; Barbieri, V; Perrucci, G
Studio ambientale del Lago di Varano: caratteristiche idrologiche e biologiche.
2002 Specchiulli, A; Carapella, G; Casolino, G; D'Adamo, R; Franchi, M; Marolla, V; Scirocco, T; Villani, P
Monitoraggio marino costiero
2003 D'Adamo R.; Fabbrocini A.; Scirocco T.; Rosati I.; Guarino A.; Franchi M.; Casolino G.; Maselli M.A.; Schiavone P.
Biocenosi bentoniche litorali del Golfo di Manfredonia. Risultati preliminari
2003 Scirocco T.; Fabbrocini A.; D'Adamo R.
Integrated biomonitoring as a tool for the quality assessment of the Lesina Lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy). Preliminary results.
2003 Fabbrocini A.; Guarino A.; Rosati I.; Scirocco T.; D'Adamo R.
Spatial and temporal variations of water mesological parameters and characterisation of the trophic status of the Lesina Lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy). One year samplings results.
2003 D'Adamo, R; Scirocco, T; Rosati, I; Guarino, A; Fabbrocini, A
Lesina Lagoon, Italy
2004 Manini, E; Breber, P; D'Adamo, R; Spagnoli, F; Danovaro, R
Varano Lagoon
2004 Manini, E; Breber, P; D'Adamo, R; Spagnoli, F e Danovaro R
Determinazione di metalli pesanti in acqua, sedimenti e crostacei ( Melicertus kerathurus) della laguna di Lesina
2005 R. D'Adamo; A. Fabbrocini; T. Scirocco;G.Bruno; M. Di Stasio; C. Meccariello; N. Piciocchi; A. Ratto; M.G.Volpe
Lagoon of Lesina
2005 E Manini; P Breber; R D'Adamo; F Spagnoli; R Danovaro
Variazione spazio-temporale delle concentrazioni dell'azoto inorganico disciolto nella laguna di Lesina (FG)
2005 D'Adamo, Raffaele; Scirocco, Tommaso; Casolino, Giovanni; Franchi, Massimo; Fabbrocini, Adele
Determinazione di metalli pesanti in acqua, sedimenti e crostacei (Melicertus kerathurus) della laguna di Lesina
2005 D'ADAMO RAFFAELE; FABBROCINI ADELE; SCIROCCO TOMMASO; CASOLINO GIOVANNI; VOLPE MARIA GRAZIA; RATTOANTONIO; DI STASIO MICHELE; BRUNO GEMMA; PICIOCCHI NATALÌA; MECCARIELLO CLEMENTE
Lagoon of Varano
2005 Manini, Elena; Breber, Paolo; D'Adamo, Raffaele; Spagnoli, Federico; Danovaro, Roberto
Banca dati del Ministero dell'Ambiente (CAM) - Monitoraggio Marino Costiero regione Puglia
2005 D'Adamo, R
Integrated biomonitoring assessement of the Lesina lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy): preliminary results
2005 Fabbrocini, A; Guarino, A; Scirocco, T; Franchi, M; D'Adamo, R
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Cryopreservation of fish gametes (cyprinus carpio eggs) | 1-gen-1995 | Ramelli, M; Martusciello, R; Dinacci, N; Pelosi, S; D'Adamo, R; Sansone, G | |
| Feeding test of sea bass (Dicentrarchus labrax L.) with fodders containing vegetable proteins | 1-gen-1996 | Pelosi S.; D'Adamo R.;Schiavone R.; Ferruzzi G. | |
| Possibilità di utilizzazione dell'isopode Idotea baltica in diete per Dicentrarchus labrax L in svezzamento | 1-gen-1996 | Pelosi, S; D'Adamo, R; Ratto, A; Perrucci, G; Sansone, G | |
| Bioaccumulation and biomagnification of polycyclic aromatic hydrocarbons in aquatic organisms | 1-gen-1997 | D'Adamo, R; Pelosi, S; Trotta, P; Sansone, G | |
| Stime morfologiche su spigole (Dicentrarchus labrax L) allevate in due differenti contesti gestionali | 1-gen-1997 | Pelosi, S; D'Adamo, R; Franchi, M; Villani, P | |
| Prove di attivazione degli spermatozoi di spigola ed orata a diverse salinità | 1-gen-1997 | Ratto, A; D'Adamo, R; Pelosi, S; Martello, A; Barbieri, V; Perrucci, G | |
| Studio ambientale del Lago di Varano: caratteristiche idrologiche e biologiche. | 1-gen-2002 | Specchiulli, A; Carapella, G; Casolino, G; D'Adamo, R; Franchi, M; Marolla, V; Scirocco, T; Villani, P | |
| Monitoraggio marino costiero | 1-gen-2003 | D'Adamo R.; Fabbrocini A.; Scirocco T.; Rosati I.; Guarino A.; Franchi M.; Casolino G.; Maselli M.A.; Schiavone P. | |
| Biocenosi bentoniche litorali del Golfo di Manfredonia. Risultati preliminari | 1-gen-2003 | Scirocco T.; Fabbrocini A.; D'Adamo R. | |
| Integrated biomonitoring as a tool for the quality assessment of the Lesina Lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy). Preliminary results. | 1-gen-2003 | Fabbrocini A.; Guarino A.; Rosati I.; Scirocco T.; D'Adamo R. | |
| Spatial and temporal variations of water mesological parameters and characterisation of the trophic status of the Lesina Lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy). One year samplings results. | 1-gen-2003 | D'Adamo, R; Scirocco, T; Rosati, I; Guarino, A; Fabbrocini, A | |
| Lesina Lagoon, Italy | 1-gen-2004 | Manini, E; Breber, P; D'Adamo, R; Spagnoli, F; Danovaro, R | |
| Varano Lagoon | 1-gen-2004 | Manini, E; Breber, P; D'Adamo, R; Spagnoli, F e Danovaro R | |
| Determinazione di metalli pesanti in acqua, sedimenti e crostacei ( Melicertus kerathurus) della laguna di Lesina | 1-gen-2005 | R. D'Adamo; A. Fabbrocini; T. Scirocco;G.Bruno; M. Di Stasio; C. Meccariello; N. Piciocchi; A. Ratto; M.G.Volpe | |
| Lagoon of Lesina | 1-gen-2005 | E Manini; P Breber; R D'Adamo; F Spagnoli; R Danovaro | |
| Variazione spazio-temporale delle concentrazioni dell'azoto inorganico disciolto nella laguna di Lesina (FG) | 1-gen-2005 | D'Adamo, Raffaele; Scirocco, Tommaso; Casolino, Giovanni; Franchi, Massimo; Fabbrocini, Adele | |
| Determinazione di metalli pesanti in acqua, sedimenti e crostacei (Melicertus kerathurus) della laguna di Lesina | 1-gen-2005 | D'ADAMO RAFFAELE; FABBROCINI ADELE; SCIROCCO TOMMASO; CASOLINO GIOVANNI; VOLPE MARIA GRAZIA; RATTOANTONIO; DI STASIO MICHELE; BRUNO GEMMA; PICIOCCHI NATALÌA; MECCARIELLO CLEMENTE | |
| Lagoon of Varano | 1-gen-2005 | Manini, Elena; Breber, Paolo; D'Adamo, Raffaele; Spagnoli, Federico; Danovaro, Roberto | |
| Banca dati del Ministero dell'Ambiente (CAM) - Monitoraggio Marino Costiero regione Puglia | 1-gen-2005 | D'Adamo, R | |
| Integrated biomonitoring assessement of the Lesina lagoon (Southern Adriatic Coast, Italy): preliminary results | 1-gen-2005 | Fabbrocini, A; Guarino, A; Scirocco, T; Franchi, M; D'Adamo, R |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile