Sfoglia per Autore UDA, MANUELA
Gpc3 expression correlates with the phenotype of the Simpson-Golabi-Behmel syndrome
1998 Pellegrini M; Pilia G; Pantano S; Lucchini F; Uda M; Fumi M; Cao A; Schlessinger D; Forabosco A
Jagged-1 mutation analysis in Italian Alagille syndrome patients
1999 Pilia, Giuseppe; Pilia, Giuseppe; Pilia, Giuseppe; Uda, Manuela; Macis, Dolores; Frau, Fulvia; Crisponi, Laura; Balli, Fiorella; Barbera, Cristiana; Colombo, Carla; Frediani, Tullio; Gatti, Rosanna; Iorio, Raffaele; Marazzi, M. Grazia; Marcellini, Matilde; Musumeci, Salvatore; Nebbia, Gabriella; Vajro, Pietro; Ruffa, Giuseppe; Zancan, Lucia; Cao, Antonio; Cao, Antonio; De Virgilis, Stefano
The putative forkhead transcription factor FOXL2 is mutated in blepharophimosis/ptosis/epicanthus inversus syndrome.
2001 Crisponi, L; Deiana, M; Loi, A; Chiappe, F; Uda, M; Amati, P; Bisceglia, L; Zelante, L; Nagaraja, R; Porcu, S; Ristaldi, MARIA SERAFINA; Marzella, R; Rocchi, M; Nicolino, M; Lienhardt-Roussie, A; Nivelon, A; Verloes, A; Schlessinger, D; Gasparini, P; Bonneau, D; Cao, A; Pilia, G
Role of the Blepharophimosis/Ptosis/Epicanthus Inversus syndrome (BPES) gene FOXL2 in ovarian and eye development.
2003 Crisponi L.;Uda M.;Deiana M.;Chiappe F.;Marongiu M.;Usala G.;Meloni A.;Amati P.;Bonneau D.;Faravelli F.;Boccone L.;Tolmie G.;Crisponi G.;Bisceglia L.;Piemontese M.R.;Zelante L.;Iolascon A.;Percesepe A.;Forabosco A.;Gasparini P;Schlessinger D;Cao A;Pilia G
Microarray and functional analyses of primordial follicles formation and the etiology of premature ovarian failure.
2003 C. Ottolenghi; M. Uda; L. Herrera; E. Garcia; A. Forabosco; D. Schlessinger; L. Crisponi; M. Deiana; G. Pilia.
Foxl2 disruption causes mouse ovarian failure by pervasive blockage of follicle development.
2004 Uda, Manuela; Ottolenghi, Chris; Crisponi, Laura; Elias Garcia, Jose; Deiana, Manila; Kimber, Wendy; Forabosco, Antonino; Cao, Antonio; Schlessinger, David; Pilia, Giuseppe
FOXL2 inactivation by a translocation 171 kb away: Analysis of 500 kb of chromosome 3 for candidate long-range regulatory sequences
2004 Crisponi, Laura; Uda, Manuela; Uda, Manuela; Deiana, Manila; Loi, Angela; Nagaraja, Ramaiah; Chiappe, Francesca; Schlessinger, David; Cao, Antonio; Pilia, Giuseppe
Aging of oocyte, ovary, and human reproduction
2004 Ottolenghi, Chris; Ottolenghi, Chris; Ottolenghi, Chris; Uda, Manuela; Hamatani, Toshio; Crisponi, Laura; Garcia Jose, Elias; Ko, Minoru; Pilia, Giuseppe; Sforza, Chiarella; Schlessinger, David; Forabosco, Antonino
Foxl2 is required for commitment to ovary differentiation.
2005 Chris Ottolenghi; Shakib Omari,; J. Elias GarciaOrtiz; Manuela Uda; Laura Crisponi; Antonino Forabosco; Giuseppe Pilia; David Schlessinger
Individuazione di loci di suscettibilità in un campione di famiglie con asma allergico di origine Sarda
2006 Sole G.; Balaci L.; Spada C.; Olla N.; Loddo L.; Anedda F.; Zuncheddu M.A.; Maschio A.; Naitza S.; Pilia S.; Sanna S.; Masala M.; Uda M.; Cao A.; Pilia G.
The GLUT9 gene is associated with serum uric acid levels in Sardinia and Chianti cohorts
2007 S. Li; S. Sanna; M. Dei; S. Lai; G. Usala; A. Maschio; F. Busonero; A. Mulas; M. Orrù; G. Albai; S. Bandinelli; D. Schlessinger; A. Scuteri; S. Najjar; A. Cao; G. Abecasis; L. Ferrucci; M. Uda; WM. Chen; R. Nagaraja.
Genome-wide association scan for HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglyceride levels in 9,000 individuals
2007 C. Willer; A. Scuteri; L. Bonnycastle; S. Sanna; A. Jackson; A. Maschio; W. Duren; F. Busonero; R. Pruim; Diabetes Genetics Initiative; R. Watanabe; S. Najjar; L. Scott; M. Uda; J. Tuomilehto; G. Abecasis; F. Collins; D. Schlessinger; K.Mohlke; E. Lakatta
Studio delle basi genetiche delle tireopatie autoimmuni nella popolazione sarda
2007 Naitza, Silvia; Prinzis, Alessia; Ghiani, Mariangela; Sole, Gabriella; Balaci, Lenuta; Antonietta Zuncheddu, Maria; Olla, Nazario; Deiana, Manila; Uda, Manuela; Crisponi, Laura; Sanna, Serena; Grazia Pilia, Maria; David, ; Schlessinger, ; Mariotti, Stefano; Cao, Antonio
First results of a genome-wide association using jointly 10k and 500k Affymetrix chips in a Sardinian cohort
2007 Uda, M; Sanna, S; Chen, Wm; Albai, G; Usala, G; Maschio, A; Busonero, F; Mulas, A; Dei, M; Lai, S; Scuteri, A; Orru, M; Naitza, S; Crisponi, L; Masala, M; Lakatta, E; Costa, P; Abecasis, Gr; Schlessinger, D; Cao, A
Genome-wide association using jointly 10k and 500k Affymetrix chip in a Sardinia cohort
2007 S. Sanna; WM Chen; G. Pilia; G. Albai; G. Usala; A. Maschio; F. Busonero; A. Mulas; M. Dei; S. Lai; M.G. Piras; N. Sestu; M. Masala; M. Orrú; B. Deiana; S. Naitza; L. Crisponi; A. Scuteri; E. Lakatta; P. Costa; G.R. Abecasis; D. Schlessinger; M. Uda;
IRAK-M Is Involved in the Pathogenesis of Early-Onset Persistent Asthma
2007 Lenuta Balaci; Maria Cristina Spada; Nazario Olla; Gabriella Sole; Laura Loddo; Francesca Anedda; Silvia Naitza; Maria Antonietta Zuncheddu; Andrea Maschio; Daniele Altea; Manuela Uda; Sabrina Pilia; Serena Sanna; Marco Masala; Laura Crisponi; Matilde Fattori; Marcella Devoto; Silvia Doratiotto; Stefania Rassu; Simonetta Mereu; Enrico Giua; Natalina Graziella Cadeddu; Roberto Atzeni; Umberto Pelosi; Adriano Corrias; Roberto Perra; Pier Luigi Torrazza; Pietro Pirina;Francesco Ginesu; Silvano Marcias; Maria Grazia Schintu; Gennaro Sergio Del Giacco; Paolo Emilio Manconi; Giovanni Malerba; Andrea Bisognin; Elisabetta Trabetti; Attilio Boner;Lydia Pescollderungg; Pier Franco Pignatti; David Schlessinger; Antonio Cao; Giuseppe Pilia
Sindrome di Crisponi e Sindrome della sudorazione indotta dal freddo tipo I: due sindromi un entità genetica
2007 Crisponi, Laura; Meloni, Alessandra; Marongiu, Mara; Usala, Gianluca; Chiappe, Francesca; Deiana, Manila; Marcia, Loredana; Uda, Manuela; Zampino, Giuseppe; Nürnberg, Peter; Rutsch, Frank; Crisponi, Giangiorgio; Cao, Antonio
Progenia: primi risultati di un genome-wide scan con i gene-chip arrays Affymetrix 10K e 500K nella popolazione sarda
2007 Uda M.; Sanna S.; Chen WM.; Albai G. ; Usala G.; Maschio A; Busonero F.; Mulas UN.; Dei M.; Lai S.; Scuteri A.; Orru' M.; Naitza S.; Crisponi L.; Masala M.; Lakatta E.; Costa P.; Abecasis G. R.;Schlessinger D. Cao A.
Personality Traits in Sardinia: Testing Founder Population Effects on Trait Means and Variances
2007 Costa PT Jr; Terracciano A; Uda M; Vacca L; Mameli C; Pilia G; Zonderman AB; Lakatta E; Schlessinger D; McCrae RR.
Transcriptional control of ovarian development in somatic cells
2007 Ottolenghi C; Colombino M; Crisponi L; Cao A; Forabosco A; Schlessinger D; Uda M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Gpc3 expression correlates with the phenotype of the Simpson-Golabi-Behmel syndrome | 1-gen-1998 | Pellegrini M; Pilia G; Pantano S; Lucchini F; Uda M; Fumi M; Cao A; Schlessinger D; Forabosco A | |
| Jagged-1 mutation analysis in Italian Alagille syndrome patients | 1-gen-1999 | Pilia, Giuseppe; Pilia, Giuseppe; Pilia, Giuseppe; Uda, Manuela; Macis, Dolores; Frau, Fulvia; Crisponi, Laura; Balli, Fiorella; Barbera, Cristiana; Colombo, Carla; Frediani, Tullio; Gatti, Rosanna; Iorio, Raffaele; Marazzi, M. Grazia; Marcellini, Matilde; Musumeci, Salvatore; Nebbia, Gabriella; Vajro, Pietro; Ruffa, Giuseppe; Zancan, Lucia; Cao, Antonio; Cao, Antonio; De Virgilis, Stefano | |
| The putative forkhead transcription factor FOXL2 is mutated in blepharophimosis/ptosis/epicanthus inversus syndrome. | 1-gen-2001 | Crisponi, L; Deiana, M; Loi, A; Chiappe, F; Uda, M; Amati, P; Bisceglia, L; Zelante, L; Nagaraja, R; Porcu, S; Ristaldi, MARIA SERAFINA; Marzella, R; Rocchi, M; Nicolino, M; Lienhardt-Roussie, A; Nivelon, A; Verloes, A; Schlessinger, D; Gasparini, P; Bonneau, D; Cao, A; Pilia, G | |
| Role of the Blepharophimosis/Ptosis/Epicanthus Inversus syndrome (BPES) gene FOXL2 in ovarian and eye development. | 1-gen-2003 | Crisponi L.;Uda M.;Deiana M.;Chiappe F.;Marongiu M.;Usala G.;Meloni A.;Amati P.;Bonneau D.;Faravelli F.;Boccone L.;Tolmie G.;Crisponi G.;Bisceglia L.;Piemontese M.R.;Zelante L.;Iolascon A.;Percesepe A.;Forabosco A.;Gasparini P;Schlessinger D;Cao A;Pilia G | |
| Microarray and functional analyses of primordial follicles formation and the etiology of premature ovarian failure. | 1-gen-2003 | C. Ottolenghi; M. Uda; L. Herrera; E. Garcia; A. Forabosco; D. Schlessinger; L. Crisponi; M. Deiana; G. Pilia. | |
| Foxl2 disruption causes mouse ovarian failure by pervasive blockage of follicle development. | 1-gen-2004 | Uda, Manuela; Ottolenghi, Chris; Crisponi, Laura; Elias Garcia, Jose; Deiana, Manila; Kimber, Wendy; Forabosco, Antonino; Cao, Antonio; Schlessinger, David; Pilia, Giuseppe | |
| FOXL2 inactivation by a translocation 171 kb away: Analysis of 500 kb of chromosome 3 for candidate long-range regulatory sequences | 1-gen-2004 | Crisponi, Laura; Uda, Manuela; Uda, Manuela; Deiana, Manila; Loi, Angela; Nagaraja, Ramaiah; Chiappe, Francesca; Schlessinger, David; Cao, Antonio; Pilia, Giuseppe | |
| Aging of oocyte, ovary, and human reproduction | 1-gen-2004 | Ottolenghi, Chris; Ottolenghi, Chris; Ottolenghi, Chris; Uda, Manuela; Hamatani, Toshio; Crisponi, Laura; Garcia Jose, Elias; Ko, Minoru; Pilia, Giuseppe; Sforza, Chiarella; Schlessinger, David; Forabosco, Antonino | |
| Foxl2 is required for commitment to ovary differentiation. | 1-gen-2005 | Chris Ottolenghi; Shakib Omari,; J. Elias GarciaOrtiz; Manuela Uda; Laura Crisponi; Antonino Forabosco; Giuseppe Pilia; David Schlessinger | |
| Individuazione di loci di suscettibilità in un campione di famiglie con asma allergico di origine Sarda | 1-gen-2006 | Sole G.; Balaci L.; Spada C.; Olla N.; Loddo L.; Anedda F.; Zuncheddu M.A.; Maschio A.; Naitza S.; Pilia S.; Sanna S.; Masala M.; Uda M.; Cao A.; Pilia G. | |
| The GLUT9 gene is associated with serum uric acid levels in Sardinia and Chianti cohorts | 1-gen-2007 | S. Li; S. Sanna; M. Dei; S. Lai; G. Usala; A. Maschio; F. Busonero; A. Mulas; M. Orrù; G. Albai; S. Bandinelli; D. Schlessinger; A. Scuteri; S. Najjar; A. Cao; G. Abecasis; L. Ferrucci; M. Uda; WM. Chen; R. Nagaraja. | |
| Genome-wide association scan for HDL cholesterol, LDL cholesterol and triglyceride levels in 9,000 individuals | 1-gen-2007 | C. Willer; A. Scuteri; L. Bonnycastle; S. Sanna; A. Jackson; A. Maschio; W. Duren; F. Busonero; R. Pruim; Diabetes Genetics Initiative; R. Watanabe; S. Najjar; L. Scott; M. Uda; J. Tuomilehto; G. Abecasis; F. Collins; D. Schlessinger; K.Mohlke; E. Lakatta | |
| Studio delle basi genetiche delle tireopatie autoimmuni nella popolazione sarda | 1-gen-2007 | Naitza, Silvia; Prinzis, Alessia; Ghiani, Mariangela; Sole, Gabriella; Balaci, Lenuta; Antonietta Zuncheddu, Maria; Olla, Nazario; Deiana, Manila; Uda, Manuela; Crisponi, Laura; Sanna, Serena; Grazia Pilia, Maria; David, ; Schlessinger, ; Mariotti, Stefano; Cao, Antonio | |
| First results of a genome-wide association using jointly 10k and 500k Affymetrix chips in a Sardinian cohort | 1-gen-2007 | Uda, M; Sanna, S; Chen, Wm; Albai, G; Usala, G; Maschio, A; Busonero, F; Mulas, A; Dei, M; Lai, S; Scuteri, A; Orru, M; Naitza, S; Crisponi, L; Masala, M; Lakatta, E; Costa, P; Abecasis, Gr; Schlessinger, D; Cao, A | |
| Genome-wide association using jointly 10k and 500k Affymetrix chip in a Sardinia cohort | 1-gen-2007 | S. Sanna; WM Chen; G. Pilia; G. Albai; G. Usala; A. Maschio; F. Busonero; A. Mulas; M. Dei; S. Lai; M.G. Piras; N. Sestu; M. Masala; M. Orrú; B. Deiana; S. Naitza; L. Crisponi; A. Scuteri; E. Lakatta; P. Costa; G.R. Abecasis; D. Schlessinger; M. Uda; | |
| IRAK-M Is Involved in the Pathogenesis of Early-Onset Persistent Asthma | 1-gen-2007 | Lenuta Balaci; Maria Cristina Spada; Nazario Olla; Gabriella Sole; Laura Loddo; Francesca Anedda; Silvia Naitza; Maria Antonietta Zuncheddu; Andrea Maschio; Daniele Altea; Manuela Uda; Sabrina Pilia; Serena Sanna; Marco Masala; Laura Crisponi; Matilde Fattori; Marcella Devoto; Silvia Doratiotto; Stefania Rassu; Simonetta Mereu; Enrico Giua; Natalina Graziella Cadeddu; Roberto Atzeni; Umberto Pelosi; Adriano Corrias; Roberto Perra; Pier Luigi Torrazza; Pietro Pirina;Francesco Ginesu; Silvano Marcias; Maria Grazia Schintu; Gennaro Sergio Del Giacco; Paolo Emilio Manconi; Giovanni Malerba; Andrea Bisognin; Elisabetta Trabetti; Attilio Boner;Lydia Pescollderungg; Pier Franco Pignatti; David Schlessinger; Antonio Cao; Giuseppe Pilia | |
| Sindrome di Crisponi e Sindrome della sudorazione indotta dal freddo tipo I: due sindromi un entità genetica | 1-gen-2007 | Crisponi, Laura; Meloni, Alessandra; Marongiu, Mara; Usala, Gianluca; Chiappe, Francesca; Deiana, Manila; Marcia, Loredana; Uda, Manuela; Zampino, Giuseppe; Nürnberg, Peter; Rutsch, Frank; Crisponi, Giangiorgio; Cao, Antonio | |
| Progenia: primi risultati di un genome-wide scan con i gene-chip arrays Affymetrix 10K e 500K nella popolazione sarda | 1-gen-2007 | Uda M.; Sanna S.; Chen WM.; Albai G. ; Usala G.; Maschio A; Busonero F.; Mulas UN.; Dei M.; Lai S.; Scuteri A.; Orru' M.; Naitza S.; Crisponi L.; Masala M.; Lakatta E.; Costa P.; Abecasis G. R.;Schlessinger D. Cao A. | |
| Personality Traits in Sardinia: Testing Founder Population Effects on Trait Means and Variances | 1-gen-2007 | Costa PT Jr; Terracciano A; Uda M; Vacca L; Mameli C; Pilia G; Zonderman AB; Lakatta E; Schlessinger D; McCrae RR. | |
| Transcriptional control of ovarian development in somatic cells | 1-gen-2007 | Ottolenghi C; Colombino M; Crisponi L; Cao A; Forabosco A; Schlessinger D; Uda M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile