Sfoglia per Titolo
XMM--Newton Observations of the interacting cluster Abell 3528
2003 Gastaldello F. ; Ettori S. ; Molendi S. ; Bardelli S. ; Venturi T. ; Zucca E.
XMM-LSS Database & Master Catalog
2003 Chiappetti, L; Paioro, L; Scodeggio, M
XMM-Newton and Geminga
2003 Caraveo, P.; de Luca, A.; Mereghetti, S.; Pellizzoni, A.; Bignami, G.; Tur, A.; Mignami, R.; Becker, W.
XMM-Newton and VLT observations of the isolated neutron star 1E 1207.4-5209
2003 A. De Luca; S. Mereghetti; P. Caraveo; M. Moroni; R. Mignani; G.F. Bignami
An XMM-Newton hard X-ray survey of ultraluminous infrared galaxies
2003 Franceschini, A.; Braito, V.; Persic, M.; Della Ceca, R.; Bassani, L.; Cappi, M.; Malaguti, P.; Palumbo, G. G. C.; Risaliti, G.; Salvati, M.; Severgnini, P.
XMM-Newton observation of the composite SNR G0.9+0.1 and the discovery of a new transient source
2003 Sidoli, L; Bocchino, F; Mereghetti, S; Bandiera, R
XMM-Newton observation of the Lockman Hole. I. The X-ray data
2001 Hasinger, G.; Altieri, B.; Arnaud, M.; Barcons, X.; Bergeron, J.; Brunner, H.; Dadina, M.; et al.
XMM-Newton observations of ULIRGs: A Compton-thick AGN in IRAS 19254-7245
2003 Braito, V.; Franceschini, A.; Della Ceca, R.; Severgnini, P.; Bassani, L.; Cappi, M.; Malaguti, G.; Palumbo, G. G. C.; Persic, M.; Risaliti, G.; Salvati, M.
An XMM-Newton study of hard X-ray sources
2003 Piconcelli, E; Bassani, L; Cappi, M; Fiore, F; Di Cocco, G; J B, Stephen
An XMM-Newton Study of the 401 Hz Accreting Pulsar SAX J1808.4-3658 in Quiescence
2002 Campana S.; Stella L.; Gastaldello F.; Mereghetti S.; Colpi M.; Israel G. L.; Burderi L.; Di Salvo T.; Robba R. N.
An XMM-Newton study of the hard X-ray sky
2003 Piconcelli, E.; Cappi, M.; Bassani, L.; Di Cocco, G.; Dadina, M.
XMM-Newton Survey of a Distance-Limited Sample of nearby Seyfert Galaxies
2003 Cappi, M; Bassani, L; Dadina, M; G DiCocco et al,
The XMM-Newton view of the radio-quiet neutron star 1E1207-5209
2003 Luca, Ade; Smereghetti, ; Pacaraveo, ; Rpmignani, ; Becker, W; Gfbignami,
Xmodel-based testing of XSLT applications
2007 Bertolino, A.; Ga, J.; Marchetti, E.; Polini, A.
The XMOSS Optical and Photoemission Spectroscopy Project at Elettra
2001 P. Finetti; G. Gazzadi; A. Giglia; L. Pasquali; G. Naletto; Pelizzo M; G. Tondello; S. Nannarone
XNAT-PIC: Extending XNAT to Preclinical Imaging Centers
2022 Zullino, Sara; Paglialonga, Alessandro; Dastrù, Walter; Longo, DARIO LIVIO; Aime, Silvio
Xnoa36 and Spectrin in Early Determination of Xenopus Oocyte Polarization
2006 Vaccaro, Mc; Carotenuto, R; Graziani, F; Gigliotti, S; Campanella, C
XONTO: An Ontology-based System for Semantic Information Extraction from PDF Documents
2008 Oro, Ermelinda; Ruffolo, Massimo
XONTO: An ontology-based system for semantic information extraction from PDF documents
2008 Oro, E.; Ruffolo, M.
XP1805 Linearity and gain studies
2003 Aglietta, M; Morello, C
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| XMM--Newton Observations of the interacting cluster Abell 3528 | 1-gen-2003 | Gastaldello F. ; Ettori S. ; Molendi S. ; Bardelli S. ; Venturi T. ; Zucca E. | |
| XMM-LSS Database & Master Catalog | 1-gen-2003 | Chiappetti, L; Paioro, L; Scodeggio, M | |
| XMM-Newton and Geminga | 1-gen-2003 | Caraveo, P.; de Luca, A.; Mereghetti, S.; Pellizzoni, A.; Bignami, G.; Tur, A.; Mignami, R.; Becker, W. | |
| XMM-Newton and VLT observations of the isolated neutron star 1E 1207.4-5209 | 1-gen-2003 | A. De Luca; S. Mereghetti; P. Caraveo; M. Moroni; R. Mignani; G.F. Bignami | |
| An XMM-Newton hard X-ray survey of ultraluminous infrared galaxies | 1-gen-2003 | Franceschini, A.; Braito, V.; Persic, M.; Della Ceca, R.; Bassani, L.; Cappi, M.; Malaguti, P.; Palumbo, G. G. C.; Risaliti, G.; Salvati, M.; Severgnini, P. | |
| XMM-Newton observation of the composite SNR G0.9+0.1 and the discovery of a new transient source | 1-gen-2003 | Sidoli, L; Bocchino, F; Mereghetti, S; Bandiera, R | |
| XMM-Newton observation of the Lockman Hole. I. The X-ray data | 1-gen-2001 | Hasinger, G.; Altieri, B.; Arnaud, M.; Barcons, X.; Bergeron, J.; Brunner, H.; Dadina, M.; et al. | |
| XMM-Newton observations of ULIRGs: A Compton-thick AGN in IRAS 19254-7245 | 1-gen-2003 | Braito, V.; Franceschini, A.; Della Ceca, R.; Severgnini, P.; Bassani, L.; Cappi, M.; Malaguti, G.; Palumbo, G. G. C.; Persic, M.; Risaliti, G.; Salvati, M. | |
| An XMM-Newton study of hard X-ray sources | 1-gen-2003 | Piconcelli, E; Bassani, L; Cappi, M; Fiore, F; Di Cocco, G; J B, Stephen | |
| An XMM-Newton Study of the 401 Hz Accreting Pulsar SAX J1808.4-3658 in Quiescence | 1-gen-2002 | Campana S.; Stella L.; Gastaldello F.; Mereghetti S.; Colpi M.; Israel G. L.; Burderi L.; Di Salvo T.; Robba R. N. | |
| An XMM-Newton study of the hard X-ray sky | 1-gen-2003 | Piconcelli, E.; Cappi, M.; Bassani, L.; Di Cocco, G.; Dadina, M. | |
| XMM-Newton Survey of a Distance-Limited Sample of nearby Seyfert Galaxies | 1-gen-2003 | Cappi, M; Bassani, L; Dadina, M; G DiCocco et al, | |
| The XMM-Newton view of the radio-quiet neutron star 1E1207-5209 | 1-gen-2003 | Luca, Ade; Smereghetti, ; Pacaraveo, ; Rpmignani, ; Becker, W; Gfbignami, | |
| Xmodel-based testing of XSLT applications | 1-gen-2007 | Bertolino, A.; Ga, J.; Marchetti, E.; Polini, A. | |
| The XMOSS Optical and Photoemission Spectroscopy Project at Elettra | 1-gen-2001 | P. Finetti; G. Gazzadi; A. Giglia; L. Pasquali; G. Naletto; Pelizzo M; G. Tondello; S. Nannarone | |
| XNAT-PIC: Extending XNAT to Preclinical Imaging Centers | 1-gen-2022 | Zullino, Sara; Paglialonga, Alessandro; Dastrù, Walter; Longo, DARIO LIVIO; Aime, Silvio | |
| Xnoa36 and Spectrin in Early Determination of Xenopus Oocyte Polarization | 1-gen-2006 | Vaccaro, Mc; Carotenuto, R; Graziani, F; Gigliotti, S; Campanella, C | |
| XONTO: An Ontology-based System for Semantic Information Extraction from PDF Documents | 1-gen-2008 | Oro, Ermelinda; Ruffolo, Massimo | |
| XONTO: An ontology-based system for semantic information extraction from PDF documents | 1-gen-2008 | Oro, E.; Ruffolo, M. | |
| XP1805 Linearity and gain studies | 1-gen-2003 | Aglietta, M; Morello, C |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile