Two vehicle demonstrators for elderly drivers support
Pioggia Giovanni;Tartarisco Gennaro;Ferro Marcello
2012
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Visintainer F | it |
| dc.authority.people | Muro M | it |
| dc.authority.people | Carlino A | it |
| dc.authority.people | Kalogirou K | it |
| dc.authority.people | Contreras J | it |
| dc.authority.people | Pioggia Giovanni | it |
| dc.authority.people | Tartarisco Gennaro | it |
| dc.authority.people | Ferro Marcello | it |
| dc.collection.id.s | f3ccd2f0-452a-4e09-bfb4-66369d480d48 | * |
| dc.collection.name | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica -IRIB | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1103 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/16 19:41:26 | - |
| dc.date.available | 2024/02/16 19:41:26 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.description.affiliations | [1] CNR-IFC, Pisa; [2] CNR-ILC, Pisa | - |
| dc.description.allpeople | Visintainer, F; Muro, M; Carlino, A; Kalogirou, K; Contreras, J; Pioggia, Giovanni; Tartarisco, Gennaro; Ferro, Marcello | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Visintainer, F.; Muro, M.; Carlino, A.; Kalogirou, K.; Contreras, J.; Pioggia, Giovanni [1]; Tartarisco, Gennaro [1]; Ferro, Marcello [2] | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | ID_PUMA: /cnr.ilc/2012-PR-001 | - |
| dc.description.numberofauthors | 8 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/130194 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-07-13T08:34:21Z | * |
| dc.subject.keywords | elderly support; biometrics; sensing seat | - |
| dc.subject.singlekeyword | elderly support | * |
| dc.subject.singlekeyword | biometrics | * |
| dc.subject.singlekeyword | sensing seat | * |
| dc.title | Two vehicle demonstrators for elderly drivers support | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 221683 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 12:06:14 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712225174681 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 5 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


