Il modello bibliografico saussuriano, presentato il 21 settembre 2012 al Seminario Internazionale organizzato dall'Università di Firenze presso la Facoltà di Lettere a conclusione del progetto, ha le caratteristiche di un repertorio in quanto volto a una fonte primaria di conoscenza legata a uno specifico autore e a una sola tipologia documentaria. Ciascuna scheda è strutturata per contenere i formati digitali e per divenire strumento di estrazione informativa dai vari ambienti indicizzati. Nella sostanza trattasi di un database bibliografico al passo con l'era delle risorse documentarie cartacee che migrano progressivamente nei formati richiesti dalla rete telematica: una trasposizione verso il digitale resa possibile anche dai numerosi progetti di ricerca nazionali e comunitari di cui un esempio prezioso è il Progetto PRIN coordinato dal Professor Daniele Gambarara. Il Web si configura così come strumento di reference per recuperi veloci di materiale bibliografico. La descrizione dell'involucro tecnologico di questo particolare segmento della bibliografia saussuriana è il tema argomentale del presente scritto, mirato a una raccolta di informazioni da convogliare e frammentare in un centinaio di record aventi tutti eguale struttura e organizzati puntualmente in campi e sotto campi, al fine di soddisfare bisogni conoscitivi attraverso una maschera di interrogazione disponibile in Internet grazie ad un vocabolario controllato di termini in linguaggio naturale .
Un modello bibliografico saussuriano
Pardelli G
2013
Abstract
Il modello bibliografico saussuriano, presentato il 21 settembre 2012 al Seminario Internazionale organizzato dall'Università di Firenze presso la Facoltà di Lettere a conclusione del progetto, ha le caratteristiche di un repertorio in quanto volto a una fonte primaria di conoscenza legata a uno specifico autore e a una sola tipologia documentaria. Ciascuna scheda è strutturata per contenere i formati digitali e per divenire strumento di estrazione informativa dai vari ambienti indicizzati. Nella sostanza trattasi di un database bibliografico al passo con l'era delle risorse documentarie cartacee che migrano progressivamente nei formati richiesti dalla rete telematica: una trasposizione verso il digitale resa possibile anche dai numerosi progetti di ricerca nazionali e comunitari di cui un esempio prezioso è il Progetto PRIN coordinato dal Professor Daniele Gambarara. Il Web si configura così come strumento di reference per recuperi veloci di materiale bibliografico. La descrizione dell'involucro tecnologico di questo particolare segmento della bibliografia saussuriana è il tema argomentale del presente scritto, mirato a una raccolta di informazioni da convogliare e frammentare in un centinaio di record aventi tutti eguale struttura e organizzati puntualmente in campi e sotto campi, al fine di soddisfare bisogni conoscitivi attraverso una maschera di interrogazione disponibile in Internet grazie ad un vocabolario controllato di termini in linguaggio naturale .| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Pardelli G | it |
| dc.collection.id.s | f3ccd2f0-452a-4e09-bfb4-66369d480d48 | * |
| dc.collection.name | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 04:02:55 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 04:02:55 | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.description.abstractita | Il modello bibliografico saussuriano, presentato il 21 settembre 2012 al Seminario Internazionale organizzato dall'Università di Firenze presso la Facoltà di Lettere a conclusione del progetto, ha le caratteristiche di un repertorio in quanto volto a una fonte primaria di conoscenza legata a uno specifico autore e a una sola tipologia documentaria. Ciascuna scheda è strutturata per contenere i formati digitali e per divenire strumento di estrazione informativa dai vari ambienti indicizzati. Nella sostanza trattasi di un database bibliografico al passo con l'era delle risorse documentarie cartacee che migrano progressivamente nei formati richiesti dalla rete telematica: una trasposizione verso il digitale resa possibile anche dai numerosi progetti di ricerca nazionali e comunitari di cui un esempio prezioso è il Progetto PRIN coordinato dal Professor Daniele Gambarara. Il Web si configura così come strumento di reference per recuperi veloci di materiale bibliografico. La descrizione dell'involucro tecnologico di questo particolare segmento della bibliografia saussuriana è il tema argomentale del presente scritto, mirato a una raccolta di informazioni da convogliare e frammentare in un centinaio di record aventi tutti eguale struttura e organizzati puntualmente in campi e sotto campi, al fine di soddisfare bisogni conoscitivi attraverso una maschera di interrogazione disponibile in Internet grazie ad un vocabolario controllato di termini in linguaggio naturale . | - |
| dc.description.affiliations | CNR-ILC | - |
| dc.description.allpeople | Pardelli G. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Pardelli G. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Progetto PRIN 2008 coordinato dal Professor Daniele Gambarara. | - |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/17321 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 9 | - |
| dc.relation.numberofpages | 9 | - |
| dc.subject.keywords | Saussure Ferdinand | - |
| dc.subject.keywords | Bibliografia | - |
| dc.subject.singlekeyword | Saussure Ferdinand | * |
| dc.subject.singlekeyword | Bibliografia | * |
| dc.title | Un modello bibliografico saussuriano | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 242269 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/20 13:26:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1710937584218 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


