L'Istituto di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) ha realizzato In collaborazione con L'Osservatorio della Comunicazione Sanitaria (OCS) una Banca Dati Testuale composta dagli articoli che trattano Informazione Sanitaria, pubblicati a partire dall'anno 1999 su tre quotidiani a diffusione nazionale: Corriere della Sera (C), Repubblica (R) e Stampa (S).
Dieci anni di informazione sanitaria. Analisi di tre quotidiani a tiratura nazionale.
Sassi M;Cinini A
2009
Abstract
L'Istituto di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) ha realizzato In collaborazione con L'Osservatorio della Comunicazione Sanitaria (OCS) una Banca Dati Testuale composta dagli articoli che trattano Informazione Sanitaria, pubblicati a partire dall'anno 1999 su tre quotidiani a diffusione nazionale: Corriere della Sera (C), Repubblica (R) e Stampa (S).| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Sassi M | it |
| dc.authority.people | Cinini A | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 05:57:09 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 05:57:09 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.description.abstractita | L'Istituto di Linguistica Computazionale (ILC-CNR) ha realizzato In collaborazione con L'Osservatorio della Comunicazione Sanitaria (OCS) una Banca Dati Testuale composta dagli articoli che trattano Informazione Sanitaria, pubblicati a partire dall'anno 1999 su tre quotidiani a diffusione nazionale: Corriere della Sera (C), Repubblica (R) e Stampa (S). | - |
| dc.description.affiliations | CNR-ILC, Pisa | - |
| dc.description.allpeople | Sassi M.; Cinini A. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Sassi M.; Cinini A. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/183218 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 31 | - |
| dc.relation.numberofpages | 31 | - |
| dc.subject.keywords | Analisi Informazione sanitaria | - |
| dc.subject.keywords | Banca dati Testuale | - |
| dc.subject.singlekeyword | Analisi Informazione sanitaria | * |
| dc.subject.singlekeyword | Banca dati Testuale | * |
| dc.title | Dieci anni di informazione sanitaria. Analisi di tre quotidiani a tiratura nazionale. | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 157456 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/20 15:32:53 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1710945173414 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


