Il presente documento è il deliverable "D1.1 - Stato dell'Arte dei motori semantici del progetto MAPS (Marine Planning and Service Platform). Il progetto MAPS è una evoluzione del progetto precedente Marine. Tramite il progetto Marine (Bando Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale Regione Liguria 2007-2013 - pos n.1) è stata realizzata una piattaforma informatica di supporto all'Oceanografia Operativa capace di raccogliere dati marini per renderli poi disponibili ai ricercatori e alle organizzazioni interessate tramite protocolli standard. Lo scopo del progetto MAPS è quello di realizzare una Catalogo di Documenti contenente informazioni per la piattaforma Marine. Caratteristica di MAPS è di fornire accesso ai dati oceanografici sia attraverso la ricerca per metadati, sia attraverso la ricerca semantica contenuta nella manualistica tecnico scientifica di riferimento.
Stato dell'arte dei motori semantici. Progetto MAPS, programma operativo regionale POR-FESR (2007 - 2013)
Francesca Frontini;Roberto Bartolini;Monica Monachini;Gabriella Pardelli;Sara Goggi
2014
Abstract
Il presente documento è il deliverable "D1.1 - Stato dell'Arte dei motori semantici del progetto MAPS (Marine Planning and Service Platform). Il progetto MAPS è una evoluzione del progetto precedente Marine. Tramite il progetto Marine (Bando Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale Regione Liguria 2007-2013 - pos n.1) è stata realizzata una piattaforma informatica di supporto all'Oceanografia Operativa capace di raccogliere dati marini per renderli poi disponibili ai ricercatori e alle organizzazioni interessate tramite protocolli standard. Lo scopo del progetto MAPS è quello di realizzare una Catalogo di Documenti contenente informazioni per la piattaforma Marine. Caratteristica di MAPS è di fornire accesso ai dati oceanografici sia attraverso la ricerca per metadati, sia attraverso la ricerca semantica contenuta nella manualistica tecnico scientifica di riferimento.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Francesca Frontini | it |
| dc.authority.people | Roberto Bartolini | it |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.authority.people | Gabriella Pardelli | it |
| dc.authority.people | Sara Goggi | it |
| dc.collection.id.s | f3ccd2f0-452a-4e09-bfb4-66369d480d48 | * |
| dc.collection.name | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 19:16:28 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 19:16:28 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstractita | Il presente documento è il deliverable "D1.1 - Stato dell'Arte dei motori semantici del progetto MAPS (Marine Planning and Service Platform). Il progetto MAPS è una evoluzione del progetto precedente Marine. Tramite il progetto Marine (Bando Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale Regione Liguria 2007-2013 - pos n.1) è stata realizzata una piattaforma informatica di supporto all'Oceanografia Operativa capace di raccogliere dati marini per renderli poi disponibili ai ricercatori e alle organizzazioni interessate tramite protocolli standard. Lo scopo del progetto MAPS è quello di realizzare una Catalogo di Documenti contenente informazioni per la piattaforma Marine. Caratteristica di MAPS è di fornire accesso ai dati oceanografici sia attraverso la ricerca per metadati, sia attraverso la ricerca semantica contenuta nella manualistica tecnico scientifica di riferimento. | - |
| dc.description.affiliations | CNR-ILC | - |
| dc.description.allpeople | Francesca Frontini; Roberto Bartolini; Monica Monachini; Gabriella Pardelli; Sara Goggi | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Francesca Frontini, Roberto Bartolini, Monica Monachini, Gabriella Pardelli, Sara Goggi | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012 CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE POS. N° 19 CUP G45C13000940007 | - |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/222835 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 22 | - |
| dc.relation.numberofpages | 22 | - |
| dc.title | Stato dell'arte dei motori semantici. Progetto MAPS, programma operativo regionale POR-FESR (2007 - 2013) | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 287039 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/20 14:34:43 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1710941683960 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.02 Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


