Il Corpus CLaVo è parte del progetto di ricerca DiVo - Dizionario dei Volgarizzamenti., diretto da Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, ospitato dall'Istituto Opera del Vocabolario Italiano (CNR) e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, finanziato dal MIUR all'interno del programma FIRB - Futuro in Ricerca 2010. Il Corpus CLaVo, interrogabile con GattoWeb, è curato da Cosimo Burgassi, Diego Dotto, Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro. Esso raccoglie le opere latine tradotte dai volgarizzamenti compresi nel corpus DiVo: per alcune sommarie informazioni su queste opere e sulla loro tradizione si rinvia alle relative schede, compilate per la maggior parte da Anna Zago, comprese nella bibliografia filologica del DiVo. Il Corpus CLaVo comprende attualmente 87 testi corrispondenti a 42 opere latine, associate a 86 volgarizzamenti, per complessive 2.205.143 occorrenze di 122.364 forme grafiche distinte. Al Corpus CLaVo è associato un dizionario macchina, curato da Anna Zago, che contiene 3263 lemmi e 45.086 coppie forma-lemma.
Corpus dei classici latini volgarizzati (Corpus CLaVo) (2014)
Cosimo Burgassi;Diego Dotto;Elisa Guadagnini;Giulio Vaccaro;
2014
Abstract
Il Corpus CLaVo è parte del progetto di ricerca DiVo - Dizionario dei Volgarizzamenti., diretto da Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, ospitato dall'Istituto Opera del Vocabolario Italiano (CNR) e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, finanziato dal MIUR all'interno del programma FIRB - Futuro in Ricerca 2010. Il Corpus CLaVo, interrogabile con GattoWeb, è curato da Cosimo Burgassi, Diego Dotto, Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro. Esso raccoglie le opere latine tradotte dai volgarizzamenti compresi nel corpus DiVo: per alcune sommarie informazioni su queste opere e sulla loro tradizione si rinvia alle relative schede, compilate per la maggior parte da Anna Zago, comprese nella bibliografia filologica del DiVo. Il Corpus CLaVo comprende attualmente 87 testi corrispondenti a 42 opere latine, associate a 86 volgarizzamenti, per complessive 2.205.143 occorrenze di 122.364 forme grafiche distinte. Al Corpus CLaVo è associato un dizionario macchina, curato da Anna Zago, che contiene 3263 lemmi e 45.086 coppie forma-lemma.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI | - |
| dc.authority.people | Cosimo Burgassi | it |
| dc.authority.people | Diego Dotto | it |
| dc.authority.people | Elisa Guadagnini | it |
| dc.authority.people | Giulio Vaccaro | it |
| dc.authority.people | Anna Zago | it |
| dc.collection.id.s | 9b78cb77-0866-4cb5-8ca6-af14a97a08ef | * |
| dc.collection.name | 11.04 Banca dati | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - ISEM | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 947 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1006 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 21:01:41 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 21:01:41 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstractita | Il Corpus CLaVo è parte del progetto di ricerca DiVo - Dizionario dei Volgarizzamenti., diretto da Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, ospitato dall'Istituto Opera del Vocabolario Italiano (CNR) e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, finanziato dal MIUR all'interno del programma FIRB - Futuro in Ricerca 2010. Il Corpus CLaVo, interrogabile con GattoWeb, è curato da Cosimo Burgassi, Diego Dotto, Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro. Esso raccoglie le opere latine tradotte dai volgarizzamenti compresi nel corpus DiVo: per alcune sommarie informazioni su queste opere e sulla loro tradizione si rinvia alle relative schede, compilate per la maggior parte da Anna Zago, comprese nella bibliografia filologica del DiVo. Il Corpus CLaVo comprende attualmente 87 testi corrispondenti a 42 opere latine, associate a 86 volgarizzamenti, per complessive 2.205.143 occorrenze di 122.364 forme grafiche distinte. Al Corpus CLaVo è associato un dizionario macchina, curato da Anna Zago, che contiene 3263 lemmi e 45.086 coppie forma-lemma. | - |
| dc.description.affiliations | CNR - Opera del Vocabolario Italiano | - |
| dc.description.allpeople | Burgassi, Cosimo; Dotto, Diego; Guadagnini, Elisa; Vaccaro, Giulio; Zago, Anna | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cosimo Burgassi, Diego Dotto, Elisa Guadagnini, Giulio Vaccaro, Anna Zago | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/256340 | - |
| dc.identifier.url | http://clavoweb.ovi.cnr.it/ | - |
| dc.language.iso | lat | - |
| dc.subject.keywords | Classici latini | - |
| dc.subject.keywords | Corpus testuale | - |
| dc.subject.keywords | Dizionario dei Volgarizzamenti | - |
| dc.subject.keywords | Lingua latina | - |
| dc.subject.singlekeyword | Classici latini | * |
| dc.subject.singlekeyword | Corpus testuale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Dizionario dei Volgarizzamenti | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lingua latina | * |
| dc.title | Corpus dei classici latini volgarizzati (Corpus CLaVo) (2014) | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 11 Applicazione o prodotto multimediale::11.04 Banca dati | it |
| dc.type.miur | 295 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 295531 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 17:04:51 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712243091635 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 11.04 Banca dati | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


