PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable riassume lo stato dell'arte delle tecnologie semantiche che possono essere impiegate nella realizzazione del progetto META. Il progetto META è una progetto di ricerca e sviluppo tecnologico finanziato dalla Regione Liguria con i fondi POR-FESR 2007-2013 della Comunità Europea che mira alla realizzazione di un sistema per l'allerta di eventi meteo critici in Liguria e nel nord della Toscana. Nell'ambito del progetto META le tecnologie semantiche sono utilizzate per estrarre eventi meteo di interesse da articoli pubblicati in rete o sui social network.
META: - Report sui modelli e tecniche linguistiche
Francesca Frontini;Roberto Bartolini;Monica Monachini
2014
Abstract
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable riassume lo stato dell'arte delle tecnologie semantiche che possono essere impiegate nella realizzazione del progetto META. Il progetto META è una progetto di ricerca e sviluppo tecnologico finanziato dalla Regione Liguria con i fondi POR-FESR 2007-2013 della Comunità Europea che mira alla realizzazione di un sistema per l'allerta di eventi meteo critici in Liguria e nel nord della Toscana. Nell'ambito del progetto META le tecnologie semantiche sono utilizzate per estrarre eventi meteo di interesse da articoli pubblicati in rete o sui social network.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Francesca Frontini | it |
| dc.authority.people | Roberto Bartolini | it |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.collection.id.s | 0a8868f5-ed00-4649-854b-d9a6fd0a38b2 | * |
| dc.collection.name | 08.01 Rapporto di progetto | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 00:09:45 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 00:09:45 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstractita | PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable riassume lo stato dell'arte delle tecnologie semantiche che possono essere impiegate nella realizzazione del progetto META. Il progetto META è una progetto di ricerca e sviluppo tecnologico finanziato dalla Regione Liguria con i fondi POR-FESR 2007-2013 della Comunità Europea che mira alla realizzazione di un sistema per l'allerta di eventi meteo critici in Liguria e nel nord della Toscana. Nell'ambito del progetto META le tecnologie semantiche sono utilizzate per estrarre eventi meteo di interesse da articoli pubblicati in rete o sui social network. | - |
| dc.description.affiliations | Francesca Frontini; Roberto Bartolini; Monica Monachini; CNR ILC | - |
| dc.description.allpeople | Frontini, Francesca; Bartolini, Roberto; Monachini, Monica | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Francesca Frontini; Roberto Bartolini; Monica Monachini | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE POS. N° 9 CUP G35C13000620007 | - |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/276261 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 20 | - |
| dc.relation.numberofpages | 20 | - |
| dc.subject.keywords | Ontology | - |
| dc.subject.keywords | Information Extraction | - |
| dc.subject.keywords | Semantic Web | - |
| dc.subject.keywords | Search Engine | - |
| dc.subject.singlekeyword | Ontology | * |
| dc.subject.singlekeyword | Information Extraction | * |
| dc.subject.singlekeyword | Semantic Web | * |
| dc.subject.singlekeyword | Search Engine | * |
| dc.title | META: - Report sui modelli e tecniche linguistiche | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.01 Rapporto di progetto | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.classaux1 | Rapporto intermedio di progetto | - |
| dc.ugov.descaux1 | 335402 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 11:50:30 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712224230078 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.01 Rapporto di progetto | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


