PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable definisce l'architettura del Sistema di Estrazione Eventi Meteo realizzato dagli autori nell'ambito del progetto META. Il sistema estrae da contenuti online informazione su eventi meteo critici verificatesi in Liguria e nel nord della Toscana.
META: Report di progettazione degli algoritmi individuati
Francesca Frontini;Roberto Bartolini;Monica Monachini
2014
Abstract
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable definisce l'architettura del Sistema di Estrazione Eventi Meteo realizzato dagli autori nell'ambito del progetto META. Il sistema estrae da contenuti online informazione su eventi meteo critici verificatesi in Liguria e nel nord della Toscana.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Maurizio De Mattei | it |
| dc.authority.people | Daniele Medone | it |
| dc.authority.people | Maurizio Maltese | it |
| dc.authority.people | Francesca Frontini | it |
| dc.authority.people | Roberto Bartolini | it |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.collection.id.s | 0a8868f5-ed00-4649-854b-d9a6fd0a38b2 | * |
| dc.collection.name | 08.01 Rapporto di progetto | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 00:10:05 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 00:10:05 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstractita | PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR (2007-2013) Asse 1 Innovazione e Competitività Bando DLTM Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) anno 2012. Il deliverable definisce l'architettura del Sistema di Estrazione Eventi Meteo realizzato dagli autori nell'ambito del progetto META. Il sistema estrae da contenuti online informazione su eventi meteo critici verificatesi in Liguria e nel nord della Toscana. | - |
| dc.description.affiliations | Maurizio De Mattei, Delta Progetti 2000 Daniele Medone, Delta Progetti 2000 Maurizio Maltese, Delta Progetti 2000 Francesca Frontini, ILC - CNR Roberto Bartolini, ILC - CNR Monica Monachini, ILC - CNR | - |
| dc.description.allpeople | De Mattei, Maurizio; Medone, Daniele; Maltese, Maurizio; Frontini, Francesca; Bartolini, Roberto; Monachini, Monica | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Maurizio De Mattei; Daniele Medone; Maurizio Maltese; Francesca Frontini; Roberto Bartolini; Monica Monachini; | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE POS. N° 9 CUP G35C13000620007 | - |
| dc.description.numberofauthors | 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/276262 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 19 | - |
| dc.relation.numberofpages | 19 | - |
| dc.subject.keywords | Ontology | - |
| dc.subject.keywords | Information Extraction | - |
| dc.subject.keywords | Taxonomy | - |
| dc.subject.singlekeyword | Ontology | * |
| dc.subject.singlekeyword | Information Extraction | * |
| dc.subject.singlekeyword | Taxonomy | * |
| dc.title | META: Report di progettazione degli algoritmi individuati | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.01 Rapporto di progetto | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.classaux1 | Rapporto intermedio di progetto | - |
| dc.ugov.descaux1 | 335403 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 14:17:53 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712233073676 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.01 Rapporto di progetto | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


