"OOP e DH": incontro possibile? E' possibile modellare il dominio relativo allo studio scientifico del testo attraverso l'approccio Object-Oriented? Cosa implica, dal punto di vista metodologico e tecnologico, progettare e sviluppare strumenti modulari e riusabili per l'analisi scientifica di risorse testuali? L'intervento esaminerà questi e ad altri temi di natura ingegneristica nell'ambito delle Digital Humanities. Il seminario, quindi, ripercorrerà alcuni risultati ottenuti all'interno della linea di ricerca presente presso l'ILC-CNR orientata allo sviluppo di componenti software per sistemi Web di linguistica e filologia computazionale volti al trattamento di testi di tradizione medievale, a stampa e di autori moderni e contemporanei. La progettazione di strumenti computazionali nel dominio delle Digital Humanities deve necessariamente rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti: 1) l'utente generico, inteso come persona curiosa oppure pubblico poco esperto che ha comunque competenze per arricchire il prodotto digitale; 2) l'utente accademico, inteso come lo studente, il docente, o il ricercatore, in grado di aumentare la significatività, l'espressività e la rilevanza della risorsa digitale, 3) il programmatore, inteso come sviluppatore di applicazioni nel campo dell'Informatica Umanistica. Durante il seminario si introdurranno le basi della modellazione Object-Oriented a partire da concreti casi di studio ed esperienze maturate in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In particolare, si illustreranno gli esiti di alcune iniziative: oil progetto "Clavius On the Web", finanziato dal Registro.it, che vede coinvolti due istituti del CNR di Pisa (IIT-CNR e ILC-CNR) e l'Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG); oil progetto "Greek into Arabic", finanziato dall'European Resource Council e diretto dalla Prof.ssa Cristina D'Ancona dell'Università di Pisa; oil progetto PRIN "Per un'edizione dei manoscritti di F. De Saussure", diretto dal Prof. Daniele Gambarara dell'Università della Calabria. oil progetto "Talmud" finanziato dal MIUR e partecipato dal CNR, dall'Unione delle Comunità Ebraiche e dal Collegio Rabbinico Italiano.
Modelli concettuali e architetture Object-Oriented per la progettazione e lo sviluppo di una Digital Scholarly Platform
Del Grosso Angelo Mario
2016
Abstract
"OOP e DH": incontro possibile? E' possibile modellare il dominio relativo allo studio scientifico del testo attraverso l'approccio Object-Oriented? Cosa implica, dal punto di vista metodologico e tecnologico, progettare e sviluppare strumenti modulari e riusabili per l'analisi scientifica di risorse testuali? L'intervento esaminerà questi e ad altri temi di natura ingegneristica nell'ambito delle Digital Humanities. Il seminario, quindi, ripercorrerà alcuni risultati ottenuti all'interno della linea di ricerca presente presso l'ILC-CNR orientata allo sviluppo di componenti software per sistemi Web di linguistica e filologia computazionale volti al trattamento di testi di tradizione medievale, a stampa e di autori moderni e contemporanei. La progettazione di strumenti computazionali nel dominio delle Digital Humanities deve necessariamente rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti: 1) l'utente generico, inteso come persona curiosa oppure pubblico poco esperto che ha comunque competenze per arricchire il prodotto digitale; 2) l'utente accademico, inteso come lo studente, il docente, o il ricercatore, in grado di aumentare la significatività, l'espressività e la rilevanza della risorsa digitale, 3) il programmatore, inteso come sviluppatore di applicazioni nel campo dell'Informatica Umanistica. Durante il seminario si introdurranno le basi della modellazione Object-Oriented a partire da concreti casi di studio ed esperienze maturate in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In particolare, si illustreranno gli esiti di alcune iniziative: oil progetto "Clavius On the Web", finanziato dal Registro.it, che vede coinvolti due istituti del CNR di Pisa (IIT-CNR e ILC-CNR) e l'Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG); oil progetto "Greek into Arabic", finanziato dall'European Resource Council e diretto dalla Prof.ssa Cristina D'Ancona dell'Università di Pisa; oil progetto PRIN "Per un'edizione dei manoscritti di F. De Saussure", diretto dal Prof. Daniele Gambarara dell'Università della Calabria. oil progetto "Talmud" finanziato dal MIUR e partecipato dal CNR, dall'Unione delle Comunità Ebraiche e dal Collegio Rabbinico Italiano.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Del Grosso Angelo Mario | it |
| dc.collection.id.s | 24340a81-3a00-43be-8cdb-4d89deb2836e | * |
| dc.collection.name | 05.14 Materiale didattico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 13:40:09 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 13:40:09 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstractita | "OOP e DH": incontro possibile? E' possibile modellare il dominio relativo allo studio scientifico del testo attraverso l'approccio Object-Oriented? Cosa implica, dal punto di vista metodologico e tecnologico, progettare e sviluppare strumenti modulari e riusabili per l'analisi scientifica di risorse testuali? L'intervento esaminerà questi e ad altri temi di natura ingegneristica nell'ambito delle Digital Humanities. Il seminario, quindi, ripercorrerà alcuni risultati ottenuti all'interno della linea di ricerca presente presso l'ILC-CNR orientata allo sviluppo di componenti software per sistemi Web di linguistica e filologia computazionale volti al trattamento di testi di tradizione medievale, a stampa e di autori moderni e contemporanei. La progettazione di strumenti computazionali nel dominio delle Digital Humanities deve necessariamente rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti: 1) l'utente generico, inteso come persona curiosa oppure pubblico poco esperto che ha comunque competenze per arricchire il prodotto digitale; 2) l'utente accademico, inteso come lo studente, il docente, o il ricercatore, in grado di aumentare la significatività, l'espressività e la rilevanza della risorsa digitale, 3) il programmatore, inteso come sviluppatore di applicazioni nel campo dell'Informatica Umanistica. Durante il seminario si introdurranno le basi della modellazione Object-Oriented a partire da concreti casi di studio ed esperienze maturate in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. In particolare, si illustreranno gli esiti di alcune iniziative: oil progetto "Clavius On the Web", finanziato dal Registro.it, che vede coinvolti due istituti del CNR di Pisa (IIT-CNR e ILC-CNR) e l'Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG); oil progetto "Greek into Arabic", finanziato dall'European Resource Council e diretto dalla Prof.ssa Cristina D'Ancona dell'Università di Pisa; oil progetto PRIN "Per un'edizione dei manoscritti di F. De Saussure", diretto dal Prof. Daniele Gambarara dell'Università della Calabria. oil progetto "Talmud" finanziato dal MIUR e partecipato dal CNR, dall'Unione delle Comunità Ebraiche e dal Collegio Rabbinico Italiano. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale | - |
| dc.description.allpeople | DEL GROSSO, ANGELO MARIO | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Del Grosso Angelo Mario | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Seminario tenuto il 26 maggio 2016 all'interno dei seminari organizzati dal Laboratorio di Cultura Digitale dell'Università di Pisa (LABCD). | - |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/308093 | - |
| dc.identifier.url | http://www.labcd.unipi.it/seminari/angelo-mario-del-grosso-modelli-concettuali-e-architetture-object-oriented-per-la-progettazione-e-lo-sviluppo-di-una-digital-scholarly-platform/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.subject.keywords | Object-Oriented | - |
| dc.subject.keywords | UML | - |
| dc.subject.keywords | Filologia Computazionale | - |
| dc.subject.keywords | Literary Computing | - |
| dc.subject.keywords | Digital Humanities | - |
| dc.subject.singlekeyword | Object-Oriented | * |
| dc.subject.singlekeyword | UML | * |
| dc.subject.singlekeyword | Filologia Computazionale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Literary Computing | * |
| dc.subject.singlekeyword | Digital Humanities | * |
| dc.title | Modelli concettuali e architetture Object-Oriented per la progettazione e lo sviluppo di una Digital Scholarly Platform | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 05 Altro::05.14 Materiale didattico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 355220 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 15:19:08 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712236748673 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 05.14 Materiale didattico | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


