Il contributo introduce i principali strumenti digitali per l'analisi dei testi letterari. Inoltre saranno illustrati gli strumenti sviluppati dal gruppo di Literary Computing dell'Istituto
Strumenti software per lo studio e l'analisi di risorse testuali
Angelo Mario Del Grosso
2017
Abstract
Il contributo introduce i principali strumenti digitali per l'analisi dei testi letterari. Inoltre saranno illustrati gli strumenti sviluppati dal gruppo di Literary Computing dell'Istituto| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | it |
| dc.collection.id.s | 24340a81-3a00-43be-8cdb-4d89deb2836e | * |
| dc.collection.name | 05.14 Materiale didattico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 19:11:42 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 19:11:42 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.description.abstractita | Il contributo introduce i principali strumenti digitali per l'analisi dei testi letterari. Inoltre saranno illustrati gli strumenti sviluppati dal gruppo di Literary Computing dell'Istituto | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | DEL GROSSO, ANGELO MARIO | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Angelo Mario Del Grosso | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Seminario tenuto il 25 Ottobre 2017 presso Il Dipartimento di Linguistica e Filosofia (DILEF) dell'Università di Firenze. | - |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/370142 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.subject.keywords | digital humanities | - |
| dc.subject.keywords | digital philology | - |
| dc.subject.keywords | software | - |
| dc.subject.keywords | software engineering | - |
| dc.subject.singlekeyword | digital humanities | * |
| dc.subject.singlekeyword | digital philology | * |
| dc.subject.singlekeyword | software | * |
| dc.subject.singlekeyword | software engineering | * |
| dc.title | Strumenti software per lo studio e l'analisi di risorse testuali | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 05 Altro::05.14 Materiale didattico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 390784 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 10:41:52 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712220112656 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 05.14 Materiale didattico | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


