The Institute of Computational Linguistics "Antonio Zampolli" of the National Research Council, ILC-CNR, as a partner of the Ninfa project "iNtelligent Integrated Network for Aged People" and within the WP3 "Analysis and test of implementation of cognitive deficit through the analysis of the language ", has created a structured database consisting of a body of recordings and transcripts of the individual elderly subjects monitored over time.
L'Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ILC-CNR, in qualità di partner del progetto Ninfa "iNtelligent Integrated Network For Aged people" e nell'ambito del WP3 "Analisi e test di implementazione di deficit cognitivo attraverso l'analisi del linguaggio", ha realizzato una banca dati strutturata costituita da un corpus di registrazioni e di trascrizioni dei singoli soggetti anziani monitorati nel tempo.
Sviluppo di una banca dati strutturata di trascrizioni di parlato di singoli soggetti anziani monitorati nel tempo
Cinini A;Cutugno P;Marconi L
2015
Abstract
L'Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ILC-CNR, in qualità di partner del progetto Ninfa "iNtelligent Integrated Network For Aged people" e nell'ambito del WP3 "Analisi e test di implementazione di deficit cognitivo attraverso l'analisi del linguaggio", ha realizzato una banca dati strutturata costituita da un corpus di registrazioni e di trascrizioni dei singoli soggetti anziani monitorati nel tempo.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Cinini A | it |
| dc.authority.people | Cutugno P | it |
| dc.authority.people | Marconi L | it |
| dc.collection.id.s | 9b78cb77-0866-4cb5-8ca6-af14a97a08ef | * |
| dc.collection.name | 11.04 Banca dati | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 20:10:51 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 20:10:51 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.description.abstract | The Institute of Computational Linguistics "Antonio Zampolli" of the National Research Council, ILC-CNR, as a partner of the Ninfa project "iNtelligent Integrated Network for Aged People" and within the WP3 "Analysis and test of implementation of cognitive deficit through the analysis of the language ", has created a structured database consisting of a body of recordings and transcripts of the individual elderly subjects monitored over time. | - |
| dc.description.abstracteng | L'Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ILC-CNR, in qualità di partner del progetto Ninfa "iNtelligent Integrated Network For Aged people" e nell'ambito del WP3 "Analisi e test di implementazione di deficit cognitivo attraverso l'analisi del linguaggio", ha realizzato una banca dati strutturata costituita da un corpus di registrazioni e di trascrizioni dei singoli soggetti anziani monitorati nel tempo. | - |
| dc.description.affiliations | ILC - CNR, ILC - CNR, ILC - CNR | - |
| dc.description.allpeople | Cinini, A; Cutugno, P; Marconi, L | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cinini A., Cutugno P., Marconi L. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | La banca dati è attualmente consultabile ad uso interno, ovvero alle persone che hanno contribuito alla realizzazione della stessa, in quanto non è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla privacy. | - |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/370637 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.subject.keywords | Natural Language Processing | - |
| dc.subject.keywords | Cognitive Impairment | - |
| dc.subject.keywords | trattamento automatico del linguaggio | - |
| dc.subject.keywords | analisi del linguaggio | - |
| dc.subject.singlekeyword | Natural Language Processing | * |
| dc.subject.singlekeyword | Cognitive Impairment | * |
| dc.subject.singlekeyword | trattamento automatico del linguaggio | * |
| dc.subject.singlekeyword | analisi del linguaggio | * |
| dc.title | Sviluppo di una banca dati strutturata di trascrizioni di parlato di singoli soggetti anziani monitorati nel tempo | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 11 Applicazione o prodotto multimediale::11.04 Banca dati | it |
| dc.type.miur | 295 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 390864 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 13:00:11 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712228411773 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 11.04 Banca dati | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


