Il documento presenta l'attività svolta dal CNR-ILC nel ruolo di subcontraente di COMDATA per la realizzazione di moduli di trattamento automatico del linguaggio e la consulenza per l'integrazione di metodi di clustering automatico di documenti nella Digital Library del progetto PIM.
Relazione di fine progetto "PIM - Piattaforma Integrata Monitoraggio"
Roberto Bartolini;Valeria Quochi;Monica Monachini;
2020
Abstract
Il documento presenta l'attività svolta dal CNR-ILC nel ruolo di subcontraente di COMDATA per la realizzazione di moduli di trattamento automatico del linguaggio e la consulenza per l'integrazione di metodi di clustering automatico di documenti nella Digital Library del progetto PIM.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Roberto Bartolini | it |
| dc.authority.people | Valeria Quochi | it |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.authority.people | Fabio Affé | it |
| dc.collection.id.s | 0a8868f5-ed00-4649-854b-d9a6fd0a38b2 | * |
| dc.collection.name | 08.01 Rapporto di progetto | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 03:13:11 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 03:13:11 | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.description.abstractita | Il documento presenta l'attività svolta dal CNR-ILC nel ruolo di subcontraente di COMDATA per la realizzazione di moduli di trattamento automatico del linguaggio e la consulenza per l'integrazione di metodi di clustering automatico di documenti nella Digital Library del progetto PIM. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli", CNR | - |
| dc.description.allpeople | Bartolini, Roberto; Quochi, Valeria; Monachini, Monica; Affé, Fabio | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Roberto Bartolini, Valeria Quochi, Monica Monachini, Fabio Affé | - |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/398626 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.numberofpages | 156 | - |
| dc.subject.keywords | accesso intelligente al testo | - |
| dc.subject.keywords | digital library | - |
| dc.subject.keywords | natural language processing | - |
| dc.subject.singlekeyword | accesso intelligente al testo | * |
| dc.subject.singlekeyword | digital library | * |
| dc.subject.singlekeyword | natural language processing | * |
| dc.title | Relazione di fine progetto "PIM - Piattaforma Integrata Monitoraggio" | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.01 Rapporto di progetto | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.classaux1 | Rapporto finale di progetto | - |
| dc.ugov.descaux1 | 453502 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/12 03:39:08 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/01/31 17:01:29 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1738339289546 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.01 Rapporto di progetto | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_453502-doc_172392.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Relazione di fine progetto "PIM - Piattaforma Integrata Monitoraggio"
Dimensione
1.42 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.42 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
|
prod_453502-doc_172393.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Allegati 1-5
Dimensione
4.05 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


