Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del CNR, con la fattiva collaborazione di tutti gli Istituti ad esso afferenti, ha condotto un'iniziativa finalizzata a migliorare l'efficacia dei processi di monitoraggio e programmazione delle attività progettuali, infrastrutturali e di ricerca. È stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che, interagendo costruttivamente con gli Istituti, ha svolto attività di studio e analisi con l'obiettivo di elaborare una proposta di revisione/aggiornamento delle Aree strategiche e delle relative Aree progettuali dipartimentali. Il presente rapporto illustra il percorso che ha portato a tale risultato e fornisce una serie di elementi utili a verificare l'efficacia delle modalità di conduzione dei lavori: dalle metodologie adottate alle attività di rilevazione e analisi dei dati e delle informazioni raccolti con metodi diversi; dall'analisi dei settori di interesse nello scenario più ampio di livello nazionale, europeo e internazionale al ruolo delle scienze sociali, delle discipline umanistiche e del patrimonio culturale in ambito CNR; dalla disamina di tutti gli elementi informativi, una volta disponibili, alla proposta di aggiornamento dell'impianto programmatico delle attività progettuali e di ricerca dipartimentali. Infine, sono evidenziate alcune delle principali criticità riconducibili prevalentemente al contesto organizzativo-gestionale, con particolare riferimento alle misure organizzative, ai metodi e agli strumenti dedicati al monitoraggio e alla programmazione scientifica.
Le attività dipartimentali di monitoraggio e programmazione della ricerca nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale: metodologie, processi, risultati e soluzioni proposte per lo sviluppo di un sistema CNR integrato e multi livello per il monitoraggio e la programmazione della ricerca
Giulia Antonini;Felice Dell'Orletta;Andrea Filippetti;Andrea Giovanni Nuzzolese;Roberto Palaia;Emanuela Reale;Massimiliano Saccone;Carla Sfameni;Andrea Orazio Spinello;Luciana Trufelli;Fabrizio Tuzi
2022
Abstract
Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del CNR, con la fattiva collaborazione di tutti gli Istituti ad esso afferenti, ha condotto un'iniziativa finalizzata a migliorare l'efficacia dei processi di monitoraggio e programmazione delle attività progettuali, infrastrutturali e di ricerca. È stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che, interagendo costruttivamente con gli Istituti, ha svolto attività di studio e analisi con l'obiettivo di elaborare una proposta di revisione/aggiornamento delle Aree strategiche e delle relative Aree progettuali dipartimentali. Il presente rapporto illustra il percorso che ha portato a tale risultato e fornisce una serie di elementi utili a verificare l'efficacia delle modalità di conduzione dei lavori: dalle metodologie adottate alle attività di rilevazione e analisi dei dati e delle informazioni raccolti con metodi diversi; dall'analisi dei settori di interesse nello scenario più ampio di livello nazionale, europeo e internazionale al ruolo delle scienze sociali, delle discipline umanistiche e del patrimonio culturale in ambito CNR; dalla disamina di tutti gli elementi informativi, una volta disponibili, alla proposta di aggiornamento dell'impianto programmatico delle attività progettuali e di ricerca dipartimentali. Infine, sono evidenziate alcune delle principali criticità riconducibili prevalentemente al contesto organizzativo-gestionale, con particolare riferimento alle misure organizzative, ai metodi e agli strumenti dedicati al monitoraggio e alla programmazione scientifica.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC | - |
| dc.authority.orgunit | Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - DSU | - |
| dc.authority.people | Giulia Antonini | it |
| dc.authority.people | Felice Dell'Orletta | it |
| dc.authority.people | Andrea Filippetti | it |
| dc.authority.people | Andrea Giovanni Nuzzolese | it |
| dc.authority.people | Roberto Palaia | it |
| dc.authority.people | Emanuela Reale | it |
| dc.authority.people | Massimiliano Saccone | it |
| dc.authority.people | Carla Sfameni | it |
| dc.authority.people | Andrea Orazio Spinello | it |
| dc.authority.people | Luciana Trufelli | it |
| dc.authority.people | Fabrizio Tuzi | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.contributor.appartenenza | ASR - Direzione Generale | * |
| dc.contributor.appartenenza | Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale - DSU | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile - IRCrES | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 917 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 957 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 986 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1012 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1077 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1157 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1159 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 09:53:46 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 09:53:46 | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.description.abstractita | Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) del CNR, con la fattiva collaborazione di tutti gli Istituti ad esso afferenti, ha condotto un'iniziativa finalizzata a migliorare l'efficacia dei processi di monitoraggio e programmazione delle attività progettuali, infrastrutturali e di ricerca. È stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che, interagendo costruttivamente con gli Istituti, ha svolto attività di studio e analisi con l'obiettivo di elaborare una proposta di revisione/aggiornamento delle Aree strategiche e delle relative Aree progettuali dipartimentali. Il presente rapporto illustra il percorso che ha portato a tale risultato e fornisce una serie di elementi utili a verificare l'efficacia delle modalità di conduzione dei lavori: dalle metodologie adottate alle attività di rilevazione e analisi dei dati e delle informazioni raccolti con metodi diversi; dall'analisi dei settori di interesse nello scenario più ampio di livello nazionale, europeo e internazionale al ruolo delle scienze sociali, delle discipline umanistiche e del patrimonio culturale in ambito CNR; dalla disamina di tutti gli elementi informativi, una volta disponibili, alla proposta di aggiornamento dell'impianto programmatico delle attività progettuali e di ricerca dipartimentali. Infine, sono evidenziate alcune delle principali criticità riconducibili prevalentemente al contesto organizzativo-gestionale, con particolare riferimento alle misure organizzative, ai metodi e agli strumenti dedicati al monitoraggio e alla programmazione scientifica. | - |
| dc.description.affiliations | 1 - CNR-DSU; 2 - CNR-ILC; 3 - CNR-ISSIRFA; 4 - CNR-ISTC; 5 - CNR - DSU; 6 - CNR IRCRES; 7 - CNR - DSU; 8 - CNR - ISPC; 9 - CNR - IRCRES; 10 - CNR - DG Unità Controllo di Gestione; 11 - CNR-ISSIRFA | - |
| dc.description.allpeople | Antonini, Giulia; Dell'Orletta, Felice; Filippetti, Andrea; Nuzzolese, ANDREA GIOVANNI; Palaia, Roberto; Reale, Emanuela; Saccone, Massimiliano; Sfameni, Carla; Spinello, ANDREA ORAZIO; Trufelli, Luciana; Tuzi, Fabrizio | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giulia Antonini (1), Felice Dell'Orletta (2), Andrea Filippetti (3), Andrea Giovanni Nuzzolese (4), Roberto Palaia (5), Emanuela Reale (6), Massimiliano Saccone (7), Carla Sfameni (8), Andrea Orazio Spinello (9), Luciana Trufelli (10), Fabrizio Tuzi (11) | - |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.note | Rapporto tecnico dipartimentale - Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) - CNR. Protocollo CNR - n. 0005756/2022 | - |
| dc.description.numberofauthors | 11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/445394 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-12-22T13:55:54Z | * |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Consiglio Nazionale delle Ricerche | - |
| dc.publisher.place | Roma | - |
| dc.relation.numberofpages | 103 | - |
| dc.subject.keywords | Monitoraggio della ricerca | - |
| dc.subject.keywords | programmazione della ricerca | - |
| dc.subject.keywords | Scienze umane - sociali e del patrimonio culturale | - |
| dc.subject.keywords | PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | - |
| dc.subject.singlekeyword | Monitoraggio della ricerca | * |
| dc.subject.singlekeyword | programmazione della ricerca | * |
| dc.subject.singlekeyword | Scienze umane - sociali e del patrimonio culturale | * |
| dc.subject.singlekeyword | PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | * |
| dc.title | Le attività dipartimentali di monitoraggio e programmazione della ricerca nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale: metodologie, processi, risultati e soluzioni proposte per lo sviluppo di un sistema CNR integrato e multi livello per il monitoraggio e la programmazione della ricerca | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 463293 | - |
| dc.ugov.descaux2 | CC - BY 4.0 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/15 04:20:06 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/24 15:51:40 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1713966700676 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_463293-doc_181424.pdf
accesso aperto
Descrizione: Report PTA - DSU - RT-DSU-01-2022
Dimensione
4.34 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.34 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


