La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di manipolazione del Corpus e annotazione del testo.
Maia: Una piattaforma aperta e collaborativa per la lessicografia elettronica, l'annotazione del testo e il linking testo-lessico - Gestione del corpus e annotazione del testo
Mafalda Papini
2023
Abstract
La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di manipolazione del Corpus e annotazione del testo.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Mafalda Papini | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 09:24:32 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 09:24:32 | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.description.abstractita | La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di manipolazione del Corpus e annotazione del testo. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli", CNR | - |
| dc.description.allpeople | Mafalda Papini | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Mafalda Papini | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/453900 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.subject.keywords | Linguistica Computazionale | - |
| dc.subject.keywords | Lessici elettronici | - |
| dc.subject.keywords | Lexicon editor | - |
| dc.subject.keywords | Text annotation | - |
| dc.subject.keywords | Digital lexicography | - |
| dc.subject.keywords | text-lexical connection | - |
| dc.subject.singlekeyword | Linguistica Computazionale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lessici elettronici | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lexicon editor | * |
| dc.subject.singlekeyword | Text annotation | * |
| dc.subject.singlekeyword | Digital lexicography | * |
| dc.subject.singlekeyword | text-lexical connection | * |
| dc.title | Maia: Una piattaforma aperta e collaborativa per la lessicografia elettronica, l'annotazione del testo e il linking testo-lessico - Gestione del corpus e annotazione del testo | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 490844 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/20 16:39:33 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1710949173306 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


