La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di creazione e manipolazione del lessico.
Maia: Una piattaforma aperta e collaborativa per la lessicografia elettronica, l'annotazione del testo e il linking testo-lessico - Consultazione e compilazione del lessico
Mafalda Papini
2023
Abstract
La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di creazione e manipolazione del lessico.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Enrico Carniani | it |
| dc.authority.people | Mafalda Papini | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 03:29:24 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 03:29:24 | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.description.abstractita | La presente relazione tecnico-scientifica descrive l'attività svolta sull'interfaccia web Maia nel periodo marzo 2023 - dicembre 2023. In particolare riportiamo le attività tecniche svolte sulla parte di creazione e manipolazione del lessico. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli", CNR | - |
| dc.description.allpeople | Carniani, Enrico; Papini, Mafalda | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Enrico Carniani, Mafalda Papini | - |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/454363 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.numberofpages | 13 | - |
| dc.subject.keywords | Linguistica Computazionale | - |
| dc.subject.keywords | Lessici elettronici | - |
| dc.subject.keywords | Lexicon editor | - |
| dc.subject.keywords | Text annotation | - |
| dc.subject.keywords | Digital lexicography | - |
| dc.subject.keywords | text-lexical connection | - |
| dc.subject.singlekeyword | Linguistica Computazionale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lessici elettronici | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lexicon editor | * |
| dc.subject.singlekeyword | Text annotation | * |
| dc.subject.singlekeyword | Digital lexicography | * |
| dc.subject.singlekeyword | text-lexical connection | * |
| dc.title | Maia: Una piattaforma aperta e collaborativa per la lessicografia elettronica, l'annotazione del testo e il linking testo-lessico - Consultazione e compilazione del lessico | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 490945 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/11 03:05:23 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/02/12 11:52:08 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1739357528538 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_490945-doc_204627.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Maia: Interfaccia di consultazione e compilazione del lessico
Dimensione
696.99 kB
Formato
Adobe PDF
|
696.99 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


