La documentazione riporta l'esito e le procedure relavite ad un assessment internamente condotto al fine di identificare la potenziale esposizione verso Internet del software Citrix NetScaler ADC (Application Delivery Controller) dalle infrastrutture di rete degli istituti CNR ubicati presso l'Area della Ricerca di Pisa.
Assessment Citrix NetScaler ADC sull'infrastruttura dell'Area della Ricerca di Pisa
Filippo Maria LauriaPrimo
;Abraham GebrehiwotSecondo
2025
Abstract
La documentazione riporta l'esito e le procedure relavite ad un assessment internamente condotto al fine di identificare la potenziale esposizione verso Internet del software Citrix NetScaler ADC (Application Delivery Controller) dalle infrastrutture di rete degli istituti CNR ubicati presso l'Area della Ricerca di Pisa.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Area di Ricerca PISA | en |
| dc.authority.orgunit | Area territoriale di Ricerca di Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto Nazionale di Ottica - INO - Sede Secondaria di Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria - IBBA - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Chimica dei Composti Organo Metallici - ICCOM - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Geoscienze e Georisorse - IGG - Sede Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto per i Processi Chimico-Fisici - IPCF - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Neuroscienze - IN - | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Filippo Maria Lauria | en |
| dc.authority.people | Abraham Gebrehiwot | en |
| dc.collection.id.s | 716d8f05-948e-4f7a-b5ee-cc3c43b98aad | * |
| dc.collection.name | 09.08 Altra documentazione tecnica | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di informatica e telematica - IIT | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 912 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2025/06/11 11:20:00 | - |
| dc.date.available | 2025/06/11 11:20:00 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2025/06/11 09:54:54 | * |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submission | 2025/06/11 09:54:54 | * |
| dc.description.abstractita | La documentazione riporta l'esito e le procedure relavite ad un assessment internamente condotto al fine di identificare la potenziale esposizione verso Internet del software Citrix NetScaler ADC (Application Delivery Controller) dalle infrastrutture di rete degli istituti CNR ubicati presso l'Area della Ricerca di Pisa. | - |
| dc.description.allpeople | Lauria, Filippo Maria; Gebrehiwot, Abraham | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Filippo Maria Lauria; Abraham Gebrehiwot | en |
| dc.description.fulltext | reserved | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/546862 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.subject.keywords | cybersecurity, network security, network assessment | - |
| dc.subject.singlekeyword | cybersecurity | * |
| dc.subject.singlekeyword | network security | * |
| dc.subject.singlekeyword | network assessment | * |
| dc.title | Assessment Citrix NetScaler ADC sull'infrastruttura dell'Area della Ricerca di Pisa | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 09 Documentazione tecnica::09.08 Altra documentazione tecnica | it |
| dc.type.miur | -2 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/06/12 04:25:54 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/06/11 11:20:00 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1749633600740 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 09.08 Altra documentazione tecnica | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Assessment Citrix NetScaler ADC - Area della Ricerca di Pisa - 2025-06-03.pdf
non disponibili
Descrizione: Report dell'assessment
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
88.45 kB
Formato
Adobe PDF
|
88.45 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


