| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Montemagni S | it |
| dc.collection.id.s | 010b2614-196f-4b19-86fc-88182f427232 | * |
| dc.collection.name | 04.03 Poster in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 19:31:18 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 19:31:18 | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.description.allpeople | Montemagni S. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Montemagni S. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/106744 | - |
| dc.relation.conferencename | Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology | - |
| dc.relation.conferenceplace | Leeds | - |
| dc.subject.keywords | Dialectal variation | - |
| dc.subject.keywords | ALT-Web | - |
| dc.subject.singlekeyword | Dialectal variation | * |
| dc.subject.singlekeyword | ALT-Web | * |
| dc.title | Exploring the correlation between phonetic and lexical variation in Tuscany | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.03 Poster in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 275 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 112936 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 13:20:49 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709295649805 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.03 Poster in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


