Les Technologies de la Langue (TL) sont un instrument nécessaire pour toutes les langues, en particulier celles qui aspirent à conquérir un espace dans les dispositifs numériques. Les langues qui ne sont pas équipées de technologies sont sérieusement menacées d'extinction numérique dans le long terme. Le projet META-NET a évalué l'état actuel des TL pour 30 langues européennes. Mais qu'en est-il des langues régionales et minoritaires ? Très peu d'informations sont disponibles pour elles. Dans cet article, nous présentons d'abord les données disponibles dans la LRE Map. Nous plaidons ensuite en faveur d'une campagne donnant une image complète des TL existant pour les langues minoritaires et régionales d'Europe. Cela aidera les décideurs, les chercheurs et les développeurs à planifier une feuille de route pour doter toutes les langues des instruments nécessaires pour fonctionner comme des langues correctement équipées dans l'ère numérique. Un recensement des TL disponibles et nécessaires est ainsi proposé.
Searching LTs for minority languages
Claudia Soria;
2013
Abstract
Les Technologies de la Langue (TL) sont un instrument nécessaire pour toutes les langues, en particulier celles qui aspirent à conquérir un espace dans les dispositifs numériques. Les langues qui ne sont pas équipées de technologies sont sérieusement menacées d'extinction numérique dans le long terme. Le projet META-NET a évalué l'état actuel des TL pour 30 langues européennes. Mais qu'en est-il des langues régionales et minoritaires ? Très peu d'informations sont disponibles pour elles. Dans cet article, nous présentons d'abord les données disponibles dans la LRE Map. Nous plaidons ensuite en faveur d'une campagne donnant une image complète des TL existant pour les langues minoritaires et régionales d'Europe. Cela aidera les décideurs, les chercheurs et les développeurs à planifier une feuille de route pour doter toutes les langues des instruments nécessaires pour fonctionner comme des langues correctement équipées dans l'ère numérique. Un recensement des TL disponibles et nécessaires est ainsi proposé.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Claudia Soria | it |
| dc.authority.people | Joseph Mariani | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 22:02:51 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 22:02:51 | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.description.abstract | Les Technologies de la Langue (TL) sont un instrument nécessaire pour toutes les langues, en particulier celles qui aspirent à conquérir un espace dans les dispositifs numériques. Les langues qui ne sont pas équipées de technologies sont sérieusement menacées d'extinction numérique dans le long terme. Le projet META-NET a évalué l'état actuel des TL pour 30 langues européennes. Mais qu'en est-il des langues régionales et minoritaires ? Très peu d'informations sont disponibles pour elles. Dans cet article, nous présentons d'abord les données disponibles dans la LRE Map. Nous plaidons ensuite en faveur d'une campagne donnant une image complète des TL existant pour les langues minoritaires et régionales d'Europe. Cela aidera les décideurs, les chercheurs et les développeurs à planifier une feuille de route pour doter toutes les langues des instruments nécessaires pour fonctionner comme des langues correctement équipées dans l'ère numérique. Un recensement des TL disponibles et nécessaires est ainsi proposé. | - |
| dc.description.affiliations | CNR-ILC, LIMSI-CNRS & LIMMI | - |
| dc.description.allpeople | Claudia Soria; Joseph Mariani | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Claudia Soria, Joseph Mariani | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/119264 | - |
| dc.identifier.url | http://www.taln2013.org/actes/www/TALARE-2013/actes/talare-2013-long-005.pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.alleditors | Emmanuel Morin, Yannick Estève | - |
| dc.relation.conferencedate | 17-21 giugno 2013 | - |
| dc.relation.conferencename | TALARE 2013 : Traitement Automatique des Langues Régionales de France et d'Europe | - |
| dc.relation.conferenceplace | Les Sables d'Olonne | - |
| dc.relation.firstpage | 235 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Actes de TALARE 2013 : Traitement Automatique des Langues Régionales de France et d'Europe | - |
| dc.relation.lastpage | 247 | - |
| dc.relation.numberofpages | 13 | - |
| dc.subject.keywords | Lingue regionali e minoritarie | - |
| dc.subject.keywords | risorse linguistiche | - |
| dc.subject.keywords | tecnologie linguistiche | - |
| dc.subject.singlekeyword | Lingue regionali e minoritarie | * |
| dc.subject.singlekeyword | risorse linguistiche | * |
| dc.subject.singlekeyword | tecnologie linguistiche | * |
| dc.title | Searching LTs for minority languages | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 225750 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 15:19:41 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709302781959 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


