| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Montemagni S | it |
| dc.authority.people | Barsotti F | it |
| dc.authority.people | Battista M | it |
| dc.authority.people | Calzolari N | it |
| dc.authority.people | Corazzari O | it |
| dc.authority.people | Lenci A | it |
| dc.authority.people | Zampolli A | it |
| dc.authority.people | Raffaelli R | it |
| dc.authority.people | Pazienza MT | it |
| dc.authority.people | Mana N | it |
| dc.authority.people | Delmonte R et alii | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 13:38:31 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 13:38:31 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.description.affiliations | 1 ILC-CNR, 2 CPR-Pisa, 3 ILC-CNR, 4 ILC-CNR, 5 ILC-CNR, 6 Uni Pisa, 7 Uni Pisa, 8 Synthema-Pisa, 9 Uni Tor Vergata, 10 IRST-Trento, 11 Uni Venezia | - |
| dc.description.allpeople | Montemagni, S; Barsotti, F; Battista, M; Calzolari, N; Corazzari, O; Lenci, A; Zampolli, A; Raffaelli, R; Pazienza, Mt; Mana, N; Delmonte, R et alii | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Montemagni S. 1, Barsotti F. 2, Battista M. 3, Calzolari N. 4 , Corazzari O. 5, Lenci A. 6, Zampolli A. 7, Raffaelli R. 8, Pazienza M.T. 9, Mana N. 10, Delmonte R. 11 [et alii] | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | La TreSSI è una risposta alla necessità di produrre e di mettere a disposizione della comunità culturale e industriale italiana corpora annotati a diversi livelli di descrizione linguistica che possano svolgere la stessa funzione rivestita per la lingua inglese dalla Penn Treebank per la sintassi oppure da SEMCOR per la semantica. I risultati illustrati nellarticolo sono quindi caratterizzati da un grande livello di innovazione nellambito del panorama della ricerca nazionale e contribuiscono a ridurre il divario tecnologico della lingua italiana nei confronti del contesto internazionale in questo settore. Inoltre la TreSSI rimane ad oggi ineguagliata sia per lestensione del corpus che per i livelli e i tipi di annotazione. La TreSSI è stata realizzata in una forte prospettiva di internazionalizzazione, testimoniata dal fatto che gli schemi di annotazione utilizzati rispondono a standard riconosciuti da tutta la comunità internazionale. | - |
| dc.description.numberofauthors | 11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/134774 | - |
| dc.subject.keywords | Corpora testuali | - |
| dc.subject.keywords | Annot. sintattica | - |
| dc.subject.keywords | Annot. semantica | - |
| dc.subject.keywords | Treebank | - |
| dc.subject.singlekeyword | Corpora testuali | * |
| dc.subject.singlekeyword | Annot. sintattica | * |
| dc.subject.singlekeyword | Annot. semantica | * |
| dc.subject.singlekeyword | Treebank | * |
| dc.title | Building the Italian Syntactic-Semantic Treebank | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 136422 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 17:36:06 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712244966430 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


