CoLFIS: sistemas de interrogación online. CoLFIS es una base de datos de la lengua italiana escrita de 3.798.275 palabras, formada de textos escritos de varios generes pesados oportunamente y selecionados en tres distintos sectores: diarios, periodicos y libros. El producto realizado representa el italiano leido mas bien que toda la lengua italiana escrita. Esta eleccion se justifica en cuanto se deseaba construir un corpus, y en consecuencia un lexico de frecuencia, que se acercara los mas posible al lexico mental de un hablante de media cultura y no a un diccionario de la lengua italiana. Los diarios con 1.836.119 palabras se han extraido de los tres diarios mas importantes y leidos en Italia: Il Corriere Della Sera, Repubblica, La Stampa. En cada diario se han elegidos textos de 9 diferentes subsectores: economia, cronica local, cronica mundana, cronica negra, politica exterior, politica interior, ciencia, espectaculo y deporte. El sector de los periodicos es constituido por 1.306.653 palabras elejdas entre 12 differentes subsectores: arte-ciencia-tecnica, auto-nautica, ninos-muchachos, casa-hobby, femenino, fotonovelas, informacion general, cronica mundana, radio-television, deporte, viajes-ecologia y otro. El sector de los libros es constituido por 655.503 palabras elejdas entre 13 generos literarios: arte, ninos, ficcion, gialli espionaje, hobby y viajes, narrativa clasica, narrativa moderna, rosa, ensaystica, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanas, teatro y poesia. El corpus CoLFIS ha sido sometido a una lematizacion completa y se han desarrollado paquetes software de analisis estadistico para producir los lexicos de frecuencia relativos al corpus total y a los distintos sectores para cada lema y formas relativas. . En este trabajo seran explicados los metodos de interogacion realizados para ayudar el usuario que quiere acercarse al corpus, puesto a disposicion en internet, y obtener informaciones del corpus, del corpus con lematizacion, de los lexicos de frecuencia. Ademas se ensenarà un estudio sobre los adverbios derivados, es decir los adverbios que terminan en -mente, como ejemplo de posibles investigaciones permitidas del material linguistico y del sistema de interogacion a disposicion. Se presenteran los porcentajes de las distintas tipologias adverbiales y se analizara la posicion del adverbio en la oracion buscando evaluar sus posibilidades combinatorias.
CoLFIS: sistemas de interrogación online
Paola Cutugno;Lucia Marconi;Giovanna Morgavi;Mauro Morando
2007
Abstract
CoLFIS: sistemas de interrogación online. CoLFIS es una base de datos de la lengua italiana escrita de 3.798.275 palabras, formada de textos escritos de varios generes pesados oportunamente y selecionados en tres distintos sectores: diarios, periodicos y libros. El producto realizado representa el italiano leido mas bien que toda la lengua italiana escrita. Esta eleccion se justifica en cuanto se deseaba construir un corpus, y en consecuencia un lexico de frecuencia, que se acercara los mas posible al lexico mental de un hablante de media cultura y no a un diccionario de la lengua italiana. Los diarios con 1.836.119 palabras se han extraido de los tres diarios mas importantes y leidos en Italia: Il Corriere Della Sera, Repubblica, La Stampa. En cada diario se han elegidos textos de 9 diferentes subsectores: economia, cronica local, cronica mundana, cronica negra, politica exterior, politica interior, ciencia, espectaculo y deporte. El sector de los periodicos es constituido por 1.306.653 palabras elejdas entre 12 differentes subsectores: arte-ciencia-tecnica, auto-nautica, ninos-muchachos, casa-hobby, femenino, fotonovelas, informacion general, cronica mundana, radio-television, deporte, viajes-ecologia y otro. El sector de los libros es constituido por 655.503 palabras elejdas entre 13 generos literarios: arte, ninos, ficcion, gialli espionaje, hobby y viajes, narrativa clasica, narrativa moderna, rosa, ensaystica, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanas, teatro y poesia. El corpus CoLFIS ha sido sometido a una lematizacion completa y se han desarrollado paquetes software de analisis estadistico para producir los lexicos de frecuencia relativos al corpus total y a los distintos sectores para cada lema y formas relativas. . En este trabajo seran explicados los metodos de interogacion realizados para ayudar el usuario que quiere acercarse al corpus, puesto a disposicion en internet, y obtener informaciones del corpus, del corpus con lematizacion, de los lexicos de frecuencia. Ademas se ensenarà un estudio sobre los adverbios derivados, es decir los adverbios que terminan en -mente, como ejemplo de posibles investigaciones permitidas del material linguistico y del sistema de interogacion a disposicion. Se presenteran los porcentajes de las distintas tipologias adverbiales y se analizara la posicion del adverbio en la oracion buscando evaluar sus posibilidades combinatorias.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Paola Cutugno | it |
| dc.authority.people | Lucia Marconi | it |
| dc.authority.people | Giovanna Morgavi | it |
| dc.authority.people | Mauro Morando | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 877 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 01:24:56 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 01:24:56 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.description.abstract | CoLFIS: sistemas de interrogación online. CoLFIS es una base de datos de la lengua italiana escrita de 3.798.275 palabras, formada de textos escritos de varios generes pesados oportunamente y selecionados en tres distintos sectores: diarios, periodicos y libros. El producto realizado representa el italiano leido mas bien que toda la lengua italiana escrita. Esta eleccion se justifica en cuanto se deseaba construir un corpus, y en consecuencia un lexico de frecuencia, que se acercara los mas posible al lexico mental de un hablante de media cultura y no a un diccionario de la lengua italiana. Los diarios con 1.836.119 palabras se han extraido de los tres diarios mas importantes y leidos en Italia: Il Corriere Della Sera, Repubblica, La Stampa. En cada diario se han elegidos textos de 9 diferentes subsectores: economia, cronica local, cronica mundana, cronica negra, politica exterior, politica interior, ciencia, espectaculo y deporte. El sector de los periodicos es constituido por 1.306.653 palabras elejdas entre 12 differentes subsectores: arte-ciencia-tecnica, auto-nautica, ninos-muchachos, casa-hobby, femenino, fotonovelas, informacion general, cronica mundana, radio-television, deporte, viajes-ecologia y otro. El sector de los libros es constituido por 655.503 palabras elejdas entre 13 generos literarios: arte, ninos, ficcion, gialli espionaje, hobby y viajes, narrativa clasica, narrativa moderna, rosa, ensaystica, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanas, teatro y poesia. El corpus CoLFIS ha sido sometido a una lematizacion completa y se han desarrollado paquetes software de analisis estadistico para producir los lexicos de frecuencia relativos al corpus total y a los distintos sectores para cada lema y formas relativas. . En este trabajo seran explicados los metodos de interogacion realizados para ayudar el usuario que quiere acercarse al corpus, puesto a disposicion en internet, y obtener informaciones del corpus, del corpus con lematizacion, de los lexicos de frecuencia. Ademas se ensenarà un estudio sobre los adverbios derivados, es decir los adverbios que terminan en -mente, como ejemplo de posibles investigaciones permitidas del material linguistico y del sistema de interogacion a disposicion. Se presenteran los porcentajes de las distintas tipologias adverbiales y se analizara la posicion del adverbio en la oracion buscando evaluar sus posibilidades combinatorias. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" - U.O.S. di Genova - CNR; Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" - U.O.S. di Genova - CNR; Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - U.O.S. di Genova - CNR; Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - U.O.S. di Genova - CNR. | - |
| dc.description.allpeople | Paola Cutugno; Lucia Marconi; Giovanna Morgavi; Mauro Morando | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Paola Cutugno; Lucia Marconi; Giovanna Morgavi; Mauro Morando | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Nell'articolo sono descritti i database e i metodi di interrogazione accessibili in Internet realizzati per aiutare l'utente nella consultazione di CoLFIS e ottenere informazioni sul corpus non lemmatizzato, su quello lemmatizzato e sul lessico di frequenza. | - |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.isbn | 959-7174-08-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/155325 | - |
| dc.identifier.url | http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/descargar.php?d=425 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher.country | CUB | - |
| dc.publisher.name | Centro de linguística aplicada, Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente | - |
| dc.publisher.place | Santiago de Cuba | - |
| dc.relation.alleditors | Leonel Ruiz Miyares; Alex Muñoz Alvarado; Celia Alvarez Moreno | - |
| dc.relation.conferencedate | 22-26 gennaio 2007 | - |
| dc.relation.conferencename | X Simposio Internacional Comunicacion Social | - |
| dc.relation.conferenceplace | Santiago de Cuba | - |
| dc.relation.firstpage | 505 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Actas-I X Simposio Internacional Comunicación Social | - |
| dc.relation.lastpage | 510 | - |
| dc.subject.keywords | Corpora | - |
| dc.subject.keywords | Lessico | - |
| dc.subject.keywords | Italiano | - |
| dc.subject.singlekeyword | Corpora | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lessico | * |
| dc.subject.singlekeyword | Italiano | * |
| dc.title | CoLFIS: sistemas de interrogación online | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 172459 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/02 03:54:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709348064480 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


