Analisi preliminare dei dati di radiosondaggi della campagna Oceanografica a bordo della motonave Urania nel mar ligure Aprile-maggio 2003
C Cappa;
2003
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | C Cappa | it |
| dc.authority.people | ME Schiano | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 02:26:22 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 02:26:22 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, C; Schiano, Me | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | C. Cappa , M.E. Schiano | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/155993 | - |
| dc.title | Analisi preliminare dei dati di radiosondaggi della campagna Oceanografica a bordo della motonave Urania nel mar ligure Aprile-maggio 2003 | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 161320 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 15:19:49 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712236789535 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


