Scambi di vapore d?acqua alla superficie marina: strumentazione misure ed analisi
C Cappa;R Bozzano
2003
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | C Cappa | it |
| dc.authority.people | ME Schiano | it |
| dc.collection.id.s | 95773a9f-8d06-4466-a951-5d4e15d70690 | * |
| dc.collection.name | 08.04 Rapporto tecnico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 02:26:38 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 02:26:38 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.description.allpeople | C. Cappa; M.E. Schiano; R. Bozzano | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | C. Cappa, M.E. Schiano, R. Bozzano | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/155996 | - |
| dc.title | Scambi di vapore d?acqua alla superficie marina: strumentazione misure ed analisi | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 08 Report e Working Paper::08.04 Rapporto tecnico | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 161323 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/20 15:55:09 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1710946509772 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| Appare nelle tipologie: | 08.04 Rapporto tecnico | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


