In this paper we present the results of the evaluation of an automatic mapping between two lexical resources, WordNet/ItalWordNet and ImagAct, a conceptual ontology of action types instantiated by video scenes. Results are compared with those obtained from a previous experiment performed only on Italian data. Differences between the two evaluation strategies, as well as between the quality of the mappings for the two languages considered in this paper, are iscussed.
L'articolo presenta i risultati della valutazione di un mapping automatico realizzato tra due risorse lessicali, WordNet/ItalWordNet e ImagAct, un'ontologia concettuale di tipi azionali rappresentati per mezzo di video. Tali risultati vengono confrontati con quelli ottenuti da un precedente esperimento, condotto esclusivamente sull'italiano. Vengono inoltre discusse le differenze tra le due strategie di valutazione, cos`? come nella qualit`a del mapping proposto per le due lingue qui considerate.
Evaluating ImagAct-WordNet mapping for English and Italian through videos
De Felice I;Bartolini R;Russo I;Quochi V;Monachini M
2014
Abstract
In this paper we present the results of the evaluation of an automatic mapping between two lexical resources, WordNet/ItalWordNet and ImagAct, a conceptual ontology of action types instantiated by video scenes. Results are compared with those obtained from a previous experiment performed only on Italian data. Differences between the two evaluation strategies, as well as between the quality of the mappings for the two languages considered in this paper, are iscussed.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | De Felice I | it |
| dc.authority.people | Bartolini R | it |
| dc.authority.people | Russo I | it |
| dc.authority.people | Quochi V | it |
| dc.authority.people | Monachini M | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 08:44:43 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 08:44:43 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstracteng | In this paper we present the results of the evaluation of an automatic mapping between two lexical resources, WordNet/ItalWordNet and ImagAct, a conceptual ontology of action types instantiated by video scenes. Results are compared with those obtained from a previous experiment performed only on Italian data. Differences between the two evaluation strategies, as well as between the quality of the mappings for the two languages considered in this paper, are iscussed. | - |
| dc.description.abstractita | L'articolo presenta i risultati della valutazione di un mapping automatico realizzato tra due risorse lessicali, WordNet/ItalWordNet e ImagAct, un'ontologia concettuale di tipi azionali rappresentati per mezzo di video. Tali risultati vengono confrontati con quelli ottenuti da un precedente esperimento, condotto esclusivamente sull'italiano. Vengono inoltre discusse le differenze tra le due strategie di valutazione, cos`? come nella qualit`a del mapping proposto per le due lingue qui considerate. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazione A. Zampolli, ILC CNR Pisa | - |
| dc.description.allpeople | De Felice I.; Bartolini R.; Russo I.; Quochi V.; Monachini M. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | De Felice I., Bartolini R., Russo I., Quochi V., Monachini M. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.doi | 10.12871/CLICIT2014126 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-67-41472-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/224510 | - |
| dc.identifier.url | http://clic.humnet.unipi.it/proceedings/Proceedings-CLICit-2014.pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Pisa University Press srl | - |
| dc.publisher.place | Pisa | - |
| dc.relation.alleditors | Roberto Basili, Alessandro Lenci, Bernardo Magnini | - |
| dc.relation.conferencedate | 9-11 December 2014, Pisa | - |
| dc.relation.conferencename | Proceedings of the First Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2014 & the Fourth International Workshop EVALITA 2014. Pisa University Press srl : Pisa (Italia) | - |
| dc.relation.conferenceplace | Pisa | - |
| dc.relation.firstpage | 128 | - |
| dc.relation.lastpage | 131 | - |
| dc.relation.numberofpages | 4 | - |
| dc.subject.keywords | Language Resources (LRs) | - |
| dc.subject.singlekeyword | Language Resources (LRs) | * |
| dc.title | Evaluating ImagAct-WordNet mapping for English and Italian through videos | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 291282 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 21:03:21 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709323401566 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.bestoahost | publisher | * |
| iris.unpaywall.bestoaversion | publishedVersion | * |
| iris.unpaywall.doi | 10.12871/clicit2014126 | * |
| iris.unpaywall.hosttype | publisher | * |
| iris.unpaywall.isoa | true | * |
| iris.unpaywall.journalisindoaj | false | * |
| iris.unpaywall.landingpage | http://doi.org/10.12871/clicit2014126 | * |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 13/12/2025 03:42:22 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1765593742357 | - |
| iris.unpaywall.oastatus | bronze | * |
| iris.unpaywall.pdfurl | https://doi.org/10.12871/clicit2014126 | * |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


