High sensitivity chaotic behaviour in sinusoidally driven Hodgkin-Huxley equations
G Morgavi;P Arrigo;L Marconi;
1987
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.anceserie | NATO ASI SERIES. SERIES A LIFE SCIENCES | - |
| dc.authority.anceserie | NATO ASI SERIES. SERIES A, LIFE SCIENCES | - |
| dc.authority.people | G Morgavi | it |
| dc.authority.people | P Arrigo | it |
| dc.authority.people | L Marconi | it |
| dc.authority.people | S Ridella | it |
| dc.authority.people | C Rolando | it |
| dc.authority.people | F Scalia | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" - SCITEC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 877 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1119 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 23:57:22 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 23:57:22 | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.description.affiliations | CNR, Università di Genova | - |
| dc.description.allpeople | Morgavi, G; Arrigo, P; Marconi, L; Ridella, S; Rolando, C; Scalia, F | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | G. Morgavi, P. Arrigo, L. Marconi, S. Ridella, C. Rolando, F. Scalia | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/236283 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.alleditors | H. Degu, A.V. Holden, L.F. Olsen | - |
| dc.relation.firstpage | 113 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Chaos in biological systems | - |
| dc.relation.lastpage | 119 | - |
| dc.title | High sensitivity chaotic behaviour in sinusoidally driven Hodgkin-Huxley equations | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 247801 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/24 17:36:22 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1713972982906 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


