CLaSSES (Corpus for Latin Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) is an annotated corpus for quantitative and qualitative sociolinguistic analyses on Latin inscriptions. It allows specific researches on phonological and morphophonological phenomena of non-standard Latin forms with crucial reference to the typology of the text, its origin and chronological collocation. This paper presents the first macrosection of CLaSSES, focused on the inscriptions from the archaicearly period.
CLaSSES (Corpus for Latin Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) è un corpus annotato finalizzato all'analisi sociolinguistica quantitativa e qualitativa delle epigrafi latine. Permette di analizzare i fenomeni fonologici e morfofonologici che caratterizzano le forme latine non standard, in relazione alla tipologia testuale, all'area geografica di provenienza e alla datazione delle iscrizioni. L'articolo presenta la prima macrosezione di CLaSSES, incentrata sulle iscrizioni risalenti al periodo preletterario e arcaico.
CLaSSES: a new digital resource for Latin epiraphy
Irene De Felice;
2014
Abstract
CLaSSES (Corpus for Latin Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) is an annotated corpus for quantitative and qualitative sociolinguistic analyses on Latin inscriptions. It allows specific researches on phonological and morphophonological phenomena of non-standard Latin forms with crucial reference to the typology of the text, its origin and chronological collocation. This paper presents the first macrosection of CLaSSES, focused on the inscriptions from the archaicearly period.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Irene De Felice | it |
| dc.authority.people | Margherita Donati | it |
| dc.authority.people | Giovanna Marotta | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 23:35:32 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 23:35:32 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstracteng | CLaSSES (Corpus for Latin Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) is an annotated corpus for quantitative and qualitative sociolinguistic analyses on Latin inscriptions. It allows specific researches on phonological and morphophonological phenomena of non-standard Latin forms with crucial reference to the typology of the text, its origin and chronological collocation. This paper presents the first macrosection of CLaSSES, focused on the inscriptions from the archaicearly period. | - |
| dc.description.abstractita | CLaSSES (Corpus for Latin Sociolinguistic Studies on Epigraphic textS) è un corpus annotato finalizzato all'analisi sociolinguistica quantitativa e qualitativa delle epigrafi latine. Permette di analizzare i fenomeni fonologici e morfofonologici che caratterizzano le forme latine non standard, in relazione alla tipologia testuale, all'area geografica di provenienza e alla datazione delle iscrizioni. L'articolo presenta la prima macrosezione di CLaSSES, incentrata sulle iscrizioni risalenti al periodo preletterario e arcaico. | - |
| dc.description.affiliations | ILC, Università di Pisa, Università di Pisa | - |
| dc.description.allpeople | DE FELICE, Irene; Donati, Margherita; Marotta, Giovanna | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Irene De Felice, Margherita Donati, Giovanna Marotta | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/257774 | - |
| dc.identifier.url | http://clic.humnet.unipi.it/proceedings/Proceedings-EVALITA-2014.pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Pisa University Press | - |
| dc.publisher.place | Pisa | - |
| dc.relation.alleditors | R. Basili, A. Lenci, B. Magnini | - |
| dc.relation.conferencedate | 9-10/12/2014 | - |
| dc.relation.conferencename | CLiC-it. La Prima Conferenza Italiana di Linguistica Computazionale | - |
| dc.relation.conferenceplace | Pisa, Italy | - |
| dc.relation.firstpage | 132 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Proceedings of the First Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2014 and the Fourth International Workshop EVALITA 2014 | - |
| dc.relation.lastpage | 137 | - |
| dc.relation.numberofpages | 6 | - |
| dc.title | CLaSSES: a new digital resource for Latin epiraphy | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 292073 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 10:24:18 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712219058018 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


