L'obiettivo del progetto Clavius on the Web è quello di valorizzare una parte dei manoscritti conservati dall'Archivio storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG). Il progetto prende in esame alcuni manoscritti relativi a Christophorus Clavius (1538-1612), matematico e astronomo gesuita. I manoscritti sono digitalizzati, trascritti, tradotti e analizzati dal punto di vista linguistico, lessicale e semantico. La terminologia e le entità di dominio individuate nel testo sono strutturate in un lessico e una ontologia, e collegate a risorse già disponibili sulla Rete secondo i principi dei Linked Data. La loro visualizzazione sul Web è implementata mediante tecniche di Data Visualization: la prima si basa sulla corrispondenza tra testo, traduzione e immagine mentre la seconda ha lo scopo di mostrare i contenuti delle analisi, con particolare enfasi alla navigazione delle risorse lessicali e ontologiche prodotte durante le varie fasi.
Il Progetto Clavius on the Web: tecnologie linguistico-semantiche al servizio del patrimonio documentale e degli archivi storici
Matteo Abrate;Angelo Mario Del Grosso;Emiliano Giovannetti;Angelica Lo Duca;Andrea Marchetti;Lorenzo Mancini;Silvia Piccini
2014
Abstract
L'obiettivo del progetto Clavius on the Web è quello di valorizzare una parte dei manoscritti conservati dall'Archivio storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG). Il progetto prende in esame alcuni manoscritti relativi a Christophorus Clavius (1538-1612), matematico e astronomo gesuita. I manoscritti sono digitalizzati, trascritti, tradotti e analizzati dal punto di vista linguistico, lessicale e semantico. La terminologia e le entità di dominio individuate nel testo sono strutturate in un lessico e una ontologia, e collegate a risorse già disponibili sulla Rete secondo i principi dei Linked Data. La loro visualizzazione sul Web è implementata mediante tecniche di Data Visualization: la prima si basa sulla corrispondenza tra testo, traduzione e immagine mentre la seconda ha lo scopo di mostrare i contenuti delle analisi, con particolare enfasi alla navigazione delle risorse lessicali e ontologiche prodotte durante le varie fasi.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di informatica e telematica - IIT | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Matteo Abrate | it |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | it |
| dc.authority.people | Emiliano Giovannetti | it |
| dc.authority.people | Angelica Lo Duca | it |
| dc.authority.people | Andrea Marchetti | it |
| dc.authority.people | Lorenzo Mancini | it |
| dc.authority.people | Irene Pedretti | it |
| dc.authority.people | Silvia Piccini | it |
| dc.collection.id.s | 69aaa6b3-f0f0-47c1-b9a1-040bae867ec3 | * |
| dc.collection.name | 04.02 Abstract in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di informatica e telematica - IIT | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 912 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 917 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 10:05:38 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 10:05:38 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstract | L'obiettivo del progetto Clavius on the Web è quello di valorizzare una parte dei manoscritti conservati dall'Archivio storico della Pontificia Università Gregoriana (APUG). Il progetto prende in esame alcuni manoscritti relativi a Christophorus Clavius (1538-1612), matematico e astronomo gesuita. I manoscritti sono digitalizzati, trascritti, tradotti e analizzati dal punto di vista linguistico, lessicale e semantico. La terminologia e le entità di dominio individuate nel testo sono strutturate in un lessico e una ontologia, e collegate a risorse già disponibili sulla Rete secondo i principi dei Linked Data. La loro visualizzazione sul Web è implementata mediante tecniche di Data Visualization: la prima si basa sulla corrispondenza tra testo, traduzione e immagine mentre la seconda ha lo scopo di mostrare i contenuti delle analisi, con particolare enfasi alla navigazione delle risorse lessicali e ontologiche prodotte durante le varie fasi. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Informatica e Telematica - CNR, Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" - CNR, Archivio Pontificia Università Gregoriana | - |
| dc.description.allpeople | Matteo Abrate; Angelo Mario Del Grosso; Emiliano Giovannetti; Angelica Lo Duca; Andrea Marchetti; Lorenzo Mancini; Irene Pedretti; Silvia Piccini | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Matteo Abrate, Angelo Mario Del Grosso, Emiliano Giovannetti, Angelica Lo Duca, Andrea Marchetti, Lorenzo Mancini, Irene Pedretti, Silvia Piccini | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/264614 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-12-18T07:42:27Z | * |
| dc.relation.alleditors | Federica Rossi and Francesca Tomasi | - |
| dc.relation.conferencedate | 18-19 Settembre 2014 | - |
| dc.relation.conferencename | AIUCD 2014 - Terzo convegno annuale: La metodologia della ricerca umanistica nell'ecosistema digitale | - |
| dc.relation.conferenceplace | Bologna | - |
| dc.relation.ispartofbook | AIUCD2014 - La metodologia della ricerca umanistica nell'ecosistema digitale - Abstracts 3rd annual conference, 18 - 19 settembre 2014 | - |
| dc.title | Il Progetto Clavius on the Web: tecnologie linguistico-semantiche al servizio del patrimonio documentale e degli archivi storici | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 274 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 282564 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/02/22 17:33:21 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1708619601490 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.02 Abstract in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


