Over the last ten years, the use of language technologies was successfully extended to the study of learning processes. The paper reports the first results of a study, which is part of a broader experimental pedagogy project, aimed at monitoring the evolution of the learning process of the Italian language based on a corpus of written productions by students and exploiting automatic linguistic annotation and knowledge extraction tools.
L'ultimo decennio ha visto l'affermarsi a livello internazionale dell'uso di tecnologie del linguaggio per lo studio dei processi di apprendimento. Questo contributo, che si colloca all'interno di una ricerca più ampia di pedagogia sperimentale, riporta i primi e promettenti risultati di uno studio finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del processo di apprendimento della lingua italiana condotto a partire dalle produzione scritte degli studenti con strumenti di annotazione linguistica automatica e di estrazione di conoscenza.
Tecnologie del linguaggio e monitoraggio dell'evoluzione delle abilità di scrittura nella scuola secondaria di primo grado
Dell'Orletta F;Montemagni S;Venturi G
2014
Abstract
Over the last ten years, the use of language technologies was successfully extended to the study of learning processes. The paper reports the first results of a study, which is part of a broader experimental pedagogy project, aimed at monitoring the evolution of the learning process of the Italian language based on a corpus of written productions by students and exploiting automatic linguistic annotation and knowledge extraction tools.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Barbagli A | it |
| dc.authority.people | Lucisano P | it |
| dc.authority.people | Dell'Orletta F | it |
| dc.authority.people | Montemagni S | it |
| dc.authority.people | Venturi G | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 11:39:37 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 11:39:37 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstracteng | Over the last ten years, the use of language technologies was successfully extended to the study of learning processes. The paper reports the first results of a study, which is part of a broader experimental pedagogy project, aimed at monitoring the evolution of the learning process of the Italian language based on a corpus of written productions by students and exploiting automatic linguistic annotation and knowledge extraction tools. | - |
| dc.description.abstractita | L'ultimo decennio ha visto l'affermarsi a livello internazionale dell'uso di tecnologie del linguaggio per lo studio dei processi di apprendimento. Questo contributo, che si colloca all'interno di una ricerca più ampia di pedagogia sperimentale, riporta i primi e promettenti risultati di uno studio finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del processo di apprendimento della lingua italiana condotto a partire dalle produzione scritte degli studenti con strumenti di annotazione linguistica automatica e di estrazione di conoscenza. | - |
| dc.description.affiliations | Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e socializzazione, Università di Roma "La Sapienza"; Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" (ILC-CNR) | - |
| dc.description.allpeople | Barbagli, A; Lucisano, P; Dell'Orletta, F; Montemagni, S; Venturi, G | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Barbagli A., Lucisano P., Dell'Orletta F., Montemagni S., Venturi G. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.doi | 10.12871/CLICIT201415 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-8-86741-472-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/266268 | - |
| dc.identifier.url | http://www.italianlp.it/wp-content/uploads/2014/12/Tecnologie-del-linguaggio-per-la-scuola.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Pisa University Press srl | - |
| dc.publisher.place | Pisa | - |
| dc.relation.alleditors | Roberto Basili, Alessandro Lenci, Bernardo Magnini | - |
| dc.relation.conferencedate | 9-11 dicembre 2014 | - |
| dc.relation.conferencename | First Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2014) | - |
| dc.relation.conferenceplace | Pisa | - |
| dc.relation.firstpage | 23 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Proceedings of the First Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2014) | - |
| dc.relation.lastpage | 27 | - |
| dc.title | Tecnologie del linguaggio e monitoraggio dell'evoluzione delle abilità di scrittura nella scuola secondaria di primo grado | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 294078 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 13:24:53 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712229893622 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| iris.unpaywall.bestoahost | publisher | * |
| iris.unpaywall.bestoaversion | publishedVersion | * |
| iris.unpaywall.doi | 10.12871/clicit201415 | * |
| iris.unpaywall.hosttype | publisher | * |
| iris.unpaywall.isoa | true | * |
| iris.unpaywall.journalisindoaj | false | * |
| iris.unpaywall.landingpage | http://doi.org/10.12871/clicit201415 | * |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 01/02/2026 03:39:55 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1769913595829 | - |
| iris.unpaywall.oastatus | bronze | * |
| iris.unpaywall.pdfurl | https://doi.org/10.12871/clicit201415 | * |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


