In una riflessione su dove stia andando l'italiano del terzo millennio, è legittimo chiedersi se e in che misura le tecnologie linguistico-computazionali possano essere di aiuto nel monitoraggio della lingua italiana nelle sue varietà diamesiche, diafasiche e diastratiche, nonché sull'asse diacronico. L'obiettivo del presente contributo consiste nel fornire una risposta, sebbene preliminare, a questo interrogativo, primariamente sul versante metodologico. In particolare, si vuole mostrare che mediante il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali è oggi possibile monitorare un ampio spettro di tratti, che spaziano tra i diversi livelli di descrizione linguistica (primariamente, lessico, morfo-sintassi e sintassi), in relazione a corpora di sempre più vaste dimensioni. Questo rappresenta un cambio fondamentale nello studio della variazione linguistica, in particolare della lingua italiana, fino a oggi basato su corpora di dimensioni relativamente ridotte e tipicamente condotto mediante un'analisi (semi-)manuale del testo. Come vedremo, l'uso di vasti corpora testuali combinato con il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali per l'analisi e il monitoraggio linguistico rendono oggi possibili analisi sempre più accurate e affidabili, che coprono aspetti della struttura linguistica rimasti fino a ora inesplorati in quanto difficilmente attingibili mediante un'analisi manuale del testo.
Tecnologie linguistico-computazionali e monitoraggio della lingua italiana
Montemagni Simonetta
2013
Abstract
In una riflessione su dove stia andando l'italiano del terzo millennio, è legittimo chiedersi se e in che misura le tecnologie linguistico-computazionali possano essere di aiuto nel monitoraggio della lingua italiana nelle sue varietà diamesiche, diafasiche e diastratiche, nonché sull'asse diacronico. L'obiettivo del presente contributo consiste nel fornire una risposta, sebbene preliminare, a questo interrogativo, primariamente sul versante metodologico. In particolare, si vuole mostrare che mediante il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali è oggi possibile monitorare un ampio spettro di tratti, che spaziano tra i diversi livelli di descrizione linguistica (primariamente, lessico, morfo-sintassi e sintassi), in relazione a corpora di sempre più vaste dimensioni. Questo rappresenta un cambio fondamentale nello studio della variazione linguistica, in particolare della lingua italiana, fino a oggi basato su corpora di dimensioni relativamente ridotte e tipicamente condotto mediante un'analisi (semi-)manuale del testo. Come vedremo, l'uso di vasti corpora testuali combinato con il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali per l'analisi e il monitoraggio linguistico rendono oggi possibili analisi sempre più accurate e affidabili, che coprono aspetti della struttura linguistica rimasti fino a ora inesplorati in quanto difficilmente attingibili mediante un'analisi manuale del testo.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Montemagni Simonetta | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 09:39:02 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 09:39:02 | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.description.abstractita | In una riflessione su dove stia andando l'italiano del terzo millennio, è legittimo chiedersi se e in che misura le tecnologie linguistico-computazionali possano essere di aiuto nel monitoraggio della lingua italiana nelle sue varietà diamesiche, diafasiche e diastratiche, nonché sull'asse diacronico. L'obiettivo del presente contributo consiste nel fornire una risposta, sebbene preliminare, a questo interrogativo, primariamente sul versante metodologico. In particolare, si vuole mostrare che mediante il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali è oggi possibile monitorare un ampio spettro di tratti, che spaziano tra i diversi livelli di descrizione linguistica (primariamente, lessico, morfo-sintassi e sintassi), in relazione a corpora di sempre più vaste dimensioni. Questo rappresenta un cambio fondamentale nello studio della variazione linguistica, in particolare della lingua italiana, fino a oggi basato su corpora di dimensioni relativamente ridotte e tipicamente condotto mediante un'analisi (semi-)manuale del testo. Come vedremo, l'uso di vasti corpora testuali combinato con il ricorso a tecnologie linguistico-computazionali per l'analisi e il monitoraggio linguistico rendono oggi possibili analisi sempre più accurate e affidabili, che coprono aspetti della struttura linguistica rimasti fino a ora inesplorati in quanto difficilmente attingibili mediante un'analisi manuale del testo. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | Montemagni, Simonetta | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Montemagni Simonetta | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/294413 | - |
| dc.identifier.url | http://www.italianlp.it/wp-content/uploads/2014/04/montemagni_silta_submission_rif.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 145 | - |
| dc.relation.issue | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 172 | - |
| dc.relation.volume | XLII | - |
| dc.subject.keywords | Monitoraggio Linguistico | - |
| dc.subject.keywords | Trattamento Automatico del Linguaggio | - |
| dc.subject.keywords | Varietà d'Uso della Lingua | - |
| dc.subject.singlekeyword | Monitoraggio Linguistico | * |
| dc.subject.singlekeyword | Trattamento Automatico del Linguaggio | * |
| dc.subject.singlekeyword | Varietà d'Uso della Lingua | * |
| dc.title | Tecnologie linguistico-computazionali e monitoraggio della lingua italiana | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 329781 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 10:18:03 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712218683502 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


