The paper presents the outline and the preliminary developments of NINFA (iNtelligent Integrated Network For Aged people), a project for the well-being of the elderly people at home. This architecture is based on a service platform suited for elder people called the Virtual Village Network, whose user interface allows to deliver different services at home, namely: user supervision, communication and interaction among users for social inclusion, exergame delivering, monitoring of the wellness status.
Il documento presenta la struttura e gli sviluppi preliminari di NINFA (iNtelligent Integrated Network For Aged people), un progetto per il benessere domiciliare della popolazione anziana. L'architettura si basa su una piattaforma di servizi pensata per persone anziane chiamata Virtual Village Network, la cui interfaccia utente permette di fornire diversi servizi "a casa", tra cui: la supervisione dell'utente, la comunicazione e l'interazione tra utenti per facilitare l'integrazione sociale, giochi ed esercizi motori e cognitivi per il monitoraggio dello stato di salute e benessere.
An Integrated Approach to the Well-Being of the Elderly People at Home
Giovanna Morgavi;Roberto Nerino;Lucia Marconi;Paola Cutugno;Claudia Ferraris;Alessandra Cinini;Mauro Morando
2015
Abstract
The paper presents the outline and the preliminary developments of NINFA (iNtelligent Integrated Network For Aged people), a project for the well-being of the elderly people at home. This architecture is based on a service platform suited for elder people called the Virtual Village Network, whose user interface allows to deliver different services at home, namely: user supervision, communication and interaction among users for social inclusion, exergame delivering, monitoring of the wellness status.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Giovanna Morgavi | it |
| dc.authority.people | Roberto Nerino | it |
| dc.authority.people | Lucia Marconi | it |
| dc.authority.people | Paola Cutugno | it |
| dc.authority.people | Claudia Ferraris | it |
| dc.authority.people | Alessandra Cinini | it |
| dc.authority.people | Mauro Morando | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 877 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 04:11:43 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 04:11:43 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.description.abstracteng | The paper presents the outline and the preliminary developments of NINFA (iNtelligent Integrated Network For Aged people), a project for the well-being of the elderly people at home. This architecture is based on a service platform suited for elder people called the Virtual Village Network, whose user interface allows to deliver different services at home, namely: user supervision, communication and interaction among users for social inclusion, exergame delivering, monitoring of the wellness status. | - |
| dc.description.abstractita | Il documento presenta la struttura e gli sviluppi preliminari di NINFA (iNtelligent Integrated Network For Aged people), un progetto per il benessere domiciliare della popolazione anziana. L'architettura si basa su una piattaforma di servizi pensata per persone anziane chiamata Virtual Village Network, la cui interfaccia utente permette di fornire diversi servizi "a casa", tra cui: la supervisione dell'utente, la comunicazione e l'interazione tra utenti per facilitare l'integrazione sociale, giochi ed esercizi motori e cognitivi per il monitoraggio dello stato di salute e benessere. | - |
| dc.description.affiliations | *Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT - CNR), Italy ? Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" (ILC-CNR), Genova, Italy | - |
| dc.description.allpeople | Morgavi, Giovanna; Nerino, Roberto; Marconi, Lucia; Cutugno, Paola; Ferraris, Claudia; Cinini, Alessandra; Morando, Mauro | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giovanna Morgavi* , Roberto Nerino* , Lucia Marconi?, Paola Cutugno?, Claudia Ferraris*, Alessandra Cinini? , Mauro Morando* | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-319-18374-9_25 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-319-18373-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/297268 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.alleditors | Prof. Bruno Andò, Prof. Pietro Siciliano, Prof. Vincenzo Marletta, Prof. Andrea Monteriù | - |
| dc.relation.firstpage | 265 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Springer - Ambient Assisted Living - Italian Forum 2014 | - |
| dc.relation.lastpage | 274 | - |
| dc.relation.numberofpages | 10 | - |
| dc.subject.keywords | ICT platform | - |
| dc.subject.keywords | Wellness network services | - |
| dc.subject.keywords | 3D movement analysis | - |
| dc.subject.keywords | Linguistic and cognitive analysis | - |
| dc.subject.keywords | exergames | - |
| dc.subject.keywords | "at-home" technologies | - |
| dc.subject.singlekeyword | ICT platform | * |
| dc.subject.singlekeyword | Wellness network services | * |
| dc.subject.singlekeyword | 3D movement analysis | * |
| dc.subject.singlekeyword | Linguistic and cognitive analysis | * |
| dc.subject.singlekeyword | exergames | * |
| dc.subject.singlekeyword | "at-home" technologies | * |
| dc.title | An Integrated Approach to the Well-Being of the Elderly People at Home | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 333210 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 12:42:43 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712227363866 | * |
| iris.scopus.extIssued | 2015 | - |
| iris.scopus.extTitle | An integrated approach to the well-being of the elderly people at home | - |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.doi | 10.1007/978-3-319-18374-9_25 | * |
| iris.unpaywall.isoa | false | * |
| iris.unpaywall.journalisindoaj | false | * |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 25/12/2025 04:05:36 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1766631936267 | - |
| iris.unpaywall.oastatus | closed | * |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


