This paper aims to provide a first snapshot of Italian Language Resources (LRs) and their uses by the community, as documented by the papers presented at two different conferences, LREC2014 and CLiC-it 2014. The data of the former were drawn from the LOD version of the LRE Map, while those of the latter come from manually analyzing the proceedings. The results are presented in the form of visual graphs and confirm the initial hypothesis that Italian LRs require concrete actions to enhance their visibility.
Questo articolo ha l'obiettivo di fornire una fotografia del contesto delle Risorse Linguistiche italiane e dei loro usi da parte della comunit`a scientifica; i dati usati sono tratti dagli articoli pre-sentati a due diverse conferenze del set-tore, LREC2014 e CLiC-it 2014. I primi sono derivati dalla LRE Map in versione LOD, mentre i secondi sono stati ottenuti da un'analisi manuale degli atti della con-ferenza. I risultati sono presentati e anal-izzati sotto forma di grafi e confermano l'ipotesi che le risorse linguistiche italiane richiedano azioni mirate ad aumentare la loro visibilità.
Visualising Italian Language Resources: a Snapshot
Riccardo Del Gratta;Francesca Frontini;Monica Monachini;Gabriella Pardelli;Irene Russo;Roberto Bartolini;Sara Goggi;Valeria Quochi;Claudia Soria;
2015
Abstract
This paper aims to provide a first snapshot of Italian Language Resources (LRs) and their uses by the community, as documented by the papers presented at two different conferences, LREC2014 and CLiC-it 2014. The data of the former were drawn from the LOD version of the LRE Map, while those of the latter come from manually analyzing the proceedings. The results are presented in the form of visual graphs and confirm the initial hypothesis that Italian LRs require concrete actions to enhance their visibility.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Riccardo Del Gratta | it |
| dc.authority.people | Francesca Frontini | it |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.authority.people | Gabriella Pardelli | it |
| dc.authority.people | Irene Russo | it |
| dc.authority.people | Roberto Bartolini | it |
| dc.authority.people | Sara Goggi | it |
| dc.authority.people | Fahad Khan | it |
| dc.authority.people | Valeria Quochi | it |
| dc.authority.people | Claudia Soria | it |
| dc.authority.people | Nicoletta Calzolari | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 11:34:09 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 11:34:09 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.description.abstracteng | This paper aims to provide a first snapshot of Italian Language Resources (LRs) and their uses by the community, as documented by the papers presented at two different conferences, LREC2014 and CLiC-it 2014. The data of the former were drawn from the LOD version of the LRE Map, while those of the latter come from manually analyzing the proceedings. The results are presented in the form of visual graphs and confirm the initial hypothesis that Italian LRs require concrete actions to enhance their visibility. | - |
| dc.description.abstractita | Questo articolo ha l'obiettivo di fornire una fotografia del contesto delle Risorse Linguistiche italiane e dei loro usi da parte della comunit`a scientifica; i dati usati sono tratti dagli articoli pre-sentati a due diverse conferenze del set-tore, LREC2014 e CLiC-it 2014. I primi sono derivati dalla LRE Map in versione LOD, mentre i secondi sono stati ottenuti da un'analisi manuale degli atti della con-ferenza. I risultati sono presentati e anal-izzati sotto forma di grafi e confermano l'ipotesi che le risorse linguistiche italiane richiedano azioni mirate ad aumentare la loro visibilità. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A . Zampolli" CNR- Pisa, Italy | - |
| dc.description.allpeople | DEL GRATTA, Riccardo; Frontini, Francesca; Monachini, Monica; Pardelli, Gabriella; Russo, Irene; Bartolini, Roberto; Goggi, Sara; Khan, Fahad; Quochi, Valeria; Soria, Claudia; Calzolari, Nicoletta | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Riccardo Del Gratta, Francesca Frontini, Monica Monachini, Gabriella Pardelli, Irene Russo, Roberto Bartolini, Sara Goggi, Fahad Khan, Valeria Quochi, Claudia Soria, Nicoletta Calzolari | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Accademia University Press srl via Carlo Alberto 55 I-10123 Torino info@aAccademia.it © 2015 by AILC - Associazione Italiana di Linguistica Computazionale sede legale: c/o Bernardo Magnini, Via delle Cave 61, 38122 Trento codice fiscale 96101430229 email: info@ai-lc.it | - |
| dc.description.numberofauthors | 11 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-99200-62-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/307390 | - |
| dc.identifier.url | https://books.openedition.org/aaccademia/1277?lang=it | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-10-02T12:07:46Z | * |
| dc.relation.alleditors | Cristina Bosco, Sara Tonelli, Fabio Massimo Zanzotto | - |
| dc.relation.conferencedate | 3-4 December 2015 | - |
| dc.relation.conferencename | Second Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2015 | - |
| dc.relation.conferenceplace | Trento | - |
| dc.relation.firstpage | 100 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Proceedings of the Second Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2015 | - |
| dc.relation.lastpage | 104 | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.subject.keywords | Italian Language Resources | - |
| dc.subject.singlekeyword | Italian Language Resources | * |
| dc.title | Visualising Italian Language Resources: a Snapshot | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 342213 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 14:40:20 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712234420379 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


