Il contributo illustra il ruolo delle tecnologie linguistico-computazionali per la valutazione automatica della leggibilità dei testi della comunicazione istituzionale e propone alcuni esempi di semplificazione semi-automatica di testi amministrativi e normativi.
Le tecnologie linguistico-computazionali per la leggibilità della comunicazione istituzionale
Dominique Brunato;Giulia Venturi
2016
Abstract
Il contributo illustra il ruolo delle tecnologie linguistico-computazionali per la valutazione automatica della leggibilità dei testi della comunicazione istituzionale e propone alcuni esempi di semplificazione semi-automatica di testi amministrativi e normativi.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Dominique Brunato | it |
| dc.authority.people | Giulia Venturi | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 02:11:16 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 02:11:16 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstractita | Il contributo illustra il ruolo delle tecnologie linguistico-computazionali per la valutazione automatica della leggibilità dei testi della comunicazione istituzionale e propone alcuni esempi di semplificazione semi-automatica di testi amministrativi e normativi. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli", ILC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Brunato, Dominique; Venturi, Giulia | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Dominique Brunato, Giulia Venturi | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-6741-627-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/325822 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Pisa University Press | - |
| dc.publisher.place | Pisa | - |
| dc.relation.firstpage | 119 | - |
| dc.relation.lastpage | 157 | - |
| dc.relation.numberofpages | 39 | - |
| dc.subject.keywords | tecnologie linguistico-computazionali | - |
| dc.subject.keywords | valutazione automatica della leggibilità | - |
| dc.subject.keywords | comunicazione istituzionale | - |
| dc.subject.singlekeyword | tecnologie linguistico-computazionali | * |
| dc.subject.singlekeyword | valutazione automatica della leggibilità | * |
| dc.subject.singlekeyword | comunicazione istituzionale | * |
| dc.title | Le tecnologie linguistico-computazionali per la leggibilità della comunicazione istituzionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 366759 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/05 04:16:49 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712283409149 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


