In this paper we present a study on the order of constituents in Italian based on automatically dependency-parsed corpora. The comparative investigation has allowed to evaluate the influence of the textual genre and the linguistic complexity on the distribution of phenonemena of syntactic markedeness.
In questo articolo presentiamo uno studio sull'ordine dei costituenti in italiano basato su corpora annotati in maniera automatica fino all'analisi sintattica a dipendenze. L'indagine comparativa ha permesso di valutare l'influenza sia del genere testuale sia della complessità linguistica nella distribuzione dei fenomeni di marcatezza sintattica.
Studio sull'ordinamento dei costituenti nel confronto tra generi e complessità
Dominique Brunato;Felice Dell'Orletta
2016
Abstract
In this paper we present a study on the order of constituents in Italian based on automatically dependency-parsed corpora. The comparative investigation has allowed to evaluate the influence of the textual genre and the linguistic complexity on the distribution of phenonemena of syntactic markedeness.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Giulia Pieri | it |
| dc.authority.people | Dominique Brunato | it |
| dc.authority.people | Felice Dell'Orletta | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 07:44:40 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 07:44:40 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstracteng | In this paper we present a study on the order of constituents in Italian based on automatically dependency-parsed corpora. The comparative investigation has allowed to evaluate the influence of the textual genre and the linguistic complexity on the distribution of phenonemena of syntactic markedeness. | - |
| dc.description.abstractita | In questo articolo presentiamo uno studio sull'ordine dei costituenti in italiano basato su corpora annotati in maniera automatica fino all'analisi sintattica a dipendenze. L'indagine comparativa ha permesso di valutare l'influenza sia del genere testuale sia della complessità linguistica nella distribuzione dei fenomeni di marcatezza sintattica. | - |
| dc.description.affiliations | Università di Pisa, Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" (ILC-CNR) | - |
| dc.description.allpeople | Giulia Pieri; Dominique Brunato; Felice Dell'Orletta | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giulia Pieri, Dominique Brunato, Felice Dell'Orletta | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/333949 | - |
| dc.identifier.url | http://ceur-ws.org/Vol-1749/paper44.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.alleditors | Basile, Pierpaolo; Corazza, Anna; Cutugno, Franco; Montemagni, Simonetta; Nissim, Malvina; Patti, Viviana; Semeraro, Giovanni; Sprugnoli, Rachele | - |
| dc.relation.conferencedate | 5-6/12/2016 | - |
| dc.relation.conferencename | Third Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2016) | - |
| dc.relation.conferenceplace | Napoli | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.relation.volume | 1749 | - |
| dc.subject.keywords | Complessità linguistica | - |
| dc.subject.keywords | Corpora annotati | - |
| dc.subject.keywords | Generi testuali | - |
| dc.subject.singlekeyword | Complessità linguistica | * |
| dc.subject.singlekeyword | Corpora annotati | * |
| dc.subject.singlekeyword | Generi testuali | * |
| dc.title | Studio sull'ordinamento dei costituenti nel confronto tra generi e complessità | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 366724 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/02/22 23:49:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1708642164721 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


