Studio e implementazione di un protocollo di recupero, conservazione e valorizzazione di testi e corpora digitali interessati da problemi di obsolescenza tecnologica. Le strategie di salva-guardia adottate si spingono oltre il salvataggio dei testi e la conservazione in un formato di rappresentazione in linea con gli standard internazionali (XML TEI), si pongono come obiettivo la valorizzazione di questo patrimonio attraverso nuove modalità di fruizione dei contenuti. Lo scopo è affiancare le funzionalità classiche di analisi testuale, che da sempre caratterizzano le nostre attività di ricerca, a nuove modalità grafiche e visuali di fruizione dei dati e, in alcuni casi, migrare verso dispositivi mobili e tecnologie App. In questo articolo, oltre al protocollo di recupero, presentiamo due sperimentazioni di valorizzazione di contenuti testuali. Nel primo caso proponiamo tecniche di visual analytics applicate ad un corpus testuale semi strutturato riguardante corrispondenza redatta in lingua italiana del 1600. Nel secondo caso abbiamo realizzato un'applicazione per sistema Android finalizzata all'interrogazione di dati testuali relativi ad un progetto di censimento di architetture moderne della regione Liguria.
I corpora digitali: dall'obsolescenza tecnologica, alla salvaguardia e alla condivisione
Eva Sassolini;Sebastiana Cucurullo;Alessandra Cinini
2017
Abstract
Studio e implementazione di un protocollo di recupero, conservazione e valorizzazione di testi e corpora digitali interessati da problemi di obsolescenza tecnologica. Le strategie di salva-guardia adottate si spingono oltre il salvataggio dei testi e la conservazione in un formato di rappresentazione in linea con gli standard internazionali (XML TEI), si pongono come obiettivo la valorizzazione di questo patrimonio attraverso nuove modalità di fruizione dei contenuti. Lo scopo è affiancare le funzionalità classiche di analisi testuale, che da sempre caratterizzano le nostre attività di ricerca, a nuove modalità grafiche e visuali di fruizione dei dati e, in alcuni casi, migrare verso dispositivi mobili e tecnologie App. In questo articolo, oltre al protocollo di recupero, presentiamo due sperimentazioni di valorizzazione di contenuti testuali. Nel primo caso proponiamo tecniche di visual analytics applicate ad un corpus testuale semi strutturato riguardante corrispondenza redatta in lingua italiana del 1600. Nel secondo caso abbiamo realizzato un'applicazione per sistema Android finalizzata all'interrogazione di dati testuali relativi ad un progetto di censimento di architetture moderne della regione Liguria.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Eva Sassolini | it |
| dc.authority.people | Sebastiana Cucurullo | it |
| dc.authority.people | Alessandra Cinini | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 16:20:39 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 16:20:39 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.description.abstractita | Studio e implementazione di un protocollo di recupero, conservazione e valorizzazione di testi e corpora digitali interessati da problemi di obsolescenza tecnologica. Le strategie di salva-guardia adottate si spingono oltre il salvataggio dei testi e la conservazione in un formato di rappresentazione in linea con gli standard internazionali (XML TEI), si pongono come obiettivo la valorizzazione di questo patrimonio attraverso nuove modalità di fruizione dei contenuti. Lo scopo è affiancare le funzionalità classiche di analisi testuale, che da sempre caratterizzano le nostre attività di ricerca, a nuove modalità grafiche e visuali di fruizione dei dati e, in alcuni casi, migrare verso dispositivi mobili e tecnologie App. In questo articolo, oltre al protocollo di recupero, presentiamo due sperimentazioni di valorizzazione di contenuti testuali. Nel primo caso proponiamo tecniche di visual analytics applicate ad un corpus testuale semi strutturato riguardante corrispondenza redatta in lingua italiana del 1600. Nel secondo caso abbiamo realizzato un'applicazione per sistema Android finalizzata all'interrogazione di dati testuali relativi ad un progetto di censimento di architetture moderne della regione Liguria. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | Eva Sassolini; Sebastiana Cucurullo; Alessandra Cinini | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Eva Sassolini, Sebastiana Cucurullo, Alessandra Cinini | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | La pubblicazione si riferisce alla produzione, su richiesta del Comitato GARR, di una versione più ampia e dettagliata del contributo presentato alla conferenza GARR 2016 -The CreActive Network | - |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.doi | 10.26314/GARR-Conf16-proceeedings-06 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-905077-6-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/335238 | - |
| dc.identifier.url | https://www.garr.it/it/documenti/3529-conferenza-2016-selected-papers-sassolini-et-al/file | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Consortium GARR | - |
| dc.publisher.place | Roma | - |
| dc.relation.conferencedate | 30/11/2016-02/12/2016 | - |
| dc.relation.conferencename | Conferenza GARR 2016 - The CreActive Network | - |
| dc.relation.conferenceplace | Firenze | - |
| dc.relation.firstpage | 31 | - |
| dc.relation.lastpage | 35 | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.subject.keywords | Testi digitali | - |
| dc.subject.keywords | Analisi testuale | - |
| dc.subject.keywords | Preservazione dei dati | - |
| dc.subject.keywords | Diffusione dei risultati | - |
| dc.subject.singlekeyword | Testi digitali | * |
| dc.subject.singlekeyword | Analisi testuale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Preservazione dei dati | * |
| dc.subject.singlekeyword | Diffusione dei risultati | * |
| dc.title | I corpora digitali: dall'obsolescenza tecnologica, alla salvaguardia e alla condivisione | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 382393 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 11:46:52 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709290012995 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 23/12/2025 03:48:33 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1766458113843 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


