sperimentazioni finalizzate a combinare tecniche di "distant reading" e funzionalità classiche di Information Retrieval (IR) su dati testuali. Incrementare con sintesi grafiche e visuali l'offerta di strumenti di studio e di analisi dei dati testuali rappresenta una nuova frontiera del nostro ambito di ricerca consueto.
Approcci grafici all'analisi di corpora testuali
Eva Sassolini;Alessandra Cinini
2017
Abstract
sperimentazioni finalizzate a combinare tecniche di "distant reading" e funzionalità classiche di Information Retrieval (IR) su dati testuali. Incrementare con sintesi grafiche e visuali l'offerta di strumenti di studio e di analisi dei dati testuali rappresenta una nuova frontiera del nostro ambito di ricerca consueto.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Eva Sassolini | it |
| dc.authority.people | Alessandra Cinini | it |
| dc.collection.id.s | 69aaa6b3-f0f0-47c1-b9a1-040bae867ec3 | * |
| dc.collection.name | 04.02 Abstract in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 16:33:11 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 16:33:11 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.description.abstract | sperimentazioni finalizzate a combinare tecniche di "distant reading" e funzionalità classiche di Information Retrieval (IR) su dati testuali. Incrementare con sintesi grafiche e visuali l'offerta di strumenti di studio e di analisi dei dati testuali rappresenta una nuova frontiera del nostro ambito di ricerca consueto. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | Sassolini, Eva; Cinini, Alessandra | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Eva Sassolini, Alessandra Cinini | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/335262 | - |
| dc.identifier.url | http://aiucd2017.aiucd.it/wp-content/uploads/2017/01/book-of-abstract-AIUCD-2017.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 24-28/01/2017 | - |
| dc.relation.conferencename | AIUCD 2017 Conference | - |
| dc.relation.conferenceplace | Roma | - |
| dc.relation.firstpage | 83 | - |
| dc.relation.lastpage | 86 | - |
| dc.relation.numberofpages | 4 | - |
| dc.subject.keywords | analisi testuale | - |
| dc.subject.keywords | distant reading | - |
| dc.subject.keywords | visual analytics | - |
| dc.subject.singlekeyword | analisi testuale | * |
| dc.subject.singlekeyword | distant reading | * |
| dc.subject.singlekeyword | visual analytics | * |
| dc.title | Approcci grafici all'analisi di corpora testuali | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 274 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 382418 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/05 04:54:58 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712285698577 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.02 Abstract in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


