I questionari RSR-DSA forniscono una descrizione dettagliata dei punti di forza e di debolezza del bambino, permettendo, ove necessario, di avviare da subito un percorso di potenziamento, come previsto dalla più recente normativa sanitaria e scolastica. STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE Entrambi i kit sono costituiti da: - Un Manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su come utilizzare i questionari. - Un Questionario costituito da due differenti checklist, una per gli insegnanti e una per i genitori (PARTE B). Al fine di descrivere le capacità scolastiche del soggetto con particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e fornire alcune informazioni sulle abilità neuropsicologiche di base, le domande sono raggruppate in nove diverse aree di competenza: - comportamentale; - emotivo-affettiva; - attentivo-mensica; - linguaggio; - lettura; - scrittura; - calcolo - motorio-prassica - visuo-percettiva Il questionario RSR-DSA può essere compilato in due modalità: carta e matita o al computer utilizzando la piattaforma Internet Test (per il kit 1a -2 a) E' UTILE PER: - Identificare in età precoce i bambini a rischio di disturbi specifici dell'apprendimento (versione 1°-2° anno). - Evidenziare, in ambito scolastico, eventuali carenze degli alunni da colmare con interventi didattici di recupero e potenziamento mirati a superare le difficoltà, valorizzando le caratteristiche di ogni allievo come previsto dalla legge sull'autonomia scolastica e ribadito dalla direttiva MIUR 27 dicembre 2012.
RSR-DSA 1-2 QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER LA RILEVAZIONE DI DIFFICOLTà E DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
Claudia Cappa;
2017
Abstract
I questionari RSR-DSA forniscono una descrizione dettagliata dei punti di forza e di debolezza del bambino, permettendo, ove necessario, di avviare da subito un percorso di potenziamento, come previsto dalla più recente normativa sanitaria e scolastica. STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE Entrambi i kit sono costituiti da: - Un Manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su come utilizzare i questionari. - Un Questionario costituito da due differenti checklist, una per gli insegnanti e una per i genitori (PARTE B). Al fine di descrivere le capacità scolastiche del soggetto con particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e fornire alcune informazioni sulle abilità neuropsicologiche di base, le domande sono raggruppate in nove diverse aree di competenza: - comportamentale; - emotivo-affettiva; - attentivo-mensica; - linguaggio; - lettura; - scrittura; - calcolo - motorio-prassica - visuo-percettiva Il questionario RSR-DSA può essere compilato in due modalità: carta e matita o al computer utilizzando la piattaforma Internet Test (per il kit 1a -2 a) E' UTILE PER: - Identificare in età precoce i bambini a rischio di disturbi specifici dell'apprendimento (versione 1°-2° anno). - Evidenziare, in ambito scolastico, eventuali carenze degli alunni da colmare con interventi didattici di recupero e potenziamento mirati a superare le difficoltà, valorizzando le caratteristiche di ogni allievo come previsto dalla legge sull'autonomia scolastica e ribadito dalla direttiva MIUR 27 dicembre 2012.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | - |
| dc.authority.people | Claudia Cappa | it |
| dc.authority.people | Carlo Muzio | it |
| dc.authority.people | Elisabetta Albanesi | it |
| dc.authority.people | Paola Guglielmino | it |
| dc.authority.people | Luisa Molinas | it |
| dc.authority.people | Viviana Rossi | it |
| dc.authority.people | Antonella Gagliano | it |
| dc.collection.id.s | ecce2d42-ecc8-45a0-b8e8-9b15f5a4488d | * |
| dc.collection.name | 03.01 Monografia o trattato scientifico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 16:38:10 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 16:38:10 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.description.abstractita | I questionari RSR-DSA forniscono una descrizione dettagliata dei punti di forza e di debolezza del bambino, permettendo, ove necessario, di avviare da subito un percorso di potenziamento, come previsto dalla più recente normativa sanitaria e scolastica. STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE Entrambi i kit sono costituiti da: - Un Manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su come utilizzare i questionari. - Un Questionario costituito da due differenti checklist, una per gli insegnanti e una per i genitori (PARTE B). Al fine di descrivere le capacità scolastiche del soggetto con particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e fornire alcune informazioni sulle abilità neuropsicologiche di base, le domande sono raggruppate in nove diverse aree di competenza: - comportamentale; - emotivo-affettiva; - attentivo-mensica; - linguaggio; - lettura; - scrittura; - calcolo - motorio-prassica - visuo-percettiva Il questionario RSR-DSA può essere compilato in due modalità: carta e matita o al computer utilizzando la piattaforma Internet Test (per il kit 1a -2 a) E' UTILE PER: - Identificare in età precoce i bambini a rischio di disturbi specifici dell'apprendimento (versione 1°-2° anno). - Evidenziare, in ambito scolastico, eventuali carenze degli alunni da colmare con interventi didattici di recupero e potenziamento mirati a superare le difficoltà, valorizzando le caratteristiche di ogni allievo come previsto dalla legge sull'autonomia scolastica e ribadito dalla direttiva MIUR 27 dicembre 2012. | - |
| dc.description.affiliations | IFC-CNR, UNIVERSITÀ DI PAVIA, Cooperativa sociale Labirinto, Università di Torino, CTR Cagliari, Università di Messina | - |
| dc.description.allpeople | Claudia Cappa; Carlo Muzio; Elisabetta Albanesi; Paola Guglielmino;Luisa Molinas; Viviana Rossi; Antonella Gagliano; | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Claudia Cappa, Carlo Muzio, Elisabetta Albanesi, Paola Guglielmino,Luisa Molinas, Viviana Rossi, Antonella Gagliano, | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788809797963 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/348950 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 118 | - |
| dc.relation.numberofpages | 118 | - |
| dc.subject.keywords | screening | - |
| dc.subject.keywords | dsa | - |
| dc.subject.keywords | difficoltà di apprendimento | - |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.subject.singlekeyword | dsa | * |
| dc.subject.singlekeyword | difficoltà di apprendimento | * |
| dc.title | RSR-DSA 1-2 QUESTIONARIO DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER LA RILEVAZIONE DI DIFFICOLTà E DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type.full | 03 Libro::03.01 Monografia o trattato scientifico | it |
| dc.type.miur | 276 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 385587 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/02/22 19:01:00 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1708624860898 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 03.01 Monografia o trattato scientifico | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


