The inclusion of semantic features in the stylometric analysis of literary texts appears to be poorly investigated. In this work, we experiment with the application of Distributional Semantics to a corpus of Italian literature to test if words distribution can convey stylistic cues. To verify our hypothesis, we have set up an Authorship Attribution experiment. Indeed, the results we have obtained suggest that the style of an author can reveal itself through words distribution too.
L'inclusione di caratteristiche semantiche nell'analisi stilometrica di testi letterari appare poco studiata. In questo lavoro, sperimentiamo l'applicazione della Semantica Distribuzionale ad un corpus di letteratura italiana per verificare se la distribuzione delle parole possa fornire indizi stilistici. Per verificare la nostra ipotesi, abbiamo imbastito un esperimento di Authorship Attribution. I risultati ottenuti suggeriscono che, effettivamente, lo stile di un autore pu rivelarsi anche attraverso la distribuzione delle parole.
Investigating the Application of Distributional Semantics to Stylometry
Giulia Benotto;Emiliano Giovannetti;Simone Marchi
2016
Abstract
The inclusion of semantic features in the stylometric analysis of literary texts appears to be poorly investigated. In this work, we experiment with the application of Distributional Semantics to a corpus of Italian literature to test if words distribution can convey stylistic cues. To verify our hypothesis, we have set up an Authorship Attribution experiment. Indeed, the results we have obtained suggest that the style of an author can reveal itself through words distribution too.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.anceserie | CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS | - |
| dc.authority.anceserie | CEUR Workshop Proceedings | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Giulia Benotto | it |
| dc.authority.people | Emiliano Giovannetti | it |
| dc.authority.people | Simone Marchi | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/16 04:47:43 | - |
| dc.date.available | 2024/02/16 04:47:43 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstracteng | The inclusion of semantic features in the stylometric analysis of literary texts appears to be poorly investigated. In this work, we experiment with the application of Distributional Semantics to a corpus of Italian literature to test if words distribution can convey stylistic cues. To verify our hypothesis, we have set up an Authorship Attribution experiment. Indeed, the results we have obtained suggest that the style of an author can reveal itself through words distribution too. | - |
| dc.description.abstractita | L'inclusione di caratteristiche semantiche nell'analisi stilometrica di testi letterari appare poco studiata. In questo lavoro, sperimentiamo l'applicazione della Semantica Distribuzionale ad un corpus di letteratura italiana per verificare se la distribuzione delle parole possa fornire indizi stilistici. Per verificare la nostra ipotesi, abbiamo imbastito un esperimento di Authorship Attribution. I risultati ottenuti suggeriscono che, effettivamente, lo stile di un autore pu rivelarsi anche attraverso la distribuzione delle parole. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale | - |
| dc.description.allpeople | Giulia Benotto; Emiliano Giovannetti; Simone Marchi | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giulia Benotto, Emiliano Giovannetti, Simone Marchi | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788899982089 | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85009250660 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/354707 | - |
| dc.identifier.url | https://drive.google.com/open?id=0B0sEp2O7Oo7feVJLdHI3YXBxdTg | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Accademia University Press | - |
| dc.publisher.place | Torino | - |
| dc.relation.conferencedate | 5-6/12/2016 | - |
| dc.relation.conferencename | Third Italian Conference on Computational Linguistics | - |
| dc.relation.conferenceplace | Napoli | - |
| dc.relation.firstpage | 61 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Proceedings of Third Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2016) | - |
| dc.relation.lastpage | 65 | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.subject.keywords | NLP for Digital Humanities | - |
| dc.subject.keywords | Stilometry | - |
| dc.subject.keywords | Distributional Semantic | - |
| dc.subject.singlekeyword | NLP for Digital Humanities | * |
| dc.subject.singlekeyword | Stilometry | * |
| dc.subject.singlekeyword | Distributional Semantic | * |
| dc.title | Investigating the Application of Distributional Semantics to Stylometry | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 364952 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/10/10 15:13:09 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1728565989157 | * |
| iris.scopus.extIssued | 2016 | - |
| iris.scopus.extTitle | Investigating the application of distributional semantics to stylometry | - |
| iris.scopus.ideLinkStatusDate | 2024/10/10 15:13:09 | * |
| iris.scopus.ideLinkStatusMillisecond | 1728565989168 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| scopus.authority.anceserie | CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS###1613-0073 | * |
| scopus.category | 1700 | * |
| scopus.contributor.affiliation | Consiglio Nazionale delle Ricerche | - |
| scopus.contributor.affiliation | Consiglio Nazionale delle Ricerche | - |
| scopus.contributor.affiliation | Consiglio Nazionale delle Ricerche | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.auid | 57192943698 | - |
| scopus.contributor.auid | 55604835100 | - |
| scopus.contributor.auid | 27567818000 | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.name | Giulia | - |
| scopus.contributor.name | Emiliano | - |
| scopus.contributor.name | Simone | - |
| scopus.contributor.subaffiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli; | - |
| scopus.contributor.subaffiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli; | - |
| scopus.contributor.subaffiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli; | - |
| scopus.contributor.surname | Benotto | - |
| scopus.contributor.surname | Giovannetti | - |
| scopus.contributor.surname | Marchi | - |
| scopus.date.issued | 2016 | * |
| scopus.description.abstracteng | The inclusion of semantic features in the stylometric analysis of literary texts appears to be poorly investigated. In this work, we experiment with the application of Distributional Semantics to a corpus of Italian literature to test if words distribution can convey stylistic cues. To verify our hypothesis, we have set up an Authorship Attribution experiment. Indeed, the results we have obtained suggest that the style of an author can reveal itself through words distribution too. | * |
| scopus.description.allpeopleoriginal | Benotto G.; Giovannetti E.; Marchi S. | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencename | * |
| scopus.differences | scopus.authority.anceserie | * |
| scopus.differences | scopus.publisher.name | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencedate | * |
| scopus.differences | scopus.description.allpeopleoriginal | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferenceplace | * |
| scopus.differences | scopus.relation.volume | * |
| scopus.document.type | cp | * |
| scopus.document.types | cp | * |
| scopus.identifier.pui | 614074349 | * |
| scopus.identifier.scopus | 2-s2.0-85009250660 | * |
| scopus.journal.sourceid | 21100218356 | * |
| scopus.language.iso | eng | * |
| scopus.publisher.name | CEUR-WS | * |
| scopus.relation.conferencedate | 2016 | * |
| scopus.relation.conferencename | 3rd Italian Conference on Computational Linguistics, CLiC-it 2016 and 5th Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian, EVALITA 2016 | * |
| scopus.relation.conferenceplace | ita | * |
| scopus.relation.volume | 1749 | * |
| scopus.title | Investigating the application of distributional semantics to stylometry | * |
| scopus.titleeng | Investigating the application of distributional semantics to stylometry | * |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


