Presence of regional and minority languages over digital media is an indicator of their vitality. In this paper, we want to investigate quantitative aspects of the use on Facebook of the Sardinian language. In particular, we want to focus on the co-existence of diatopic varieties. We extracted linguistic data from public pages and, through the translation of the most frequent words, we find out similarities and differences between varieties.
La presenza e l' uso delle lingue regionali e minoritarie sui mezzi digitali è un indicatore della loro vitalità. In questo lavoro vogliamo concentrarci sugli aspetti quantitativi del sardo usato su Facebook. In particolare, vogliamo analizzare le varietà diatopiche estraendo i dati linguistici dalle pagine pubbliche. Mediante la traduzione delle parole più frequenti abbiamo trovato similarità e differenze tra le varietà.
Sardinian on Facebook: Analysing Diatopic Varieties through Translated Lexical Lists
Irene Russo;Claudia Soria
2016
Abstract
Presence of regional and minority languages over digital media is an indicator of their vitality. In this paper, we want to investigate quantitative aspects of the use on Facebook of the Sardinian language. In particular, we want to focus on the co-existence of diatopic varieties. We extracted linguistic data from public pages and, through the translation of the most frequent words, we find out similarities and differences between varieties.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Irene Russo | it |
| dc.authority.people | Simone Pisano | it |
| dc.authority.people | Claudia Soria | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/16 05:59:03 | - |
| dc.date.available | 2024/02/16 05:59:03 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstracteng | Presence of regional and minority languages over digital media is an indicator of their vitality. In this paper, we want to investigate quantitative aspects of the use on Facebook of the Sardinian language. In particular, we want to focus on the co-existence of diatopic varieties. We extracted linguistic data from public pages and, through the translation of the most frequent words, we find out similarities and differences between varieties. | - |
| dc.description.abstractita | La presenza e l' uso delle lingue regionali e minoritarie sui mezzi digitali è un indicatore della loro vitalità. In questo lavoro vogliamo concentrarci sugli aspetti quantitativi del sardo usato su Facebook. In particolare, vogliamo analizzare le varietà diatopiche estraendo i dati linguistici dalle pagine pubbliche. Mediante la traduzione delle parole più frequenti abbiamo trovato similarità e differenze tra le varietà. | - |
| dc.description.affiliations | ILC CNR, Università "Guglielmo Marconi" Roma, ILC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Russo, Irene; Pisano, Simone; Soria, Claudia | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Irene Russo, Simone Pisano, Claudia Soria | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-99982-08-9 | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85009240236 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/355294 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.conferencedate | 5-6/12/2016 | - |
| dc.relation.conferencename | Proceedings of the Third Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2016 | - |
| dc.relation.conferenceplace | Napoli | - |
| dc.relation.firstpage | 263 | - |
| dc.relation.lastpage | 267 | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.subject.keywords | Sardinian | - |
| dc.subject.keywords | minority languages | - |
| dc.subject.keywords | digital vitality | - |
| dc.subject.singlekeyword | Sardinian | * |
| dc.subject.singlekeyword | minority languages | * |
| dc.subject.singlekeyword | digital vitality | * |
| dc.title | Sardinian on Facebook: Analysing Diatopic Varieties through Translated Lexical Lists | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 367410 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 15:13:16 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712236396672 | * |
| iris.scopus.extIssued | 2016 | - |
| iris.scopus.extTitle | Sardinian on facebook: Analysing diatopic varieties through translated lexical lists | - |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| scopus.authority.anceserie | CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS###1613-0073 | * |
| scopus.category | 1700 | * |
| scopus.contributor.affiliation | ILC CNR | - |
| scopus.contributor.affiliation | Universita Guglielmo Marconi | - |
| scopus.contributor.affiliation | ILC CNR | - |
| scopus.contributor.afid | 60021199 | - |
| scopus.contributor.afid | 60105927 | - |
| scopus.contributor.afid | 60021199 | - |
| scopus.contributor.auid | 37007890000 | - |
| scopus.contributor.auid | 36245596300 | - |
| scopus.contributor.auid | 23398567300 | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.name | Irene | - |
| scopus.contributor.name | Simone | - |
| scopus.contributor.name | Claudia | - |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.surname | Russo | - |
| scopus.contributor.surname | Pisano | - |
| scopus.contributor.surname | Soria | - |
| scopus.date.issued | 2016 | * |
| scopus.description.abstracteng | Presence of regional and minority languages over digital media is an indicator of their vitality. In this paper, we want to investigate quantitative aspects of the use on Facebook of the Sardinian language. In particular, we want to focus on the co-existence of diatopic varieties. We extracted linguistic data from public pages and, through the translation of the most frequent words, we find out similarities and differences between varieties. | * |
| scopus.description.allpeopleoriginal | Russo I.; Pisano S.; Soria C. | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencename | * |
| scopus.differences | scopus.authority.anceserie | * |
| scopus.differences | scopus.publisher.name | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencedate | * |
| scopus.differences | scopus.description.allpeopleoriginal | * |
| scopus.differences | scopus.description.abstracteng | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferenceplace | * |
| scopus.differences | scopus.relation.volume | * |
| scopus.document.type | cp | * |
| scopus.document.types | cp | * |
| scopus.identifier.pui | 614074713 | * |
| scopus.identifier.scopus | 2-s2.0-85009240236 | * |
| scopus.journal.sourceid | 21100218356 | * |
| scopus.language.iso | eng | * |
| scopus.publisher.name | CEUR-WS | * |
| scopus.relation.conferencedate | 2016 | * |
| scopus.relation.conferencename | 3rd Italian Conference on Computational Linguistics, CLiC-it 2016 and 5th Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian, EVALITA 2016 | * |
| scopus.relation.conferenceplace | ita | * |
| scopus.relation.volume | 1749 | * |
| scopus.title | Sardinian on facebook: Analysing diatopic varieties through translated lexical lists | * |
| scopus.titleeng | Sardinian on facebook: Analysing diatopic varieties through translated lexical lists | * |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


