Presentiamo un prototipo di stazione di lavoro progettata per essere uno strumento efficiente e facile da usare per coloro che apprendono una seconda lingua. La stazione di lavoro è costituita da due componenti principali: una base di dati lessicali mono e bilingui e un sistema testuale per l'interrogazione di corpora testuali mono e bilingui. Il componente lessicale è corredato di un sistema di interrogazione per l'accesso ai dati dei dizionari monolingui e bilingui (nel prototipo presentato sono utilizzate come lingue di riferimento l'italiano e l'inglese). L'altro componente permette l'interrogazione degli archivi testuali mono e bilingui. Una procedura automatica è in grado di rendere "paralleli" due testi, uno traduzione dell'altro, permettendo una interrogazione simultanea di tali testi. La stazione di lavoro funziona su personal computer operativo MS/DOS e con un'interfaccia user friendly di tipo Windows.
Strumenti computazionali per l'apprendimento delle lingue: una stazione di lavoro integrata
Picchi E;Peters C;
1994
Abstract
Presentiamo un prototipo di stazione di lavoro progettata per essere uno strumento efficiente e facile da usare per coloro che apprendono una seconda lingua. La stazione di lavoro è costituita da due componenti principali: una base di dati lessicali mono e bilingui e un sistema testuale per l'interrogazione di corpora testuali mono e bilingui. Il componente lessicale è corredato di un sistema di interrogazione per l'accesso ai dati dei dizionari monolingui e bilingui (nel prototipo presentato sono utilizzate come lingue di riferimento l'italiano e l'inglese). L'altro componente permette l'interrogazione degli archivi testuali mono e bilingui. Una procedura automatica è in grado di rendere "paralleli" due testi, uno traduzione dell'altro, permettendo una interrogazione simultanea di tali testi. La stazione di lavoro funziona su personal computer operativo MS/DOS e con un'interfaccia user friendly di tipo Windows.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | - |
| dc.authority.people | Picchi E | it |
| dc.authority.people | Peters C | it |
| dc.authority.people | Marinai E | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 973 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 04:16:56 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 04:16:56 | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.description.abstractita | Presentiamo un prototipo di stazione di lavoro progettata per essere uno strumento efficiente e facile da usare per coloro che apprendono una seconda lingua. La stazione di lavoro è costituita da due componenti principali: una base di dati lessicali mono e bilingui e un sistema testuale per l'interrogazione di corpora testuali mono e bilingui. Il componente lessicale è corredato di un sistema di interrogazione per l'accesso ai dati dei dizionari monolingui e bilingui (nel prototipo presentato sono utilizzate come lingue di riferimento l'italiano e l'inglese). L'altro componente permette l'interrogazione degli archivi testuali mono e bilingui. Una procedura automatica è in grado di rendere "paralleli" due testi, uno traduzione dell'altro, permettendo una interrogazione simultanea di tali testi. La stazione di lavoro funziona su personal computer operativo MS/DOS e con un'interfaccia user friendly di tipo Windows. | - |
| dc.description.affiliations | CNR-ILC, Pisa, Italy; CNR-IEI, Pisa, Italy; Liceo Scientifico "Il Pontormo", Empoli, Italy | - |
| dc.description.allpeople | Picchi, E; Peters, C; Marinai, E | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Picchi E.; Peters C.; Marinai E. | - |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.note | Codice PuMa: cnr.iei/1994-B2-001 | - |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/366279 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.alleditors | Andronico A., Casadei G., Sacerdoti G. | - |
| dc.relation.conferencedate | Marzo 1994 | - |
| dc.relation.conferencename | Didamatica '94. Informatica per la didattica | - |
| dc.relation.firstpage | 189 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Atti - Lavori scientifici | - |
| dc.relation.lastpage | 200 | - |
| dc.relation.numberofpages | 9 | - |
| dc.subject.keywords | Language | - |
| dc.subject.keywords | Arts and humanities | - |
| dc.subject.singlekeyword | Language | * |
| dc.subject.singlekeyword | Arts and humanities | * |
| dc.title | Strumenti computazionali per l'apprendimento delle lingue: una stazione di lavoro integrata | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 409108 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/19 03:12:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 13:36:25 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712230585391 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_409108-doc_143734.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Strumenti computazionali per l'apprendimento delle lingue: una stazione di lavoro integrata
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Dimensione
1.92 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


