In this work, we present an experiment in the modeling of a diachronic termino-ontological resource named CLAVIUS through both the N-ary relations model and the 4D-fluents approach. Some of the salient differences of these two models are discussed. The overall objective of this research is to illustrate the main advantages and disadvantages in the adoption of a given model to build diachronic resources.
In questo lavoro, si illustra un esperimento di modellazione di una risorsa termino-ontologica diacronica (CLAVIUS) secondo due approcci, quello N-ario e quello dei 4D-fluents. Le differenze salienti dei due approcci verranno presentate e discusse. L'obiettivo generale della ricerca qui introdotta è quello di mostrare i principali vantaggi e svantaggi che l'adozione di un determinato modello può comportare nella modellazione di risorse diacroniche.
La modellazione diacronica di risorse termino-ontologiche nell'ambito delle digital humanities: Esperimenti su clavius
Silvia Piccini;Andrea Bellandi;Giulia Benotto;Emiliano Giovannetti
2016
Abstract
In this work, we present an experiment in the modeling of a diachronic termino-ontological resource named CLAVIUS through both the N-ary relations model and the 4D-fluents approach. Some of the salient differences of these two models are discussed. The overall objective of this research is to illustrate the main advantages and disadvantages in the adoption of a given model to build diachronic resources.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.anceserie | CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS | - |
| dc.authority.anceserie | CEUR Workshop Proceedings | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Silvia Piccini | it |
| dc.authority.people | Andrea Bellandi | it |
| dc.authority.people | Giulia Benotto | it |
| dc.authority.people | Emiliano Giovannetti | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 21:06:20 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 21:06:20 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstracteng | In this work, we present an experiment in the modeling of a diachronic termino-ontological resource named CLAVIUS through both the N-ary relations model and the 4D-fluents approach. Some of the salient differences of these two models are discussed. The overall objective of this research is to illustrate the main advantages and disadvantages in the adoption of a given model to build diachronic resources. | - |
| dc.description.abstractita | In questo lavoro, si illustra un esperimento di modellazione di una risorsa termino-ontologica diacronica (CLAVIUS) secondo due approcci, quello N-ario e quello dei 4D-fluents. Le differenze salienti dei due approcci verranno presentate e discusse. L'obiettivo generale della ricerca qui introdotta è quello di mostrare i principali vantaggi e svantaggi che l'adozione di un determinato modello può comportare nella modellazione di risorse diacroniche. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale | - |
| dc.description.allpeople | Piccini, Silvia; Bellandi, Andrea; Benotto, Giulia; Giovannetti, Emiliano | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Silvia Piccini, Andrea Bellandi, Giulia Benotto, Emiliano Giovannetti | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788899982089 | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85009289234 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/371091 | - |
| dc.identifier.url | http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-85009289234&origin=inward | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Accademia University Press | - |
| dc.publisher.place | Torino | - |
| dc.relation.conferencedate | Third Italian Conference on Computational Linguistics | - |
| dc.relation.conferencename | Third Italian Conference on Computational Linguistics | - |
| dc.relation.conferenceplace | Napoli | - |
| dc.relation.firstpage | 205 | - |
| dc.relation.lastpage | 245 | - |
| dc.relation.volume | 1749 | - |
| dc.subject.keywords | Diachronic terminology | - |
| dc.subject.keywords | termino-ontological resources | - |
| dc.subject.keywords | n-ary models | - |
| dc.subject.keywords | perdurantist models | - |
| dc.subject.singlekeyword | Diachronic terminology | * |
| dc.subject.singlekeyword | termino-ontological resources | * |
| dc.subject.singlekeyword | n-ary models | * |
| dc.subject.singlekeyword | perdurantist models | * |
| dc.title | La modellazione diacronica di risorse termino-ontologiche nell'ambito delle digital humanities: Esperimenti su clavius | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 388601 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 16:00:12 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712239212911 | * |
| iris.scopus.extIssued | 2016 | - |
| iris.scopus.extTitle | Diachronic modeling of terminological-ontological resources within digital humanities: Experiments on Clavius | - |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| scopus.authority.anceserie | CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS###1613-0073 | * |
| scopus.category | 1700 | * |
| scopus.contributor.affiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli | - |
| scopus.contributor.affiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli | - |
| scopus.contributor.affiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli | - |
| scopus.contributor.affiliation | Istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.afid | 60008941 | - |
| scopus.contributor.auid | 57128335600 | - |
| scopus.contributor.auid | 36023165400 | - |
| scopus.contributor.auid | 57192943698 | - |
| scopus.contributor.auid | 55604835100 | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.country | Italy | - |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.dptid | - | |
| scopus.contributor.name | Silvia | - |
| scopus.contributor.name | Andrea | - |
| scopus.contributor.name | Giulia | - |
| scopus.contributor.name | Emiliano | - |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.subaffiliation | - | |
| scopus.contributor.surname | Piccini | - |
| scopus.contributor.surname | Bellandi | - |
| scopus.contributor.surname | Benotto | - |
| scopus.contributor.surname | Giovannetti | - |
| scopus.date.issued | 2016 | * |
| scopus.description.abstracteng | In this work, we present an experiment in the modeling of a diachronic termino-ontological resource named CLAVIUS through both the N-ary relations model and the 4D-fluents approach. Some of the salient differences of these two models are discussed. The overall objective of this research is to illustrate the main advantages and disadvantages in the adoption of a given model to build diachronic resources. | * |
| scopus.description.allpeopleoriginal | Piccini S.; Bellandi A.; Benotto G.; Giovannetti E. | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencename | * |
| scopus.differences | scopus.authority.anceserie | * |
| scopus.differences | scopus.publisher.name | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferencedate | * |
| scopus.differences | scopus.description.allpeopleoriginal | * |
| scopus.differences | scopus.relation.conferenceplace | * |
| scopus.differences | scopus.title | * |
| scopus.differences | scopus.language.iso | * |
| scopus.document.type | cp | * |
| scopus.document.types | cp | * |
| scopus.identifier.pui | 614074707 | * |
| scopus.identifier.scopus | 2-s2.0-85009289234 | * |
| scopus.journal.sourceid | 21100218356 | * |
| scopus.language.iso | eng - ita | * |
| scopus.publisher.name | CEUR-WS | * |
| scopus.relation.conferencedate | 2016 | * |
| scopus.relation.conferencename | 3rd Italian Conference on Computational Linguistics, CLiC-it 2016 and 5th Evaluation Campaign of Natural Language Processing and Speech Tools for Italian, EVALITA 2016 | * |
| scopus.relation.conferenceplace | ita | * |
| scopus.relation.firstpage | 205 | * |
| scopus.relation.lastpage | 245 | * |
| scopus.relation.volume | 1749 | * |
| scopus.title | Diachronic modeling of terminological-ontological resources within digital humanities: Experiments on Clavius | * |
| scopus.title.original | La modellazione diacronica di risorse termino-ontologiche nell'ambito delle digital humanities: Esperimenti su clavius | * |
| scopus.titleeng | Diachronic modeling of terminological-ontological resources within digital humanities: Experiments on Clavius | * |
| scopus.titleita | La modellazione diacronica di risorse termino-ontologiche nell'ambito delle digital humanities: Esperimenti su clavius | * |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


