Translators need fast and f1exible computational tools to assist them in the task of rendering a text written in one language as skillfully as possible in another. Such tools must be easy-to-use, relatively economic and, wherever possible, portable, as many translators are free-lancers and much translating work is done at home. In the paper, we describe a prototype workstation that has been designed for the translator bearing these requirements in mind.
Computational tools for the translator : an integrated workstation
Peters C;Picchi E
1993
Abstract
Translators need fast and f1exible computational tools to assist them in the task of rendering a text written in one language as skillfully as possible in another. Such tools must be easy-to-use, relatively economic and, wherever possible, portable, as many translators are free-lancers and much translating work is done at home. In the paper, we describe a prototype workstation that has been designed for the translator bearing these requirements in mind.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | - |
| dc.authority.people | Peters C | it |
| dc.authority.people | Picchi E | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 973 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 21:50:08 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 21:50:08 | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.description.abstracteng | Translators need fast and f1exible computational tools to assist them in the task of rendering a text written in one language as skillfully as possible in another. Such tools must be easy-to-use, relatively economic and, wherever possible, portable, as many translators are free-lancers and much translating work is done at home. In the paper, we describe a prototype workstation that has been designed for the translator bearing these requirements in mind. | - |
| dc.description.affiliations | CNR-IEI, Pisa, Italy; CNR-IEI, Pisa, Italy | - |
| dc.description.allpeople | Peters, C; Picchi, E | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Peters C.; Picchi E. | - |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.note | Codice PuMa: cnr.iei/1993-A0-011 | - |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/371451 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.firstpage | 1 | - |
| dc.relation.lastpage | 11 | - |
| dc.relation.numberofpages | 8 | - |
| dc.relation.volume | 7 | - |
| dc.subject.keywords | Workstation | - |
| dc.subject.singlekeyword | Workstation | * |
| dc.title | Computational tools for the translator : an integrated workstation | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 413245 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/23 04:01:34 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 14:57:17 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712235437647 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_413245-doc_145490.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Computational tools for the translator : an integrated workstation
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Dimensione
1.32 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.32 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


