Se da un lato le tecnologie del linguaggio svolgono un ruolo ormai indiscusso per l'accesso al contenuto testuale, ciò non appare scontato quando si va a considerare il loro ruolo nella valutazione delle strutture linguistiche sottostanti al testo. Questo contributo si focalizza sulla definizione di una metodologia innovativa di monitoraggio linguistico della lingua italiana che a partire dall'output di strumenti di annotazione linguistica automatica permette di ricostruire un profilo linguistico di una collezione di testi rappresentativa di una specifica varietà d'uso della lingua. Tale metodologia è stata applicata a un corpus di tweet allo scopo di far luce su interrogativi aperti quali la possibilità di rintracciare tendenze lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche peculiari all'interno di questa tipologia testuale; di studiare come queste tendenze si rapportino ai tratti caratterizzanti della lingua scritta e parlata; di individuare possibili differenze nella forma linguistica in cui si twittano contenuti di natura diversa.
Monitoraggio linguistico di Scritture Brevi: aspetti metodologici e primi risultati
D BRUNATO;F DELL'ORLETTA;S MONTEMAGNI;G VENTURI
2016
Abstract
Se da un lato le tecnologie del linguaggio svolgono un ruolo ormai indiscusso per l'accesso al contenuto testuale, ciò non appare scontato quando si va a considerare il loro ruolo nella valutazione delle strutture linguistiche sottostanti al testo. Questo contributo si focalizza sulla definizione di una metodologia innovativa di monitoraggio linguistico della lingua italiana che a partire dall'output di strumenti di annotazione linguistica automatica permette di ricostruire un profilo linguistico di una collezione di testi rappresentativa di una specifica varietà d'uso della lingua. Tale metodologia è stata applicata a un corpus di tweet allo scopo di far luce su interrogativi aperti quali la possibilità di rintracciare tendenze lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche peculiari all'interno di questa tipologia testuale; di studiare come queste tendenze si rapportino ai tratti caratterizzanti della lingua scritta e parlata; di individuare possibili differenze nella forma linguistica in cui si twittano contenuti di natura diversa.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | QUADERNI DI AIŌN | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | D BRUNATO | it |
| dc.authority.people | F DELL'ORLETTA | it |
| dc.authority.people | S MONTEMAGNI | it |
| dc.authority.people | G VENTURI | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 00:29:35 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 00:29:35 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.description.abstractita | Se da un lato le tecnologie del linguaggio svolgono un ruolo ormai indiscusso per l'accesso al contenuto testuale, ciò non appare scontato quando si va a considerare il loro ruolo nella valutazione delle strutture linguistiche sottostanti al testo. Questo contributo si focalizza sulla definizione di una metodologia innovativa di monitoraggio linguistico della lingua italiana che a partire dall'output di strumenti di annotazione linguistica automatica permette di ricostruire un profilo linguistico di una collezione di testi rappresentativa di una specifica varietà d'uso della lingua. Tale metodologia è stata applicata a un corpus di tweet allo scopo di far luce su interrogativi aperti quali la possibilità di rintracciare tendenze lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche peculiari all'interno di questa tipologia testuale; di studiare come queste tendenze si rapportino ai tratti caratterizzanti della lingua scritta e parlata; di individuare possibili differenze nella forma linguistica in cui si twittano contenuti di natura diversa. | - |
| dc.description.affiliations | ILC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Brunato, D; Dell'Orletta, F; Montemagni, S; Venturi, G | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | D. BRUNATO, F. DELL'ORLETTA, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/372675 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 149 | - |
| dc.relation.lastpage | 176 | - |
| dc.relation.volume | N.S. 5 | - |
| dc.subject.keywords | Trattamento Automatico del Linguaggio | - |
| dc.subject.keywords | Monitoraggio Linguistico | - |
| dc.subject.keywords | Varietà d'Uso della Lingua | - |
| dc.subject.keywords | Lingua del Web | - |
| dc.subject.singlekeyword | Trattamento Automatico del Linguaggio | * |
| dc.subject.singlekeyword | Monitoraggio Linguistico | * |
| dc.subject.singlekeyword | Varietà d'Uso della Lingua | * |
| dc.subject.singlekeyword | Lingua del Web | * |
| dc.title | Monitoraggio linguistico di Scritture Brevi: aspetti metodologici e primi risultati | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 385220 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/24 17:25:29 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1713972329341 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


