The authors present the outcomes of an educational experimentation that took place in the academic year 2018-2019 at the degree course in Informatica Umanistica at the University of Pisa. The first objective of the project concerned the digitization of a corpus of postcards from the period of the First World War owned by the ethnographic Museum of La Spezia "G. Podenzana". The aims of the work are not only the historical study of the corpus, but also the organization of a public history project with the Museum.
Gli autori presentano i risultati di una sperimentazione didattica svolta durante l'anno accademico 2018-2019 presso il Corso di Laurea in Informatica Umanistica dell'Università di Pisa. Il primo obiettivo del progetto riguarda la digitalizzazione di un corpus di cartoline del periodo della Prima Guerra Mondiale, di proprietà del Museo Etnografico di La Spezia "G. Podenzana". Gli obiettivi del lavoro non sono solo lo studio storico del corpus, ma anche l'organizzazione di un progetto di Public History con il Museo.
DH as an Ideal Educational Environment: the Ethnographic Museum of La Spezia
Federico Boschetti;Angelo Mario Del Grosso
2020
Abstract
The authors present the outcomes of an educational experimentation that took place in the academic year 2018-2019 at the degree course in Informatica Umanistica at the University of Pisa. The first objective of the project concerned the digitization of a corpus of postcards from the period of the First World War owned by the ethnographic Museum of La Spezia "G. Podenzana". The aims of the work are not only the historical study of the corpus, but also the organization of a public history project with the Museum.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Letizia Ricci | it |
| dc.authority.people | Francesco Melighetti | it |
| dc.authority.people | Federico Boschetti | it |
| dc.authority.people | Enrica Salvatori | it |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 23:18:37 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 23:18:37 | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.description.abstracteng | The authors present the outcomes of an educational experimentation that took place in the academic year 2018-2019 at the degree course in Informatica Umanistica at the University of Pisa. The first objective of the project concerned the digitization of a corpus of postcards from the period of the First World War owned by the ethnographic Museum of La Spezia "G. Podenzana". The aims of the work are not only the historical study of the corpus, but also the organization of a public history project with the Museum. | - |
| dc.description.abstractita | Gli autori presentano i risultati di una sperimentazione didattica svolta durante l'anno accademico 2018-2019 presso il Corso di Laurea in Informatica Umanistica dell'Università di Pisa. Il primo obiettivo del progetto riguarda la digitalizzazione di un corpus di cartoline del periodo della Prima Guerra Mondiale, di proprietà del Museo Etnografico di La Spezia "G. Podenzana". Gli obiettivi del lavoro non sono solo lo studio storico del corpus, ma anche l'organizzazione di un progetto di Public History con il Museo. | - |
| dc.description.affiliations | Università di Pisa, Università di Pisa, Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli", Università di Pisa, Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | Ricci, Letizia; Melighetti, Francesco; Boschetti, Federico; Salvatori, Enrica; DEL GROSSO, ANGELO MARIO | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Letizia Ricci, Francesco Melighetti, Federico Boschetti, Enrica Salvatori, Angelo Mario Del Grosso | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6092/unibo/amsacta/6316 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-4-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/385311 | - |
| dc.identifier.url | http://amsacta.unibo.it/id/eprint/6316 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.alleditors | Cristina Marras, Marco Passarotti, Greta Franzini, Eleonora Litta | - |
| dc.relation.conferencedate | 15/01/2020 -17/01/2020 | - |
| dc.relation.conferencename | La svolta inevitabile: sfide e prospettive per l'Informatica Umanistica. | - |
| dc.relation.conferenceplace | Milano | - |
| dc.relation.firstpage | 222 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Quaderni di Umanistica Digitale | - |
| dc.relation.lastpage | 226 | - |
| dc.relation.numberofpages | 5 | - |
| dc.subject.keywords | digital humanities | - |
| dc.subject.singlekeyword | digital humanities | * |
| dc.title | DH as an Ideal Educational Environment: the Ethnographic Museum of La Spezia | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 430888 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 12:44:16 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712227456581 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 21/12/2025 05:27:34 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1766291254826 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


