Vengono presentati alcuni risultati preliminari di una ricerca sulla percezione del rumore in zone retroportuali, che si inserisce nelle azioni previste nell'ambito del progetto TRIPLO (Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020). Le valutazioni riguardano le prime fasi di realizzazione e somministrazione di un questionario preliminare, realizzato su piattaforma web, e delle relative risposte: attraverso questo strumento si vogliono mettere in relazione rumori e percezione soggettiva, mediante l'uso di termini linguistici ritenuti più appropriati dai soggetti intervistati.
INDAGINE SOGGETTIVA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA RUMORE NELLE ZONE RETROPORTUALI
L Marconi;P Cutugno;D Chiarella;M Ferretti
2019
Abstract
Vengono presentati alcuni risultati preliminari di una ricerca sulla percezione del rumore in zone retroportuali, che si inserisce nelle azioni previste nell'ambito del progetto TRIPLO (Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020). Le valutazioni riguardano le prime fasi di realizzazione e somministrazione di un questionario preliminare, realizzato su piattaforma web, e delle relative risposte: attraverso questo strumento si vogliono mettere in relazione rumori e percezione soggettiva, mediante l'uso di termini linguistici ritenuti più appropriati dai soggetti intervistati.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | A Magrini | it |
| dc.authority.people | G Di Feo | it |
| dc.authority.people | A Cerniglia | it |
| dc.authority.people | L Marconi | it |
| dc.authority.people | P Cutugno | it |
| dc.authority.people | D Chiarella | it |
| dc.authority.people | M Ferretti | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 08:56:25 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 08:56:25 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description.abstractita | Vengono presentati alcuni risultati preliminari di una ricerca sulla percezione del rumore in zone retroportuali, che si inserisce nelle azioni previste nell'ambito del progetto TRIPLO (Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020). Le valutazioni riguardano le prime fasi di realizzazione e somministrazione di un questionario preliminare, realizzato su piattaforma web, e delle relative risposte: attraverso questo strumento si vogliono mettere in relazione rumori e percezione soggettiva, mediante l'uso di termini linguistici ritenuti più appropriati dai soggetti intervistati. | - |
| dc.description.affiliations | DICAr - Università di Pavia, Accon Italia srl, CNR-ILC, CNR-IEIIT | - |
| dc.description.allpeople | A. Magrini; G. Di Feo; A. Cerniglia; L. Marconi; P. Cutugno; D. Chiarella; M. Ferretti | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | A. Magrini, G. Di Feo, A. Cerniglia, L. Marconi, P. Cutugno, D. Chiarella, M. Ferretti | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-88942-59-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/388355 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 29-31 maggio 2019 | - |
| dc.relation.conferencename | 46° Convegno Nazionale Associazione Italiana di Acustica | - |
| dc.relation.conferenceplace | Pesaro | - |
| dc.relation.numberofpages | 2 | - |
| dc.subject.keywords | port noise | - |
| dc.subject.keywords | acoustic monitoring | - |
| dc.subject.keywords | subjective survey | - |
| dc.subject.keywords | psychoacoustics | - |
| dc.subject.singlekeyword | port noise | * |
| dc.subject.singlekeyword | acoustic monitoring | * |
| dc.subject.singlekeyword | subjective survey | * |
| dc.subject.singlekeyword | psychoacoustics | * |
| dc.title | INDAGINE SOGGETTIVA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA RUMORE NELLE ZONE RETROPORTUALI | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 403914 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/02 04:43:48 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709351028353 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


