Contesto: Il progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento delle patologie corniche e neurodegenerative, porter ad affrontare importanti sfide legate alla sostenibilità economica per la cura, l'assistenza e l'inclusione sociale delle persone anziane. Attualmente, circa il 20% della popolazione europea ha più di 65 anni. Le stime indicano una progressione al 29% entro il 2050, con un picco significativo di ultraottantenni (13%). Solitudine e paura sono sentimenti comuni nell'anziano, così come l'aumento della fragilità legata a fattori fisici, motori, e cognitivi. Per minimizzare queste criticità, soluzione ICT (Information e Communication Technology) specifiche possono rappresentare un grande beneficio per l'anziano fragile, permettendo di rilevare alterazioni nella funzionalità motoria, cognitiva e verbale che possono ridurne l'indipendenza nella quotidianità. In questo contesto, NINFA si propone di individuare nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita e l'autonomia dell'anziano in ambiente domestico, e per prevenire criticità attraverso l'analisi delle capacità fisiche e cognitive. Principali obiettivi: oValutazione dell'impatto delle tecnologie ICT su comunità di anziani oValutazione dell'accettabilità e dell'usabilità di robot e interfacce uomo-macchina naturali nel supporto al monitoraggio, al benessere ed alla socializzazione della popolazione anziana oAnalisi del linguaggio: la produzione verbale viene utilizzata per monitorare l'evoluzione del linguaggio, rilevare l'insorgenza di deficit cognitivi e le alterazioni dello stato neurologico e di benessere nell'anziano oAnalisi della funzionalità motorio-cognitiva: il movimento del corpo durante l'esecuzione di task motori ed exergames dedicati viene utilizzato per monitorare e valutare automaticamente le alterazioni motorio-cognitive nell'anziano
NINFA iNtelligent Integrated Network For Aged people
Morgavi G;Nerino R;Marconi L;Ferraris C;Ferretti M;Cinini A
2019
Abstract
Contesto: Il progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento delle patologie corniche e neurodegenerative, porter ad affrontare importanti sfide legate alla sostenibilità economica per la cura, l'assistenza e l'inclusione sociale delle persone anziane. Attualmente, circa il 20% della popolazione europea ha più di 65 anni. Le stime indicano una progressione al 29% entro il 2050, con un picco significativo di ultraottantenni (13%). Solitudine e paura sono sentimenti comuni nell'anziano, così come l'aumento della fragilità legata a fattori fisici, motori, e cognitivi. Per minimizzare queste criticità, soluzione ICT (Information e Communication Technology) specifiche possono rappresentare un grande beneficio per l'anziano fragile, permettendo di rilevare alterazioni nella funzionalità motoria, cognitiva e verbale che possono ridurne l'indipendenza nella quotidianità. In questo contesto, NINFA si propone di individuare nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita e l'autonomia dell'anziano in ambiente domestico, e per prevenire criticità attraverso l'analisi delle capacità fisiche e cognitive. Principali obiettivi: oValutazione dell'impatto delle tecnologie ICT su comunità di anziani oValutazione dell'accettabilità e dell'usabilità di robot e interfacce uomo-macchina naturali nel supporto al monitoraggio, al benessere ed alla socializzazione della popolazione anziana oAnalisi del linguaggio: la produzione verbale viene utilizzata per monitorare l'evoluzione del linguaggio, rilevare l'insorgenza di deficit cognitivi e le alterazioni dello stato neurologico e di benessere nell'anziano oAnalisi della funzionalità motorio-cognitiva: il movimento del corpo durante l'esecuzione di task motori ed exergames dedicati viene utilizzato per monitorare e valutare automaticamente le alterazioni motorio-cognitive nell'anziano| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | Morgavi G | it |
| dc.authority.people | Nerino R | it |
| dc.authority.people | Marconi L | it |
| dc.authority.people | Cutugno P | it |
| dc.authority.people | Ferraris C | it |
| dc.authority.people | Ferretti M | it |
| dc.authority.people | Cinini A | it |
| dc.collection.id.s | 010b2614-196f-4b19-86fc-88182f427232 | * |
| dc.collection.name | 04.03 Poster in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni - IEIIT | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 877 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 19:04:13 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 19:04:13 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description.abstractita | Contesto: Il progressivo invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento delle patologie corniche e neurodegenerative, porter ad affrontare importanti sfide legate alla sostenibilità economica per la cura, l'assistenza e l'inclusione sociale delle persone anziane. Attualmente, circa il 20% della popolazione europea ha più di 65 anni. Le stime indicano una progressione al 29% entro il 2050, con un picco significativo di ultraottantenni (13%). Solitudine e paura sono sentimenti comuni nell'anziano, così come l'aumento della fragilità legata a fattori fisici, motori, e cognitivi. Per minimizzare queste criticità, soluzione ICT (Information e Communication Technology) specifiche possono rappresentare un grande beneficio per l'anziano fragile, permettendo di rilevare alterazioni nella funzionalità motoria, cognitiva e verbale che possono ridurne l'indipendenza nella quotidianità. In questo contesto, NINFA si propone di individuare nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita e l'autonomia dell'anziano in ambiente domestico, e per prevenire criticità attraverso l'analisi delle capacità fisiche e cognitive. Principali obiettivi: oValutazione dell'impatto delle tecnologie ICT su comunità di anziani oValutazione dell'accettabilità e dell'usabilità di robot e interfacce uomo-macchina naturali nel supporto al monitoraggio, al benessere ed alla socializzazione della popolazione anziana oAnalisi del linguaggio: la produzione verbale viene utilizzata per monitorare l'evoluzione del linguaggio, rilevare l'insorgenza di deficit cognitivi e le alterazioni dello stato neurologico e di benessere nell'anziano oAnalisi della funzionalità motorio-cognitiva: il movimento del corpo durante l'esecuzione di task motori ed exergames dedicati viene utilizzato per monitorare e valutare automaticamente le alterazioni motorio-cognitive nell'anziano | - |
| dc.description.affiliations | CNR-IEIIT, CNR-ILC | - |
| dc.description.allpeople | Morgavi, G; Nerino, R; Marconi, L; Cutugno, P; Ferraris, C; Ferretti, M; Cinini, A | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Morgavi G., Nerino R., Marconi L., Cutugno P., Ferraris C., Ferretti M., Cinini A. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/388910 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 11/6/2019 | - |
| dc.relation.conferencename | Convegno Finale Progetto di interesse "INVECCHIAMENTO" | - |
| dc.relation.conferenceplace | CNR, Piazzale Aldo Moro 7, Roma | - |
| dc.subject.keywords | User engagement | - |
| dc.subject.keywords | Wellbeing assessment | - |
| dc.subject.keywords | Linguistic and cognitive analysis | - |
| dc.subject.keywords | Movement analysis | - |
| dc.subject.keywords | Exergames | - |
| dc.subject.keywords | "At-home" monitoring | - |
| dc.subject.keywords | Postural stability | - |
| dc.subject.singlekeyword | User engagement | * |
| dc.subject.singlekeyword | Wellbeing assessment | * |
| dc.subject.singlekeyword | Linguistic and cognitive analysis | * |
| dc.subject.singlekeyword | Movement analysis | * |
| dc.subject.singlekeyword | Exergames | * |
| dc.subject.singlekeyword | "At-home" monitoring | * |
| dc.subject.singlekeyword | Postural stability | * |
| dc.title | NINFA iNtelligent Integrated Network For Aged people | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.03 Poster in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 275 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 404962 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 14:55:21 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712235321278 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 4 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.03 Poster in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


