El objetivo de este artículo es realizar un estudio sobre las características distributivas de un subconjunto del español de Cuba; se refiere a la información recogida en el Diccionario Ortográfico del Español -con la exclusión de las lexías complejas y de las locuciones-, o sea de los 7927 lemas que han sido generados a partir de las 93759 palabras flexionadas con sus categorías gramaticales; también se analizarán los datos del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano para hacer un mapeo de las palabras utilizadas por los escolares. El artículo contiene también una serie de comparaciones de algunas propiedades distributivas derivadas del tratamiento de los datos del DOE con los resultados obtenidos mediante el análisis del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano. Cuando se habla de propiedades distributivas de una lengua, estas pueden ser consideradas en relación con los lemas, con las diversas palabras flexionadas o con el número de apariciones en un corpus específico. En este artículo nos referiremos a una muestra de lemas y flexiones derivada del Diccionario Ortográfico del Español y solamente a las flexiones del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano.
Características distributivas del español de Cuba a partir del análisis de dos estudios lingüísticos
Lucia Marconi;Paola Cutugno
2017
Abstract
El objetivo de este artículo es realizar un estudio sobre las características distributivas de un subconjunto del español de Cuba; se refiere a la información recogida en el Diccionario Ortográfico del Español -con la exclusión de las lexías complejas y de las locuciones-, o sea de los 7927 lemas que han sido generados a partir de las 93759 palabras flexionadas con sus categorías gramaticales; también se analizarán los datos del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano para hacer un mapeo de las palabras utilizadas por los escolares. El artículo contiene también una serie de comparaciones de algunas propiedades distributivas derivadas del tratamiento de los datos del DOE con los resultados obtenidos mediante el análisis del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano. Cuando se habla de propiedades distributivas de una lengua, estas pueden ser consideradas en relación con los lemas, con las diversas palabras flexionadas o con el número de apariciones en un corpus específico. En este artículo nos referiremos a una muestra de lemas y flexiones derivada del Diccionario Ortográfico del Español y solamente a las flexiones del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Lucia Marconi | it |
| dc.authority.people | Leonel Ruiz Miyares | it |
| dc.authority.people | Paola Cutugno | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 22:07:22 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 22:07:22 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es realizar un estudio sobre las características distributivas de un subconjunto del español de Cuba; se refiere a la información recogida en el Diccionario Ortográfico del Español -con la exclusión de las lexías complejas y de las locuciones-, o sea de los 7927 lemas que han sido generados a partir de las 93759 palabras flexionadas con sus categorías gramaticales; también se analizarán los datos del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano para hacer un mapeo de las palabras utilizadas por los escolares. El artículo contiene también una serie de comparaciones de algunas propiedades distributivas derivadas del tratamiento de los datos del DOE con los resultados obtenidos mediante el análisis del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano. Cuando se habla de propiedades distributivas de una lengua, estas pueden ser consideradas en relación con los lemas, con las diversas palabras flexionadas o con el número de apariciones en un corpus específico. En este artículo nos referiremos a una muestra de lemas y flexiones derivada del Diccionario Ortográfico del Español y solamente a las flexiones del Léxico Activo-Funcional del Escolar Cubano. | - |
| dc.description.affiliations | ILC, CLA, ILC | - |
| dc.description.allpeople | Marconi, Lucia; Ruiz Miyares, Leonel; Cutugno, Paola | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Lucia Marconi, Leonel Ruiz Miyares, Paola Cutugno | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-959-7174-34-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/393029 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher.country | CUB | - |
| dc.publisher.name | Centro de Lingüística Aplicada, Ministero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | - |
| dc.publisher.place | Santiago de Cuba | - |
| dc.relation.alleditors | Leonel Ruiz Miyares | - |
| dc.relation.firstpage | 87 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Estudios de Lexicología y Lexicografía Homenaje a Eloína Miyares Bermúdez | - |
| dc.relation.lastpage | 111 | - |
| dc.relation.numberofpages | 24 | - |
| dc.subject.keywords | Léxico | - |
| dc.subject.keywords | escolares | - |
| dc.subject.keywords | Cuba | - |
| dc.subject.keywords | propiedades distributivas | - |
| dc.subject.singlekeyword | Léxico | * |
| dc.subject.singlekeyword | escolares | * |
| dc.subject.singlekeyword | Cuba | * |
| dc.subject.singlekeyword | propiedades distributivas | * |
| dc.title | Características distributivas del español de Cuba a partir del análisis de dos estudios lingüísticos | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 406349 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/29 07:16:20 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1711692980498 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


