Presentiamo i risultati preliminari e l'analisi svolta su circa 50.000 testi scritti dai docenti neo nominati in ruolo per riflettere su due attività didattiche svolte con gli studenti, nel contesto del percorso dell'anno di formazione e prova 2016/17. Il percorso prevede attività in presenza e attività a distanza completate sul portfolio digitale, ospitato nell'ambiente online gestito dall'Indire. Nell'ambito del monitoraggio della formazione, con il fine di ottimizzare gli strumenti e il supporto fornito, abbiamo interrogato i dati testuali prodotti dai docenti nell'interazione con l'ambiente per capire se i testi presentassero evidenze riconducibili alle scritture riflessive. Obiettivi dell'indagine sono stati la definizione di uno schema per la classificazione dei testi sulla base del livello di riflessività evidenziato e l'impiego di strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) per l'analisi dell'interocorpus testuale prodotto dai docenti. Descriveremo il contesto scientifico e progettuale,le caratteristiche dei dati analizzati, come questo abbia determinato il disegno d'indagine;descriveremo inoltre la sua implementazione e dunque le procedure, gli strumenti e le metriche adottate o elaborate per rappresentare il contenuto dei dati; infine discuteremo i primi risultati e alcuni vantaggi e limiti dell'approccio adottato.
Analytics dei testi riflessivi scritti dai docenti neoassunti nel portfolio digitale
Dell'Orletta F;Venturi G
2019
Abstract
Presentiamo i risultati preliminari e l'analisi svolta su circa 50.000 testi scritti dai docenti neo nominati in ruolo per riflettere su due attività didattiche svolte con gli studenti, nel contesto del percorso dell'anno di formazione e prova 2016/17. Il percorso prevede attività in presenza e attività a distanza completate sul portfolio digitale, ospitato nell'ambiente online gestito dall'Indire. Nell'ambito del monitoraggio della formazione, con il fine di ottimizzare gli strumenti e il supporto fornito, abbiamo interrogato i dati testuali prodotti dai docenti nell'interazione con l'ambiente per capire se i testi presentassero evidenze riconducibili alle scritture riflessive. Obiettivi dell'indagine sono stati la definizione di uno schema per la classificazione dei testi sulla base del livello di riflessività evidenziato e l'impiego di strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) per l'analisi dell'interocorpus testuale prodotto dai docenti. Descriveremo il contesto scientifico e progettuale,le caratteristiche dei dati analizzati, come questo abbia determinato il disegno d'indagine;descriveremo inoltre la sua implementazione e dunque le procedure, gli strumenti e le metriche adottate o elaborate per rappresentare il contenuto dei dati; infine discuteremo i primi risultati e alcuni vantaggi e limiti dell'approccio adottato.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | GIORNALE ITALIANO DELLA RICERCA EDUCATIVA (ONLINE) | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Della Gala V | it |
| dc.authority.people | Chiriatti G | it |
| dc.authority.people | Dell'Orletta F | it |
| dc.authority.people | Pettenati MC | it |
| dc.authority.people | Venturi G | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 06:05:44 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 06:05:44 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description.abstractita | Presentiamo i risultati preliminari e l'analisi svolta su circa 50.000 testi scritti dai docenti neo nominati in ruolo per riflettere su due attività didattiche svolte con gli studenti, nel contesto del percorso dell'anno di formazione e prova 2016/17. Il percorso prevede attività in presenza e attività a distanza completate sul portfolio digitale, ospitato nell'ambiente online gestito dall'Indire. Nell'ambito del monitoraggio della formazione, con il fine di ottimizzare gli strumenti e il supporto fornito, abbiamo interrogato i dati testuali prodotti dai docenti nell'interazione con l'ambiente per capire se i testi presentassero evidenze riconducibili alle scritture riflessive. Obiettivi dell'indagine sono stati la definizione di uno schema per la classificazione dei testi sulla base del livello di riflessività evidenziato e l'impiego di strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) per l'analisi dell'interocorpus testuale prodotto dai docenti. Descriveremo il contesto scientifico e progettuale,le caratteristiche dei dati analizzati, come questo abbia determinato il disegno d'indagine;descriveremo inoltre la sua implementazione e dunque le procedure, gli strumenti e le metriche adottate o elaborate per rappresentare il contenuto dei dati; infine discuteremo i primi risultati e alcuni vantaggi e limiti dell'approccio adottato. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (INDIRE); Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli" (ILC-CNR) | - |
| dc.description.allpeople | Della Gala V.; Chiriatti G.; Dell'Orletta F.; Pettenati M.C.; Venturi G. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Della Gala V., Chiriatti G., Dell'Orletta F., Pettenati M.C., Venturi G. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.doi | 10.7346/SIRD-2S2019-P189 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/403584 | - |
| dc.identifier.url | https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/3454/3360 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.firstpage | 187 | - |
| dc.relation.lastpage | 204 | - |
| dc.relation.numberofpages | 17 | - |
| dc.relation.volume | Special issue | - |
| dc.subject.keywords | Teacher professional development | - |
| dc.subject.keywords | Natural Language Processing | - |
| dc.subject.keywords | Reflective writing | - |
| dc.subject.keywords | Linguistic Profiling | - |
| dc.subject.keywords | Document Classification | - |
| dc.subject.singlekeyword | Teacher professional development | * |
| dc.subject.singlekeyword | Natural Language Processing | * |
| dc.subject.singlekeyword | Reflective writing | * |
| dc.subject.singlekeyword | Linguistic Profiling | * |
| dc.subject.singlekeyword | Document Classification | * |
| dc.title | Analytics dei testi riflessivi scritti dai docenti neoassunti nel portfolio digitale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 423878 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 12:30:37 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709292637493 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 30/12/2025 03:24:16 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1767061456421 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


